Qual è il numero di barche a motore a noleggio in Caraibi nel 2025?
Ci sono 9 barche a motore a noleggio in Caraibi nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a motore in Caraibi nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di barche a motore in Caraibi nel 2025 è di 7.157€ a settimana basato su 9 barche a motore della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 20/12/2025 (8.189€), e il più basso è nella settimana dal 27/09/2025 (6.375€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 22% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a motore in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 1 Barche | 6.045€ (26/07/2025) | 2.846€ | 1.632€ (23/08/2025) | ↓73% |
3 3 Barche | 9.533€ (20/12/2025) | 9.222€ | 8.443€ (22/02/2025) | ↓11% |
4 3 Barche | 10.483€ (20/12/2025) | 8.628€ | 7.338€ (27/09/2025) | ↓30% |
5-6 2 Barche | 6.253€ (20/12/2025) | 4.351€ | 2.525€ (23/08/2025) | ↓60% |
Barche:9 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a motore in Caraibi nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di barche a motore per persona in Caraibi nel 2025 è di 1.038€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 9 barche a motore della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a motore sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 20/12/2025 (1.188€), e il più basso è nella settimana dal 27/09/2025 (926€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 22%.
Prezzi medi di noleggio di barche a motore per persona in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 1 Barche | 1.511€ (26/07/2025) | 712€ | 408€ (23/08/2025) | ↓73% |
3 3 Barche | 1.483€ (20/12/2025) | 1.434€ | 1.312€ (22/02/2025) | ↓12% |
4 3 Barche | 1.404€ (20/12/2025) | 1.145€ | 978€ (27/09/2025) | ↓30% |
5-6 2 Barche | 695€ (20/12/2025) | 483€ | 281€ (23/08/2025) | ↓60% |
Barche:9 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a motore a noleggio in Caraibi nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a motore a noleggio in Caraibi nel 2025 è del 42.36% settimane all'anno (22 settimane) sulla base di 8 barche a motore della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 19/04/2025 (100%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a motore in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 1 Barche | 100% (02/08/2025) | 45.1% | 0% (20/12/2025) | 23 |
3 3 Barche | 100% (02/08/2025) | 33.66% | 0% (20/12/2025) | 17 |
4 3 Barche | 100% (26/04/2025) | 33.66% | 0% (20/12/2025) | 17 |
5-6 2 Barche | 100% (02/08/2025) | 57.84% | 0% (20/12/2025) | 29 |
Barche:8 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a motore in Caraibi
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a motore in Caraibi mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a motore in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 5 Barche | 10.815€ (17/04/2021) | 9.267€ | 8.487€ (11/12/2021) | ↓22% |
2022 14 Barche | 21.227€ (24/12/2022) | 14.927€ | 11.790€ (24/09/2022) | ↓44% |
2023 4 Barche | 20.008€ (23/12/2023) | 15.897€ | 14.280€ (22/07/2023) | ↓29% |
2024 7 Barche | 10.926€ (20/04/2024) | 9.415€ | 6.423€ (28/09/2024) | ↓41% |
2025 9 Barche | 8.189€ (20/12/2025) | 7.157€ | 6.375€ (27/09/2025) | ↓22% |
Barche:9 |