La città di Pola (Pula), vecchia di tremila anni, è una delle mete istriane più amate da chi possiede uno yacht e attrae numerosi appassionati di vela. Pola è la più grande e importante città dell’Istria e si trova nella zona meridionale della penisola. Rappresenta un grande centro storico e culturale, oltre che un importante porto di passaggio. I suoi antichi edifici risalgono all’epoca romana; il più grande è sicuramente l’Arena romana che domina la città. In passato, essa ospitava combattimenti tra gladiatori; oggi invece costituisce un importante monumento e ospita eventi culturali e musicali.
Percorrendo la costa frastagliata in direzione sud si raggiunge la Penisola di Promontore (Premantura), che nasconde lo spettacolare parco naturale e protegge Capo Camegnacco (Kamenjak). Il litorale comprende numerose località di villeggiatura e lunghe strisce di coste rocciose e incontaminate. Da Pola è possibile partire alla volta del Parco delle Isole Brioni (Brijuni) o veleggiare per le isole dell’Arcipelago di Quarnaro (Kvarner), tra cui ricordiamo quelle di Veglia (Krk), Cherso (Cres), Pago (pag), Arbe (Rab) e Lussino (Losinj), o per altre isole più piccole e meno affollate, come quelle di Unie (Unije), Asinello (Ilovik), Sansego (Susak), Selve (Silba) e Premuda.
La città di Pola comprende numerose marine e porti. Se desiderate noleggiare un’imbarcazione, potete rivolgervi alle ottime compagnie di noleggio presenti nelle seguenti marine: ACI Pula Marina, Verua Marina e Aci Pomer Marina.
Pola è connessa molto bene al resto della Croazia, oltre che alla Slovenia e all’Italia. In città si trovano le stazioni centrali dei treni e degli autobus, da cui partono corse regolari per tutta la Croazia. L’Aeroporto Internazionale di Pola si trova a soli 5 chilometri dalla città; piuttosto vicini sono anche gli aeroporti di Fiume (Rijeka), Trieste e Zagabria.
Le belle isole e coste di questa regione vantano acque limpide, splendide baie in cui trovare rifugio, brevi distanze tra le varie isole e condizioni prevalentemente favorevoli alla navigazione. I venti sono perlopiù favorevoli, soprattutto nei mesi estivi, sebbene talvolta possano rivelarsi meno stabili nella Baia di Quarnaro. Veleggiare in queste regioni vi aiuterà a capire perché la Croazia sia tanto famosa per la bellezza della sua natura.
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Pula nel 2024?
Ci sono 368 yacht/barche a noleggio in Pula nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Pula nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Pula nel 2024 è di 2.905€ a settimana basato su 368 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 03/08/2024 (4.831€), e il più basso è nella settimana dal 19/10/2024 (1.993€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 59% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 22 Barche | 2.650€ (20/07/2024) | 1.926€ | 1.618€ (19/10/2024) | ↓39% |
2 36 Barche | 3.919€ (03/08/2024) | 2.610€ | 1.976€ (02/11/2024) | ↓50% |
3 137 Barche | 3.970€ (03/08/2024) | 2.441€ | 1.688€ (19/10/2024) | ↓57% |
4 90 Barche | 5.510€ (03/08/2024) | 3.294€ | 2.212€ (26/10/2024) | ↓60% |
5-6 80 Barche | 6.831€ (03/08/2024) | 3.751€ | 2.342€ (26/10/2024) | ↓66% |
7-9 3 Barche | 9.988€ (10/08/2024) | 6.207€ | 4.563€ (06/04/2024) | ↓54% |
Barche:368 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Pula nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Pula nel 2024 è di 380€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 368 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 03/08/2024 (613€), e il più basso è nella settimana dal 19/10/2024 (269€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 56%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 22 Barche | 890€ (20/07/2024) | 654€ | 550€ (19/10/2024) | ↓38% |
2 36 Barche | 775€ (03/08/2024) | 521€ | 394€ (02/11/2024) | ↓49% |
3 137 Barche | 542€ (03/08/2024) | 336€ | 235€ (19/10/2024) | ↓57% |
4 90 Barche | 596€ (03/08/2024) | 357€ | 240€ (26/10/2024) | ↓60% |
5-6 80 Barche | 602€ (03/08/2024) | 331€ | 208€ (26/10/2024) | ↓65% |
7-9 3 Barche | 792€ (10/08/2024) | 497€ | 369€ (06/04/2024) | ↓53% |
Barche:368 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Pula nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Pula nel 2024 è del 34.65% settimane all'anno (18 settimane) sulla base di 208 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 21/09/2024 (81.19%), e il più basso è nella settimana dal 09/11/2024 (2.63%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
0-1 5 Barche | 100% (10/08/2024) | 20.78% | 0% (21/12/2024) | 11 |
2 9 Barche | 77.78% (17/08/2024) | 34.55% | 25% (14/12/2024) | 18 |
3 73 Barche | 94.37% (21/09/2024) | 37.72% | 1.52% (09/11/2024) | 19 |
4 55 Barche | 86.79% (21/09/2024) | 36.09% | 3.77% (26/10/2024) | 18 |
5-6 64 Barche | 67.74% (21/09/2024) | 31.57% | 10.71% (14/12/2024) | 16 |
7-9 3 Barche | 66.67% (03/08/2024) | 15.03% | 0% (21/12/2024) | 8 |
Barche:208 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Pula
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Pula mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Pula | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 170 Barche | 3.511€ (28/07/2018) | 2.192€ | 1.637€ (14/04/2018) | ↓53% |
2019 219 Barche | 3.637€ (03/08/2019) | 2.343€ | 1.641€ (19/10/2019) | ↓55% |
2020 117 Barche | 4.327€ (01/08/2020) | 2.526€ | 1.696€ (24/10/2020) | ↓61% |
2021 226 Barche | 4.584€ (31/07/2021) | 2.756€ | 1.915€ (17/04/2021) | ↓58% |
2022 255 Barche | 4.740€ (30/07/2022) | 2.892€ | 2.133€ (29/10/2022) | ↓55% |
2023 298 Barche | 5.104€ (05/08/2023) | 3.137€ | 2.217€ (18/03/2023) | ↓57% |
2024 368 Barche | 4.831€ (03/08/2024) | 2.905€ | 1.993€ (19/10/2024) | ↓59% |
Barche:368 |