Qual è il numero di barche a vela a noleggio in Francia nel 2024?
Ci sono 108 barche a vela a noleggio in Francia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a vela in Francia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di barche a vela in Francia nel 2024 è di 2.342€ a settimana basato su 108 barche a vela della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 10/08/2024 (4.238€), e il più basso è nella settimana dal 16/11/2024 (1.604€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 62% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela in Francia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 1.520€ (10/08/2024) | 913€ | 600€ (23/03/2024) | ↓61% |
2 18 Barche | 2.396€ (10/08/2024) | 1.577€ | 1.260€ (23/03/2024) | ↓47% |
3 65 Barche | 4.057€ (10/08/2024) | 2.234€ | 1.530€ (16/11/2024) | ↓62% |
4 16 Barche | 5.536€ (17/08/2024) | 3.090€ | 2.020€ (21/12/2024) | ↓64% |
5-6 5 Barche | 7.618€ (10/08/2024) | 3.492€ | 1.748€ (16/03/2024) | ↓77% |
7-9 3 Barche | 8.090€ (03/08/2024) | 3.795€ | 2.229€ (23/11/2024) | ↓72% |
Barche:108 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a vela in Francia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di barche a vela per persona in Francia nel 2024 è di 297€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 108 barche a vela della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a vela sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 10/08/2024 (530€), e il più basso è nella settimana dal 16/11/2024 (207€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 61%.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Francia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 304€ (10/08/2024) | 183€ | 120€ (23/03/2024) | ↓61% |
2 18 Barche | 442€ (10/08/2024) | 287€ | 226€ (23/03/2024) | ↓49% |
3 65 Barche | 534€ (10/08/2024) | 294€ | 201€ (16/11/2024) | ↓62% |
4 16 Barche | 595€ (17/08/2024) | 329€ | 205€ (21/12/2024) | ↓65% |
5-6 5 Barche | 660€ (10/08/2024) | 303€ | 152€ (16/03/2024) | ↓77% |
7-9 3 Barche | 606€ (03/08/2024) | 283€ | 165€ (23/11/2024) | ↓73% |
Barche:108 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Francia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a vela a noleggio in Francia nel 2024 è del 26.45% settimane all'anno (13 settimane) sulla base di 97 barche a vela della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 24/02/2024 (77.78%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (10.53%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a vela in Francia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
0-1 1 Barche | 100% (30/03/2024) | 1.96% | 0% (21/12/2024) | 1 |
2 16 Barche | 68.75% (08/06/2024) | 10.91% | 0% (21/12/2024) | 6 |
3 54 Barche | 66.67% (24/02/2024) | 24.47% | 14.63% (21/12/2024) | 12 |
4 17 Barche | 100% (24/02/2024) | 28.41% | 6.25% (21/12/2024) | 14 |
5-6 7 Barche | 100% (24/02/2024) | 28.95% | 0% (21/12/2024) | 15 |
7-9 3 Barche | 100% (21/09/2024) | 41.18% | 33.33% (21/12/2024) | 21 |
Barche:97 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a vela in Francia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Francia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Francia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 16 Barche | 3.826€ (18/08/2018) | 2.246€ | 1.866€ (22/12/2018) | ↓51% |
2021 14 Barche | 4.375€ (14/08/2021) | 2.522€ | 1.883€ (17/04/2021) | ↓57% |
2022 90 Barche | 4.973€ (06/08/2022) | 2.222€ | 1.382€ (19/11/2022) | ↓72% |
2023 104 Barche | 4.405€ (29/07/2023) | 2.326€ | 1.601€ (25/11/2023) | ↓64% |
2024 108 Barche | 4.238€ (10/08/2024) | 2.342€ | 1.604€ (16/11/2024) | ↓62% |
Barche:108 |