Numero di yacht/barche in Italia
Il grafico mostra il numero di yacht/barche a noleggio in Italia dal 2018 nella nostra offerta che è servito come campione per la creazione di dati statistici.
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 17 Barche | 4.681€ (04/08/2018) | 3.156€ | 2.700€ (22/12/2018) | ↓42% |
2019 45 Barche | 5.018€ (10/08/2019) | 3.132€ | 2.603€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 96 Barche | 6.034€ (08/08/2020) | 3.684€ | 2.889€ (31/10/2020) | ↓52% |
2021 275 Barche | 7.229€ (07/08/2021) | 4.225€ | 3.368€ (17/04/2021) | ↓53% |
2022 417 Barche | 8.963€ (13/08/2022) | 5.153€ | 4.151€ (19/11/2022) | ↓54% |
2023 526 Barche | 8.817€ (12/08/2023) | 5.002€ | 3.971€ (04/11/2023) | ↓55% |
2024 752 Barche | 9.013€ (10/08/2024) | 4.949€ | 3.979€ (02/03/2024) | ↓56% |
Barche:752 |
Come è cambiato il costo a persona di noleggio di yacht/barche in Italia negli ultimi anni?
L’archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Italia dimostra come il costo per persona sia cambiato negli ultimi anni a partire dal 2018.
L'archivio del prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 17 Barche | 468€ (04/08/2018) | 316€ | 270€ (22/12/2018) | ↓42% |
2019 45 Barche | 524€ (10/08/2019) | 326€ | 271€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 96 Barche | 639€ (08/08/2020) | 392€ | 311€ (31/10/2020) | ↓51% |
2021 275 Barche | 722€ (07/08/2021) | 424€ | 339€ (17/04/2021) | ↓53% |
2022 417 Barche | 871€ (13/08/2022) | 508€ | 412€ (19/11/2022) | ↓53% |
2023 526 Barche | 862€ (12/08/2023) | 496€ | 398€ (25/11/2023) | ↓54% |
2024 752 Barche | 901€ (10/08/2024) | 502€ | 407€ (06/01/2024) | ↓55% |
Barche:752 |
Andamento storico del tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Italia
L'archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Italia mostra l'andamento storico della percentuale di prenotazione dal 2022. Piccole variazioni sono possibili durante la manutenzione della barca al di fuori delle stagioni, perché alcuni proprietari contrassegnano erroneamente questi periodi come "prenotati" e quindi aumentano in modo irrealistico la percentuale di prenotazioni.
Archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2022 273 Barche | 88.97% (13/08/2022) | 47.8% | 3.77% (19/11/2022) | 25 |
2023 407 Barche | 74.44% (16/09/2023) | 38.46% | 10.48% (04/03/2023) | 20 |
2024 412 Barche | 26.14% (20/01/2024) | 13.63% | 0.78% (02/11/2024) | 7 |
Barche:412 |