Numero di barche a vela in Italia
Il grafico mostra il numero di barche a vela a noleggio in Italia dal 2019 nella nostra offerta che è servito come campione per la creazione di dati statistici.
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a vela in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 42 Barche | 4.810€ (10/08/2019) | 3.020€ | 2.525€ (21/12/2019) | ↓47% |
2020 74 Barche | 4.900€ (08/08/2020) | 3.101€ | 2.533€ (31/10/2020) | ↓48% |
2021 192 Barche | 5.260€ (07/08/2021) | 3.149€ | 2.563€ (17/04/2021) | ↓51% |
2022 273 Barche | 6.108€ (06/08/2022) | 3.410€ | 2.683€ (19/11/2022) | ↓56% |
2023 322 Barche | 5.760€ (12/08/2023) | 3.396€ | 2.770€ (18/03/2023) | ↓52% |
2024 638 Barche | 6.015€ (10/08/2024) | 3.365€ | 2.498€ (26/10/2024) | ↓58% |
2025 534 Barche | 5.270€ (09/08/2025) | 3.230€ | 2.669€ (25/10/2025) | ↓49% |
Barche:534 |
Come è cambiato il costo a persona di noleggio di barche a vela in Italia negli ultimi anni?
L’archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Italia dimostra come il costo per persona sia cambiato negli ultimi anni a partire dal 2019.
L'archivio del prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 42 Barche | 507€ (10/08/2019) | 317€ | 266€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 74 Barche | 541€ (08/08/2020) | 344€ | 284€ (31/10/2020) | ↓47% |
2021 192 Barche | 566€ (07/08/2021) | 341€ | 279€ (17/04/2021) | ↓51% |
2022 273 Barche | 642€ (06/08/2022) | 363€ | 288€ (19/11/2022) | ↓55% |
2023 322 Barche | 606€ (12/08/2023) | 360€ | 295€ (18/03/2023) | ↓51% |
2024 638 Barche | 657€ (10/08/2024) | 369€ | 274€ (26/10/2024) | ↓58% |
2025 534 Barche | 573€ (09/08/2025) | 353€ | 293€ (25/10/2025) | ↓49% |
Barche:534 |
Andamento storico del tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Italia
L'archivio del tasso medio di prenotazione di barche a vela in Italia mostra l'andamento storico della percentuale di prenotazione dal 2022. Piccole variazioni sono possibili durante la manutenzione della barca al di fuori delle stagioni, perché alcuni proprietari contrassegnano erroneamente questi periodi come "prenotati" e quindi aumentano in modo irrealistico la percentuale di prenotazioni.
Archivio del tasso medio di prenotazione di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2022 177 Barche | 90.96% (13/08/2022) | 48.19% | 2.44% (19/11/2022) | 25 |
2023 253 Barche | 84.27% (16/09/2023) | 41.38% | 11.59% (11/03/2023) | 21 |
2024 292 Barche | 87.5% (28/09/2024) | 35.39% | 4.02% (16/11/2024) | 18 |
2025 343 Barche | 46.49% (07/06/2025) | 18.1% | 0.88% (25/10/2025) | 9 |
Barche:343 |