Numero di yacht/barche in Mauritius
Il grafico mostra il numero di yacht/barche a noleggio in Mauritius dal 2022 nella nostra offerta che è servito come campione per la creazione di dati statistici.
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Mauritius
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Mauritius mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2022.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 2 Barche | 9.275€ (24/12/2022) | 9.275€ | 9.275€ (24/12/2022) | ↓0% |
2023 4 Barche | 16.993€ (09/12/2023) | 8.799€ | 8.400€ (23/09/2023) | ↓51% |
2024 4 Barche | 16.993€ (13/01/2024) | 9.003€ | 8.111€ (21/09/2024) | ↓52% |
Barche:4 |
Come è cambiato il costo a persona di noleggio di yacht/barche in Mauritius negli ultimi anni?
L’archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Mauritius dimostra come il costo per persona sia cambiato negli ultimi anni a partire dal 2022.
L'archivio del prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 2 Barche | 1.028€ (24/12/2022) | 1.028€ | 1.028€ (24/12/2022) | ↓0% |
2023 4 Barche | 1.926€ (09/12/2023) | 1.009€ | 974€ (23/09/2023) | ↓49% |
2024 4 Barche | 1.926€ (13/01/2024) | 1.004€ | 912€ (21/09/2024) | ↓53% |
Barche:4 |
Andamento storico del tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Mauritius
L'archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Mauritius mostra l'andamento storico della percentuale di prenotazione dal 2022. Piccole variazioni sono possibili durante la manutenzione della barca al di fuori delle stagioni, perché alcuni proprietari contrassegnano erroneamente questi periodi come "prenotati" e quindi aumentano in modo irrealistico la percentuale di prenotazioni.
Archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Mauritius | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2022 2 Barche | 0% (24/12/2022) | 0% | 0% (24/12/2022) | 0 |
2023 3 Barche | 100% (23/12/2023) | 54.25% | 33.33% (16/12/2023) | 28 |
2024 3 Barche | 100% (05/10/2024) | 22.22% | 0% (21/12/2024) | 11 |
Barche:3 |