Numero di yacht/barche in Seychelles
Il grafico mostra il numero di yacht/barche a noleggio in Seychelles dal 2022 nella nostra offerta che è servito come campione per la creazione di dati statistici.
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Seychelles
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Seychelles mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2022.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Seychelles | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 36 Barche | 14.835€ (24/12/2022) | 9.968€ | 7.456€ (25/06/2022) | ↓50% |
2023 48 Barche | 14.362€ (23/12/2023) | 12.266€ | 10.664€ (24/06/2023) | ↓26% |
2024 93 Barche | 13.585€ (21/12/2024) | 9.334€ | 7.065€ (14/09/2024) | ↓48% |
Barche:93 |
Come è cambiato il costo a persona di noleggio di yacht/barche in Seychelles negli ultimi anni?
L’archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Seychelles dimostra come il costo per persona sia cambiato negli ultimi anni a partire dal 2022.
L'archivio del prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Seychelles | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 36 Barche | 1.334€ (24/12/2022) | 874€ | 646€ (25/06/2022) | ↓52% |
2023 48 Barche | 1.315€ (23/12/2023) | 1.118€ | 965€ (24/06/2023) | ↓27% |
2024 93 Barche | 1.254€ (21/12/2024) | 905€ | 694€ (14/09/2024) | ↓45% |
Barche:93 |
Andamento storico del tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Seychelles
L'archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Seychelles mostra l'andamento storico della percentuale di prenotazione dal 2022. Piccole variazioni sono possibili durante la manutenzione della barca al di fuori delle stagioni, perché alcuni proprietari contrassegnano erroneamente questi periodi come "prenotati" e quindi aumentano in modo irrealistico la percentuale di prenotazioni.
Archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Seychelles | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2022 32 Barche | 100% (26/11/2022) | 79.59% | 50% (28/05/2022) | 41 |
2023 82 Barche | 86.42% (29/04/2023) | 57.64% | 29.11% (01/07/2023) | 29 |
2024 44 Barche | 82.05% (04/05/2024) | 57.78% | 27.27% (14/12/2024) | 29 |
Barche:44 |