Numero di yacht/barche in Slovenia
Il grafico mostra il numero di yacht/barche a noleggio in Slovenia dal 2018 nella nostra offerta che è servito come campione per la creazione di dati statistici.
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Slovenia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Slovenia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 36 Barche | 2.738€ (04/08/2018) | 1.948€ | 1.559€ (24/03/2018) | ↓43% |
2019 16 Barche | 2.834€ (10/08/2019) | 2.090€ | 1.672€ (21/12/2019) | ↓41% |
2021 25 Barche | 2.579€ (31/07/2021) | 1.786€ | 1.339€ (11/12/2021) | ↓48% |
2022 42 Barche | 2.864€ (30/07/2022) | 1.981€ | 1.555€ (10/12/2022) | ↓46% |
2023 40 Barche | 3.119€ (22/07/2023) | 2.146€ | 1.650€ (09/12/2023) | ↓47% |
2024 42 Barche | 3.067€ (20/07/2024) | 2.102€ | 1.625€ (09/11/2024) | ↓47% |
Barche:42 |
Come è cambiato il costo a persona di noleggio di yacht/barche in Slovenia negli ultimi anni?
L’archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Slovenia dimostra come il costo per persona sia cambiato negli ultimi anni a partire dal 2018.
L'archivio del prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 36 Barche | 340€ (04/08/2018) | 241€ | 193€ (24/03/2018) | ↓43% |
2019 16 Barche | 360€ (10/08/2019) | 264€ | 211€ (21/12/2019) | ↓41% |
2021 25 Barche | 341€ (31/07/2021) | 235€ | 176€ (11/12/2021) | ↓48% |
2022 42 Barche | 362€ (30/07/2022) | 251€ | 198€ (10/12/2022) | ↓45% |
2023 40 Barche | 399€ (22/07/2023) | 278€ | 218€ (09/12/2023) | ↓45% |
2024 42 Barche | 379€ (20/07/2024) | 260€ | 202€ (09/11/2024) | ↓47% |
Barche:42 |
Andamento storico del tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Slovenia
L'archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Slovenia mostra l'andamento storico della percentuale di prenotazione dal 2022. Piccole variazioni sono possibili durante la manutenzione della barca al di fuori delle stagioni, perché alcuni proprietari contrassegnano erroneamente questi periodi come "prenotati" e quindi aumentano in modo irrealistico la percentuale di prenotazioni.
Archivio del tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2022 24 Barche | 100% (17/09/2022) | 48.66% | 6.25% (24/12/2022) | 25 |
2023 30 Barche | 83.33% (09/09/2023) | 37.99% | 4.76% (23/12/2023) | 19 |
2024 30 Barche | 63.33% (12/10/2024) | 9.67% | 0% (21/12/2024) | 5 |
Barche:30 |