Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2025?
Ci sono 13 yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud nel 2025 è di 3.536€ a settimana basato su 13 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 02/08/2025 (7.625€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (2.049€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 73% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 2 Barche | 4.265€ (02/08/2025) | 1.942€ | 954€ (15/11/2025) | ↓78% |
4 2 Barche | 5.848€ (02/08/2025) | 2.503€ | 1.255€ (15/11/2025) | ↓79% |
5-6 7 Barche | 7.622€ (02/08/2025) | 3.229€ | 1.629€ (15/11/2025) | ↓79% |
7-9 2 Barche | 13.250€ (26/07/2025) | 7.237€ | 4.500€ (26/04/2025) | ↓66% |
Barche:13 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Adriatico del sud nel 2025 è di 331€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 13 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 02/08/2025 (714€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (192€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 73%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 2 Barche | 533€ (02/08/2025) | 243€ | 119€ (15/11/2025) | ↓78% |
4 2 Barche | 623€ (02/08/2025) | 266€ | 134€ (15/11/2025) | ↓79% |
5-6 7 Barche | 670€ (02/08/2025) | 284€ | 143€ (15/11/2025) | ↓79% |
7-9 2 Barche | 1.183€ (26/07/2025) | 650€ | 408€ (26/04/2025) | ↓65% |
Barche:13 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2025 è del 39.14% settimane all'anno (20 settimane) sulla base di 13 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 29/11/2025 (100%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 2 Barche | 100% (20/09/2025) | 41.18% | 0% (20/12/2025) | 21 |
4 2 Barche | 100% (04/10/2025) | 39.22% | 0% (20/12/2025) | 20 |
5-6 7 Barche | 100% (29/11/2025) | 41.55% | 0% (20/12/2025) | 21 |
7-9 2 Barche | 100% (26/07/2025) | 15.69% | 0% (20/12/2025) | 8 |
Barche:13 |