| Da Fine a |
Prezzo / 7 giorni |
| 01/01/2026 - 02/05/2026 |
3.300€ |
| 02/05/2026 - 30/05/2026 |
5.000€ |
| 30/05/2026 - 20/06/2026 |
6.800€ |
| 20/06/2026 - 01/08/2026 |
8.500€ |
| 01/08/2026 - 22/08/2026 |
9.800€ |
| 22/08/2026 - 12/09/2026 |
8.500€ |
| 12/09/2026 - 26/09/2026 |
6.800€ |
| 26/09/2026 - 17/10/2026 |
5.000€ |
| 17/10/2026 - 01/01/2027 |
3.300€ |
| Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni |
| 10% | 10/01 — 28/03 | 2.970€ ➜ |
| 33% | 28/03 — 04/04 | 2.211€ ➜ |
| 33% | 04/04 — 11/04 | 2.200€ ➜ |
| 33% | 11/04 — 18/04 | 2.211€ ➜ |
| 33% | 18/04 — 25/04 | 2.200€ ➜ |
| 10% | 25/04 — 02/05 | 2.970€ ➜ |
| 32% | 02/05 — 09/05 | 3.416€ ➜ |
| 32% | 09/05 — 16/05 | 3.400€ ➜ |
| 25% | 30/05 — 06/06 | 5.101€ ➜ |
| 16% | 06/06 — 13/06 | 5.728€ ➜ |
| 23% | 20/06 — 27/06 | 6.582€ ➜ |
| 19% | 27/06 — 04/07 | 6.882€ ➜ |
| 21% | 04/07 — 11/07 | 6.682€ ➜ |
| 20% | 11/07 — 25/07 | 6.832€ ➜ |
| 20% | 25/07 — 01/08 | 6.831€ ➜ |
| 10% | 01/08 — 08/08 | 8.820€ ➜ |
| 17% | 08/08 — 15/08 | 8.100€ ➜ |
| 17% | 15/08 — 22/08 | 8.139€ ➜ |
| 21% | 22/08 — 29/08 | 6.700€ ➜ |
| 21% | 29/08 — 05/09 | 6.681€ ➜ |
| 20% | 05/09 — 12/09 | 6.800€ ➜ |
| 10% | 12/09 — 26/09 | 6.120€ ➜ |
| 10% | 03/10 — 17/10 | 4.500€ ➜ |
| 10% | 24/10 — 26/12 | 2.970€ ➜ |
Sconti soliti
5% Noleggio di 2 settimane
10% su 3 settimane
10% early booking fino a 31.12.
5% Boat Show sconto
5% Clienti fissi
Attrezzatura dalla coperta
• timone a ruota
• genoa avvolgibile
• doccia in pozzetto
• tavolo al pozzetto
• salpa ancora elettrico
• tendalino
• passarela
• lazy jacks
• motore fuoribordo
• pannello solare
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• autopilota
• Plotter GPS
• Radio VHF
Altra attrezzatura
• Invertitore
• attrezzatura da snorkelling
Attrezzatura di sicurezza
• zattera di salvataggio
Attrezzatura interna
• WC elettrici
• acqua calda
Varie
• caricabatteria
Cambusa
• Utensili da cucina
• frigorifero