Laurio (Lavrio) è una città industriale situata lungo la costa sud-orientale dell’Attiva, a 60 km da Atene. Si trova tra le due città antiche di Sunio e Torico (Thorikos) e di fronte all’Isola di Makronissos, un tempo isola prigione. Sebbene non vi sia molto da visitare, la città costituisce un eccellente punto di partenza per prendere una barca a noleggio. Infatti, Laurio ha un’ottima posizione, è ben collegata al resto della Grecia e dispone di numerosi servizi, come ad esempio banche, grandi supermercati per fare scorta prima di salpare e altre comodità. In città troverete anche un grande mercato ortofrutticolo, un mercato del pesce e alcuni ristoranti.
Vale la pena visitare il Tempio di Poseidone situato a Capo Sunio, a soli 10 km di distanza.
La grande e affollata Olympic Marina sorge a 7 km dalla città di Laurio ed è sede di numerose compagnie di noleggio barche.
Laurio non è soltanto un’eccellente base per noleggiare una barca ed esplorare le Isole Cicladi; questa città permette infatti di percorrere anche vari itinerari nel Golfo Saronico e nel Peloponneso. Le isole del Golfo Saronico sono brevemente raggiungibili in barca a vela e costituiscono quindi una meta dotata di solide infrastrutture molto popolare tra gli ateniesi e i turisti stranieri. Questa zona permette di navigare a vista, cosa che la rende particolarmente amata nel corso dei mesi estivi.
Laurio costituisce anche un punto di accesso al complesso delle isole Cicladi; in particolare, Kea e Citno (Kithnos) sono molto vicine.
Laurio è il centro dei trasporti locali e si trova a soli 37 km dall’Aeroporto Internazionale di Atene. È inoltre facilmente accessibile in autobus dal centro della città di Atene. Il porto di Laurio è uno dei principali porti per traghetti di tutta la Grecia.
Partire in barca a vela da Laurio è semplice e gradevole. Il tempo estivo è dominato dai venti Meltemi che soffiano da nord-est sui settori settentrionali e occidentali del Mar Egeo. Solitamente, si tratta di una brezza perfetta per andare a vela, con forza compresa tra 4 e 5 al mattino presto, con possibilità di intensificazione fino a 5 o 6 nel pomeriggio. I venti si calmano al tramonto. Più vi avvicinate alle Isole Cicladi, e più i venti si fanno intensi.
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Lavrion nel 2025?
Ci sono 190 yacht/barche a noleggio in Lavrion nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Lavrion nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Lavrion nel 2025 è di 4.871€ a settimana basato su 190 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (7.439€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (3.422€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 54% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Lavrion | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 4.500€ (19/07/2025) | 2.790€ | 2.500€ (20/12/2025) | ↓44% |
2 3 Barche | 3.157€ (06/09/2025) | 2.137€ | 1.527€ (29/11/2025) | ↓52% |
3 51 Barche | 4.501€ (09/08/2025) | 3.016€ | 2.097€ (05/04/2025) | ↓53% |
4 38 Barche | 6.790€ (09/08/2025) | 4.472€ | 3.086€ (05/04/2025) | ↓55% |
5-6 91 Barche | 8.977€ (09/08/2025) | 5.874€ | 4.174€ (05/04/2025) | ↓53% |
7-9 6 Barche | 16.553€ (02/08/2025) | 9.665€ | 6.438€ (29/03/2025) | ↓61% |
Barche:190 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Lavrion nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Lavrion nel 2025 è di 510€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 190 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 02/08/2025 (771€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (362€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 53%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Lavrion | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 2.250€ (19/07/2025) | 1.395€ | 1.250€ (20/12/2025) | ↓44% |
2 3 Barche | 789€ (06/09/2025) | 534€ | 382€ (29/11/2025) | ↓52% |
3 51 Barche | 610€ (09/08/2025) | 411€ | 289€ (05/04/2025) | ↓53% |
4 38 Barche | 794€ (09/08/2025) | 518€ | 361€ (05/04/2025) | ↓55% |
5-6 91 Barche | 817€ (02/08/2025) | 536€ | 384€ (05/04/2025) | ↓53% |
7-9 6 Barche | 1.268€ (02/08/2025) | 747€ | 503€ (29/03/2025) | ↓60% |
Barche:190 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Lavrion nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Lavrion nel 2025 è del 35.57% settimane all'anno (18 settimane) sulla base di 160 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 24/05/2025 (55.97%), e il più basso è nella settimana dal 01/11/2025 (5.59%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Lavrion | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 3 Barche | 100% (30/08/2025) | 16.34% | 0% (20/12/2025) | 8 |
3 34 Barche | 82.35% (31/05/2025) | 36.94% | 5.88% (25/10/2025) | 19 |
4 35 Barche | 73.53% (24/05/2025) | 38.43% | 9.38% (01/11/2025) | 20 |
5-6 81 Barche | 56.67% (08/03/2025) | 35.68% | 4.35% (01/11/2025) | 18 |
7-9 7 Barche | 71.43% (20/09/2025) | 30.25% | 14.29% (22/11/2025) | 15 |
Barche:160 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Lavrion
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Lavrion mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Lavrion | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 127 Barche | 4.771€ (10/08/2019) | 3.483€ | 2.993€ (06/04/2019) | ↓37% |
2020 56 Barche | 5.331€ (01/08/2020) | 3.265€ | 2.285€ (31/10/2020) | ↓57% |
2021 111 Barche | 5.679€ (07/08/2021) | 3.532€ | 2.262€ (17/04/2021) | ↓60% |
2022 232 Barche | 6.685€ (30/07/2022) | 4.217€ | 3.083€ (12/11/2022) | ↓54% |
2023 208 Barche | 7.754€ (12/08/2023) | 4.835€ | 3.585€ (25/03/2023) | ↓54% |
2024 262 Barche | 7.903€ (03/08/2024) | 5.066€ | 3.692€ (02/11/2024) | ↓53% |
2025 190 Barche | 7.439€ (09/08/2025) | 4.871€ | 3.422€ (05/04/2025) | ↓54% |
Barche:190 |