Dufour 360 GL 2018

Modello di barca: Dufour 360 GL , barca a vela
Costruita: 2018
Prezzo: 670€ - 3.650€
418€ - 3.650€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 70€ - 608€ / 7 giorni
Cuccette: 6
Cab.: / WC: 3 / 1
Località: Italia , Olbia , Portisco , Marina di Portisco

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 13/01/2025 20:03:21
Da : 25/01/2025
Fino a : 01/02/2025
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
300€
80€/ 7 giorni
Extra da offrire
30€
200€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
10€
160€
80€/ 7 giorni
110€/ 7 giorni
130€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
200€
1.250€/ 7 giorni
200€
100€
150€
250€/ 7 giorni
150€
150€
1.400€/ 7 giorni
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
04/01/2025 - 11/01/2025 670€
11/01/2025 - 18/01/2025 720€
18/01/2025 - 25/01/2025 770€
25/01/2025 - 01/02/2025 820€
01/02/2025 - 08/02/2025 870€
08/02/2025 - 15/02/2025 930€
15/02/2025 - 22/02/2025 980€
22/02/2025 - 01/03/2025 1.030€
01/03/2025 - 08/03/2025 1.080€
08/03/2025 - 15/03/2025 1.130€
15/03/2025 - 22/03/2025 1.180€
22/03/2025 - 29/03/2025 1.240€
29/03/2025 - 05/04/2025 1.290€
05/04/2025 - 12/04/2025 1.340€
12/04/2025 - 19/04/2025 1.390€
19/04/2025 - 26/04/2025 1.440€
26/04/2025 - 03/05/2025 1.490€
03/05/2025 - 10/05/2025 1.650€
10/05/2025 - 17/05/2025 1.800€
17/05/2025 - 24/05/2025 1.960€
24/05/2025 - 31/05/2025 2.110€
31/05/2025 - 07/06/2025 2.260€
07/06/2025 - 14/06/2025 2.420€
14/06/2025 - 21/06/2025 2.570€
21/06/2025 - 28/06/2025 2.830€
28/06/2025 - 05/07/2025 2.930€
05/07/2025 - 12/07/2025 3.040€
12/07/2025 - 19/07/2025 3.190€
19/07/2025 - 26/07/2025 3.340€
26/07/2025 - 02/08/2025 3.500€
02/08/2025 - 16/08/2025 3.650€
16/08/2025 - 23/08/2025 3.600€
23/08/2025 - 30/08/2025 3.450€
30/08/2025 - 06/09/2025 3.240€
06/09/2025 - 13/09/2025 2.930€
13/09/2025 - 20/09/2025 2.570€
20/09/2025 - 27/09/2025 2.260€
27/09/2025 - 04/10/2025 2.060€
04/10/2025 - 11/10/2025 1.800€
11/10/2025 - 18/10/2025 1.540€
18/10/2025 - 25/10/2025 1.290€
25/10/2025 - 01/11/2025 1.240€
01/11/2025 - 08/11/2025 1.180€
08/11/2025 - 15/11/2025 1.130€
15/11/2025 - 22/11/2025 1.080€
22/11/2025 - 29/11/2025 1.030€
29/11/2025 - 06/12/2025 980€
06/12/2025 - 13/12/2025 930€
13/12/2025 - 20/12/2025 870€
20/12/2025 - 27/12/2025 1.130€
27/12/2025 - 03/01/2026 1.650€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
42% 11/01 — 18/01 418€
40% 18/01 — 25/01 462€
38% 25/01 — 01/02 508€
35% 01/02 — 08/02 566€
44% 08/02 — 15/02 521€
42% 15/02 — 22/02 568€
40% 22/02 — 01/03 618€
38% 01/03 — 08/03 670€
35% 08/03 — 15/03 735€
44% 15/03 — 22/03 661€
42% 22/03 — 29/03 719€
40% 29/03 — 05/04 774€
38% 05/04 — 12/04 831€
35% 12/04 — 19/04 904€
51% 19/04 — 26/04 706€
40% 10/05 — 17/05 1.080€
35% 17/05 — 24/05 1.274€
47% 24/05 — 31/05 1.118€
38% 31/05 — 07/06 1.401€
43% 07/06 — 14/06 1.379€
46% 14/06 — 21/06 1.388€
47% 21/06 — 28/06 1.500€
43% 05/07 — 12/07 1.733€
43% 12/07 — 19/07 1.818€
43% 19/07 — 26/07 1.904€
40% 09/08 — 16/08 2.190€
45% 16/08 — 23/08 1.980€
48% 23/08 — 30/08 1.794€
41% 20/09 — 27/09 1.333€
51% 11/10 — 18/10 755€
50% 18/10 — 25/10 645€
49% 25/10 — 01/11 632€
38% 01/11 — 08/11 732€
35% 08/11 — 15/11 735€
44% 15/11 — 22/11 605€
42% 22/11 — 29/11 597€
40% 29/11 — 06/12 588€
38% 06/12 — 13/12 577€
35% 13/12 — 20/12 566€
44% 20/12 — 27/12 633€
42% 27/12 — 03/01 957€
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 3,500 EUR
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
Varie
• caricabatteria 115 A/h
• Casse in pozzetto
• Radio Bluetooth
Attrezzatura interna
• WC elettrici
Attrezzatura dalla coperta
• fiocco autovirante
• barca ausiliaria 2,2 m / 2 pax
• catena di ancora 50 m / 10 mm
• ancora Inox 20 kg
• passarela
• Piattaforma da bagno
• cuscini kokpit
• tek in pozzeto
• pannello solare
Altra attrezzatura
• Invertitore 200 W
• Batterie di servizio 328 A
Cambusa
• frigorifero 150 lt
• lavandino
• Impianto di trattamento delle acque dolci
• Barbecue



Marca: Dufour
Tipo di barca: barca a vela
Modello di barca: Dufour 360 GL
Nome: Karibu
Costruita: 2018
Max. cuccette: 6
Cuccette: 6
Cab.: 3
WC: 1
Lunga: 10,73m
Larga: 3,54m
Pescaggio: 1,90m
Capacità del motore: 30 HP


Condividi questa barca con i tuoi amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

barca a vela Bavaria 38 Sardinia Italia
35%
Bavaria 38 2004
01/02/2025 - 08/02/2025
Cuccette: 6
750€ 488€/ 7 giorni
per person 81€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Sardinia
barca a vela Dufour 360 GL Olbia Italia
35%
Dufour 360 GL 2018
01/02/2025 - 08/02/2025
Cuccette: 6
870€ 566€/ 7 giorni
per person 94€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Olbia
barca a vela Dufour 360 GL Olbia Italia
33%
Dufour 360 GL 2018
01/02/2025 - 08/02/2025
Cuccette: 6
870€ 583€/ 7 giorni
per person 97€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Olbia

Blog   Notizie recenti

18/10/2024
Seal by Vita Power una scelta unica per le aziende di noleggio barche e come può essere utilizzato sia come imbarcazione per il tempo libero che come barca di servizio per imbarcazioni più grandi
27/08/2024
La Grotta di Nettuno (Grotta di Nettuno), incastonata lungo la costa frastagliata della Sardegna, è una delle meraviglie naturali più affascinanti d'Italia.
14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
“Si la vacanza ci è piaciuta e molto anche i posti della Croazia che è splendida.”
person P.M.
Northman 1200
2021-08-07
Località: Split
“Grazie di tutto, la vacanza e stata belissima, torniamo sicuramente l`anno prossimo”
person Luigi Vazzoler
Sealine C390
2021-07-24
Località: Biograd na moru
“Abbiamo avuto la fortuna di avere anche un tempo meraviglioso. La barca molto bella, attrezzata con tutti i confort che si possano avere anche a casa propria.”
person Rossana Gregis
Dufour 520 GL
2020-08-15
Località: Trogir