Dufour 430 2022

Modello di barca: Dufour 430 , barca a vela
Costruita: 2022
Prezzo: 1.340€ - 7.320€
734€ - 7.320€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 122€ - 1.220€ / 7 giorni
Cuccette: 6
Cab.: / WC: 3 / 2
Località: Italia , Olbia , Portisco , Marina di Portisco

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 13/01/2025 20:03:20
Da : 25/10/2025
Fino a : 01/11/2025
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
375€
100€/ 7 giorni
Extra da offrire
30€
200€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
10€
160€
80€/ 7 giorni
110€/ 7 giorni
130€/ 7 giorni
300€
1.250€/ 7 giorni
300€
100€
150€
250€/ 7 giorni
150€
150€
1.400€/ 7 giorni
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
04/01/2025 - 11/01/2025 1.340€
11/01/2025 - 18/01/2025 1.440€
18/01/2025 - 25/01/2025 1.550€
25/01/2025 - 01/02/2025 1.650€
01/02/2025 - 08/02/2025 1.750€
08/02/2025 - 15/02/2025 1.860€
15/02/2025 - 22/02/2025 1.960€
22/02/2025 - 01/03/2025 2.060€
01/03/2025 - 08/03/2025 2.160€
08/03/2025 - 15/03/2025 2.270€
15/03/2025 - 22/03/2025 2.370€
22/03/2025 - 29/03/2025 2.470€
29/03/2025 - 05/04/2025 2.580€
05/04/2025 - 12/04/2025 2.680€
12/04/2025 - 19/04/2025 2.780€
19/04/2025 - 26/04/2025 2.890€
26/04/2025 - 03/05/2025 2.990€
03/05/2025 - 10/05/2025 3.300€
10/05/2025 - 17/05/2025 3.610€
17/05/2025 - 24/05/2025 3.920€
24/05/2025 - 31/05/2025 4.230€
31/05/2025 - 07/06/2025 4.540€
07/06/2025 - 14/06/2025 4.840€
14/06/2025 - 21/06/2025 5.150€
21/06/2025 - 28/06/2025 5.670€
28/06/2025 - 05/07/2025 5.870€
05/07/2025 - 12/07/2025 6.080€
12/07/2025 - 19/07/2025 6.390€
19/07/2025 - 26/07/2025 6.700€
26/07/2025 - 02/08/2025 7.010€
02/08/2025 - 16/08/2025 7.320€
16/08/2025 - 23/08/2025 7.210€
23/08/2025 - 30/08/2025 6.910€
30/08/2025 - 06/09/2025 6.490€
06/09/2025 - 13/09/2025 5.870€
13/09/2025 - 20/09/2025 5.150€
20/09/2025 - 27/09/2025 4.540€
27/09/2025 - 04/10/2025 4.120€
04/10/2025 - 11/10/2025 3.610€
11/10/2025 - 18/10/2025 3.090€
18/10/2025 - 25/10/2025 2.580€
25/10/2025 - 01/11/2025 2.470€
01/11/2025 - 08/11/2025 2.370€
08/11/2025 - 15/11/2025 2.270€
15/11/2025 - 22/11/2025 2.160€
22/11/2025 - 29/11/2025 2.060€
29/11/2025 - 06/12/2025 1.960€
06/12/2025 - 13/12/2025 1.860€
13/12/2025 - 20/12/2025 1.750€
20/12/2025 - 27/12/2025 2.270€
27/12/2025 - 03/01/2026 3.300€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
49% 11/01 — 18/01 734€
47% 18/01 — 25/01 822€
44% 25/01 — 01/02 924€
41% 01/02 — 08/02 1.033€
52% 08/02 — 15/02 893€
49% 15/02 — 22/02 1.000€
47% 22/02 — 01/03 1.092€
44% 01/03 — 08/03 1.210€
41% 08/03 — 15/03 1.339€
52% 15/03 — 22/03 1.138€
49% 22/03 — 29/03 1.260€
47% 29/03 — 05/04 1.367€
44% 05/04 — 12/04 1.501€
41% 12/04 — 19/04 1.640€
47% 03/05 — 10/05 1.749€
57% 10/05 — 17/05 1.552€
50% 31/05 — 07/06 2.270€
48% 21/06 — 28/06 2.948€
55% 26/07 — 02/08 3.155€
70% 23/08 — 30/08 2.073€
46% 13/09 — 20/09 2.781€
43% 20/09 — 27/09 2.588€
48% 27/09 — 04/10 2.142€
54% 04/10 — 11/10 1.661€
65% 11/10 — 18/10 1.082€
66% 18/10 — 25/10 877€
65% 25/10 — 01/11 865€
44% 01/11 — 08/11 1.327€
41% 08/11 — 15/11 1.339€
52% 15/11 — 22/11 1.037€
49% 22/11 — 29/11 1.051€
47% 29/11 — 06/12 1.039€
44% 06/12 — 13/12 1.042€
41% 13/12 — 20/12 1.033€
52% 20/12 — 27/12 1.090€
49% 27/12 — 03/01 1.683€
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 3,500 EUR
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
Cambusa
• congelatore 65 lt
• frigorifero 95 lt
• microonda
• lavandino
• Impianto di trattamento delle acque dolci
Attrezzatura interna
• climatizzatore cold+hot (220V, dinette only)
• WC elettrici (2x)
Attrezzatura dalla coperta
• passarela Folding
• catena di ancora 75 m / 10 mm
• ancora Inox 25 kg
• barca ausiliaria 2,2 m/2pax
• Piattaforma da bagno
• elica di prua jet
• Cuscini prendisole per la tuga
• cuscini kokpit
• argani elettrici
• Cuscini di coperta
• teak sulla coperta Walkaround
Esterno
• Luci subacquee (2x)
Altra attrezzatura
• Invertitore 1600W
• Batterie di servizio 600A
Varie
• caricabatteria 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Casse in pozzetto
• Internet Wi-Fi
• Barbecue



Marca: Dufour
Tipo di barca: barca a vela
Modello di barca: Dufour 430
Nome: Andream
Costruita: 2022
Max. cuccette: 6
Cuccette: 6
Cab.: 3
WC: 2
Lunga: 13,24m
Larga: 4,30m
Pescaggio: 2,00m
Num. motorizzazione: 1
Capacità del motore: 60 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

barca a vela Bavaria 38 Sardinia Italia
35%
Bavaria 38 2004
01/02/2025 - 08/02/2025
Cuccette: 6
750€ 488€/ 7 giorni
per person 81€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Sardinia
barca a vela Dufour 360 GL Olbia Italia
35%
Dufour 360 GL 2018
01/02/2025 - 08/02/2025
Cuccette: 6
870€ 566€/ 7 giorni
per person 94€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Olbia
barca a vela Dufour 360 GL Olbia Italia
33%
Dufour 360 GL 2018
01/02/2025 - 08/02/2025
Cuccette: 6
870€ 583€/ 7 giorni
per person 97€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Olbia

Blog   Notizie recenti

18/10/2024
Seal by Vita Power una scelta unica per le aziende di noleggio barche e come può essere utilizzato sia come imbarcazione per il tempo libero che come barca di servizio per imbarcazioni più grandi
27/08/2024
La Grotta di Nettuno (Grotta di Nettuno), incastonata lungo la costa frastagliata della Sardegna, è una delle meraviglie naturali più affascinanti d'Italia.
14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
“ la vacanza è andata bene ...”
person Fabio Nuti
Elan 50 Impression
2022-07-02
Località: Biograd na moru
“Bellissimi due catamarani, nonostante i problemi con uno skipper, la vacanza e stata meravigliosa.”
person Fausto P.
Bali 4.1
2021-08-21
Località: Primošten
“Abbiamo avuto la fortuna di avere anche un tempo meraviglioso. La barca molto bella, attrezzata con tutti i confort che si possano avere anche a casa propria.”
person Rossana Gregis
Dufour 520 GL
2020-08-15
Località: Trogir