Dufour 430 2020

Modello di barca: Dufour 430 , barca a vela
Costruita: 2020
Prezzo: 1.160€ - 6.360€
1.034€ - 6.360€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 129€ - 795€ / 7 giorni
Cuccette: 8
Cab.: / WC: 4 / 2
Località: Italia , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
10/12/2025        ↔        ⨯       
Da :
Fino a :
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
550€
Extra da offrire
30€
38€/ 7 giorni
135€/ 7 giorni
150€/ 7 giorni
25€/ 7 giorni
150€/ 7 giorni
1.550€/ 7 giorni
200€
200€/ 7 giorni
250€/ 7 giorni
300€/ 7 giorni
135€/ 7 giorni
170€/ 7 giorni
375€
1.400€/ 7 giorni
375€
125€
1.500€/ 7 giorni
185€
250€/ 7 giorni
1.550€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
100€
100€
200€
100€/ 7 giorni

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
04/01/2025 - 11/01/2025 1.160€
11/01/2025 - 18/01/2025 1.250€
18/01/2025 - 25/01/2025 1.340€
25/01/2025 - 01/02/2025 1.430€
01/02/2025 - 08/02/2025 1.520€
08/02/2025 - 15/02/2025 1.610€
15/02/2025 - 22/02/2025 1.700€
22/02/2025 - 01/03/2025 1.790€
01/03/2025 - 08/03/2025 1.880€
08/03/2025 - 15/03/2025 1.970€
15/03/2025 - 22/03/2025 2.060€
22/03/2025 - 29/03/2025 2.150€
29/03/2025 - 05/04/2025 2.240€
05/04/2025 - 12/04/2025 2.330€
12/04/2025 - 19/04/2025 2.420€
19/04/2025 - 26/04/2025 2.510€
26/04/2025 - 03/05/2025 2.600€
03/05/2025 - 10/05/2025 2.870€
10/05/2025 - 17/05/2025 3.140€
17/05/2025 - 24/05/2025 3.400€
24/05/2025 - 31/05/2025 3.670€
31/05/2025 - 07/06/2025 3.940€
07/06/2025 - 14/06/2025 4.210€
14/06/2025 - 21/06/2025 4.480€
21/06/2025 - 28/06/2025 4.930€
28/06/2025 - 05/07/2025 5.110€
05/07/2025 - 12/07/2025 5.290€
12/07/2025 - 19/07/2025 5.550€
19/07/2025 - 26/07/2025 5.820€
26/07/2025 - 02/08/2025 6.090€
02/08/2025 - 16/08/2025 6.360€
16/08/2025 - 23/08/2025 6.270€
23/08/2025 - 30/08/2025 6.000€
30/08/2025 - 06/09/2025 5.640€
06/09/2025 - 13/09/2025 5.110€
13/09/2025 - 20/09/2025 4.480€
20/09/2025 - 27/09/2025 3.940€
27/09/2025 - 04/10/2025 3.580€
04/10/2025 - 11/10/2025 3.140€
11/10/2025 - 18/10/2025 2.690€
18/10/2025 - 25/10/2025 2.240€
25/10/2025 - 01/11/2025 2.150€
01/11/2025 - 08/11/2025 2.060€
08/11/2025 - 15/11/2025 1.970€
15/11/2025 - 22/11/2025 1.880€
22/11/2025 - 29/11/2025 1.790€
29/11/2025 - 06/12/2025 1.700€
06/12/2025 - 13/12/2025 1.610€
13/12/2025 - 20/12/2025 1.520€
20/12/2025 - 27/12/2025 1.970€
27/12/2025 - 03/01/2026 2.870€
03/01/2026 - 10/01/2026 1.230€
10/01/2026 - 17/01/2026 1.310€
17/01/2026 - 24/01/2026 1.390€
24/01/2026 - 31/01/2026 1.480€
31/01/2026 - 07/02/2026 1.560€
07/02/2026 - 14/02/2026 1.640€
14/02/2026 - 21/02/2026 1.720€
21/02/2026 - 28/02/2026 1.800€
28/02/2026 - 07/03/2026 1.890€
07/03/2026 - 14/03/2026 1.970€
14/03/2026 - 21/03/2026 2.050€
21/03/2026 - 28/03/2026 2.130€
28/03/2026 - 04/04/2026 2.210€
04/04/2026 - 11/04/2026 2.300€
11/04/2026 - 18/04/2026 2.380€
18/04/2026 - 25/04/2026 2.460€
25/04/2026 - 02/05/2026 2.630€
02/05/2026 - 09/05/2026 2.870€
09/05/2026 - 16/05/2026 3.040€
16/05/2026 - 23/05/2026 3.200€
23/05/2026 - 30/05/2026 3.360€
30/05/2026 - 06/06/2026 3.530€
06/06/2026 - 13/06/2026 3.770€
13/06/2026 - 20/06/2026 4.020€
20/06/2026 - 27/06/2026 4.430€
27/06/2026 - 04/07/2026 4.590€
04/07/2026 - 11/07/2026 4.760€
11/07/2026 - 18/07/2026 5.000€
18/07/2026 - 25/07/2026 5.090€
25/07/2026 - 01/08/2026 5.330€
01/08/2026 - 15/08/2026 5.820€
15/08/2026 - 22/08/2026 6.070€
22/08/2026 - 29/08/2026 5.250€
29/08/2026 - 05/09/2026 4.920€
05/09/2026 - 12/09/2026 4.760€
12/09/2026 - 19/09/2026 4.350€
19/09/2026 - 26/09/2026 4.020€
26/09/2026 - 03/10/2026 3.690€
03/10/2026 - 10/10/2026 3.280€
10/10/2026 - 17/10/2026 2.870€
17/10/2026 - 24/10/2026 2.460€
24/10/2026 - 31/10/2026 2.380€
31/10/2026 - 07/11/2026 2.300€
07/11/2026 - 14/11/2026 2.210€
14/11/2026 - 21/11/2026 2.130€
21/11/2026 - 28/11/2026 2.050€
28/11/2026 - 05/12/2026 1.970€
05/12/2026 - 12/12/2026 1.890€
12/12/2026 - 19/12/2026 1.800€
19/12/2026 - 26/12/2026 2.210€
26/12/2026 - 02/01/2027 3.040€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
32% 13/12 — 20/121.034€ ➜
40% 20/12 — 27/121.182€ ➜
38% 27/12 — 03/011.779€ ➜
11% 03/01 — 10/011.095€ ➜
16% 10/01 — 17/011.100€ ➜
21% 17/01 — 24/011.098€ ➜
26% 24/01 — 31/011.095€ ➜
29% 31/01 — 07/021.108€ ➜
33% 07/02 — 14/021.099€ ➜
34% 14/02 — 21/021.135€ ➜
33% 21/02 — 28/021.206€ ➜
33% 28/02 — 07/031.266€ ➜
32% 07/03 — 14/031.340€ ➜
34% 14/03 — 21/031.353€ ➜
34% 21/03 — 28/031.406€ ➜
33% 28/03 — 04/041.481€ ➜
33% 04/04 — 11/041.541€ ➜
32% 11/04 — 18/041.618€ ➜
34% 18/04 — 25/041.624€ ➜
34% 25/04 — 02/051.736€ ➜
33% 02/05 — 09/051.923€ ➜
32% 16/05 — 23/052.176€ ➜
33% 06/06 — 13/062.526€ ➜
32% 20/06 — 27/063.012€ ➜
34% 27/06 — 04/073.029€ ➜
34% 04/07 — 11/073.142€ ➜
33% 11/07 — 18/073.350€ ➜
33% 18/07 — 25/073.410€ ➜
32% 25/07 — 01/083.624€ ➜
34% 01/08 — 15/083.841€ ➜
34% 01/08 — 15/083.841€ ➜
33% 15/08 — 22/084.067€ ➜
33% 22/08 — 29/083.518€ ➜
32% 29/08 — 05/093.346€ ➜
34% 12/09 — 19/092.871€ ➜
33% 19/09 — 26/092.693€ ➜
33% 26/09 — 03/102.472€ ➜
32% 03/10 — 10/102.230€ ➜
34% 10/10 — 17/101.894€ ➜
34% 17/10 — 24/101.624€ ➜
33% 24/10 — 31/101.595€ ➜
33% 31/10 — 07/111.541€ ➜
32% 07/11 — 14/111.503€ ➜
34% 14/11 — 21/111.406€ ➜
34% 21/11 — 28/111.353€ ➜
33% 28/11 — 05/121.320€ ➜
33% 05/12 — 12/121.266€ ➜
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 3,500 EUR
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
Cambusa
• congelatore 65 lt
• frigorifero 95 lt
• microonda
• lavandino
• Impianto di trattamento delle acque dolci
Altra attrezzatura
• Invertitore 200 W
• Batterie di servizio 390 A
Attrezzatura dalla coperta
• ancora Inox 25 kg
• barca ausiliaria 2,4 m / 3 pax
• catena di ancora 50 m / 10 mm
• Piattaforma da bagno
• passarela
• cuscini kokpit
• argani elettrici
• Cuscini di coperta
• tek in pozzeto
• 108% Genova
Varie
• caricabatteria 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Casse in pozzetto
• Barbecue
Attrezzatura interna
• WC elettrici (2x)



Marca: Dufour
Tipo di barca: barca a vela
Modello di barca: Dufour 430
Nome: Billywig
Costruita: 2020
Max. cuccette: 8
Cuccette: 8
Cab.: 4
WC: 2
Lunga: 13,24m
Larga: 4,30m
Pescaggio: 2,10m
Num. motorizzazione: 1
Capacità del motore: 60 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

barca a vela Bavaria Cruiser 56 Split Croazia
45%
Bavaria Cruiser 56 2015
27/12/2025 - 03/01/2026
Cuccette: 10+2
2.814€ 1.548€/ 7 giorni
per person 129€/ 7 giorni
Cab.: 6 / WC: 4
Località: Split
barca a vela Dufour 35 Šibenik Croazia
35%
Dufour 35 2016
27/12/2025 - 03/01/2026
Cuccette: 6+2
1.664€ 1.082€/ 7 giorni
per person 135€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Šibenik
barca a vela Bavaria C50 Split Croazia
45%
Bavaria C50 2024
27/12/2025 - 03/01/2026
Cuccette: 10+2
3.143€ 1.729€/ 7 giorni
per person 144€/ 7 giorni
Cab.: 6 / WC: 4
Località: Split

Blog   Notizie recenti

31/10/2025
Scopri come una barca a vela a noleggio può diventare un’esperienza di crociera perfetta e sostenibile: consigli per navigare rispettando l’ambiente, gli animali e il mare.
30/10/2025
Scopri l’Aquarium Pula durante il tuo noleggio barca o yacht in Istria. Esplora la vita marina dell’Adriatico, visita il centro di recupero delle tartarughe marine e arricchisci la tua esperienza di navigazione vicino alla Marina Bunarina.
27/10/2025
Condividiamo la nostra esperienza dal Biograd B2B Croatia Charter Expo 2025 – incontri, ispirazioni e tendenze per la prossima stagione charter.
“ la vacanza è andata bene ...”
person Fabio Nuti
Elan 50 Impression
Località: Biograd na moru
“Bellissimi due catamarani, nonostante i problemi con uno skipper, la vacanza e stata meravigliosa.”
person Fausto P.
Bali 4.1
Località: Primošten
“Si la vacanza ci è piaciuta e molto anche i posti della Croazia che è splendida.”
person P.M.
Northman 1200
Località: Split