Mie Barche è vuota !
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Adriatico del nord
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Adriatico del nord mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Adriatico del nord | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 3 Barche | 3.010€ (17/08/2019) | 2.192€ | 1.533€ (21/12/2019) | ↓49% |
2020 1 Barche | 2.590€ (01/08/2020) | 1.651€ | 1.400€ (19/12/2020) | ↓46% |
2021 2 Barche | 2.700€ (31/07/2021) | 1.845€ | 1.400€ (18/12/2021) | ↓48% |
2022 2 Barche | 3.195€ (13/08/2022) | 1.891€ | 1.368€ (22/10/2022) | ↓57% |
2023 4 Barche | 3.145€ (12/08/2023) | 2.051€ | 1.588€ (18/02/2023) | ↓50% |
Barche:4 |