Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Napoli nel 2025?
Ci sono 159 yacht/barche a noleggio in Napoli nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Napoli nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Napoli nel 2025 è di 5.641€ a settimana basato su 159 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (9.475€), e il più basso è nella settimana dal 29/03/2025 (4.508€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 52% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 6.425€ (09/08/2025) | 4.615€ | 3.875€ (20/12/2025) | ↓40% |
3 27 Barche | 4.062€ (09/08/2025) | 2.688€ | 2.286€ (01/02/2025) | ↓44% |
4 33 Barche | 6.062€ (09/08/2025) | 3.849€ | 3.145€ (01/02/2025) | ↓48% |
5-6 78 Barche | 10.079€ (09/08/2025) | 5.760€ | 4.526€ (29/03/2025) | ↓55% |
7-9 17 Barche | 22.645€ (09/08/2025) | 13.505€ | 10.545€ (22/11/2025) | ↓53% |
Barche:159 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Napoli nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Napoli nel 2025 è di 532€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 159 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (886€), e il più basso è nella settimana dal 29/03/2025 (430€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 51%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 1.071€ (09/08/2025) | 769€ | 646€ (20/12/2025) | ↓40% |
3 27 Barche | 553€ (09/08/2025) | 366€ | 313€ (01/02/2025) | ↓43% |
4 33 Barche | 623€ (09/08/2025) | 397€ | 325€ (01/02/2025) | ↓48% |
5-6 78 Barche | 918€ (09/08/2025) | 525€ | 414€ (29/03/2025) | ↓55% |
7-9 17 Barche | 1.731€ (09/08/2025) | 1.037€ | 816€ (22/11/2025) | ↓53% |
Barche:159 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Napoli nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Napoli nel 2025 è del 15.82% settimane all'anno (8 settimane) sulla base di 148 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 14/06/2025 (58.5%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (4.03%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 4 Barche | 75% (19/07/2025) | 19.93% | 0% (20/12/2025) | 10 |
3 26 Barche | 68% (14/06/2025) | 13.58% | 0% (20/12/2025) | 7 |
4 29 Barche | 51.72% (14/06/2025) | 14.97% | 11.54% (20/12/2025) | 8 |
5-6 74 Barche | 59.46% (14/06/2025) | 15.66% | 1.59% (20/12/2025) | 8 |
7-9 15 Barche | 60% (28/06/2025) | 20.96% | 9.09% (20/12/2025) | 11 |
Barche:148 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Napoli
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Napoli mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Napoli | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 21 Barche | 7.696€ (07/08/2021) | 4.364€ | 3.277€ (17/04/2021) | ↓57% |
2022 62 Barche | 9.562€ (13/08/2022) | 5.487€ | 4.336€ (10/12/2022) | ↓55% |
2023 98 Barche | 8.941€ (12/08/2023) | 5.089€ | 3.952€ (18/03/2023) | ↓56% |
2024 172 Barche | 12.173€ (10/08/2024) | 7.809€ | 6.446€ (26/10/2024) | ↓47% |
2025 159 Barche | 9.475€ (09/08/2025) | 5.641€ | 4.508€ (29/03/2025) | ↓52% |
Barche:159 |