Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per catamarani Excess 11 a noleggio nel 2026 è del 35.55% settimane all'anno (18 settimane) sulla base di 70 catamarani Excess 11 della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 08/08/2026 (62.86%), e il più basso è nella settimana dal 14/11/2026 (2.86%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Aggiornato: 29/05/2026
Tasso medio di prenotazione di catamarani Excess 11 |
|---|
| Paese | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
|---|
Cro 13 Barche | 92.31% (30/05/2026) | 35.29% | 15.38% (21/11/2026) | 18 |
Gre 26 Barche | 76.92% (26/09/2026) | 42.53% | 26.92% (21/11/2026) | 22 |
Ita 1 Barche | 100% (17/10/2026) | 47.06% | 0% (19/12/2026) | 24 |
Tur 9 Barche | 77.78% (19/09/2026) | 15.9% | 0% (19/12/2026) | 8 |
Fra 8 Barche | 100% (18/07/2026) | 35.54% | 0% (19/12/2026) | 18 |
Car 3 Barche | 100% (25/04/2026) | 26.8% | 0% (19/12/2026) | 14 |
Spa 4 Barche | 100% (29/08/2026) | 28.92% | 0% (19/12/2026) | 15 |
| Barche:70 | |