Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Italia nel 2023?
Ci sono 351 yacht/barche a noleggio in Italia nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Italia nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Italia nel 2023 è di 5.194€ a settimana basato su 351 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (9.283€), e il più basso è nella settimana dal 18/11/2023 (4.186€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 55% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 3.183€ (19/08/2023) | 2.256€ | 1.999€ (23/12/2023) | ↓37% |
2 7 Barche | 3.314€ (05/08/2023) | 1.799€ | 1.438€ (28/10/2023) | ↓57% |
3 74 Barche | 4.637€ (05/08/2023) | 2.692€ | 2.192€ (18/11/2023) | ↓53% |
4 90 Barche | 7.310€ (05/08/2023) | 4.157€ | 3.388€ (28/10/2023) | ↓54% |
5-6 156 Barche | 11.977€ (05/08/2023) | 6.645€ | 5.296€ (18/11/2023) | ↓56% |
7-9 22 Barche | 16.337€ (05/08/2023) | 8.878€ | 6.919€ (01/04/2023) | ↓58% |
Barche:351 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Italia nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Italia nel 2023 è di 513€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 351 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 05/08/2023 (902€), e il più basso è nella settimana dal 18/11/2023 (417€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 54%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 1.198€ (19/08/2023) | 859€ | 764€ (23/12/2023) | ↓36% |
2 7 Barche | 588€ (05/08/2023) | 322€ | 259€ (28/10/2023) | ↓56% |
3 74 Barche | 620€ (05/08/2023) | 362€ | 295€ (18/11/2023) | ↓52% |
4 90 Barche | 766€ (05/08/2023) | 440€ | 363€ (28/10/2023) | ↓53% |
5-6 156 Barche | 1.075€ (05/08/2023) | 606€ | 486€ (18/11/2023) | ↓55% |
7-9 22 Barche | 1.253€ (05/08/2023) | 689€ | 541€ (18/11/2023) | ↓57% |
Barche:351 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Italia nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Italia nel 2023 è del 30.96% settimane all'anno (16 settimane) sulla base di 302 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 22/07/2023 (62.16%), e il più basso è nella settimana dal 18/11/2023 (0.36%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 7 Barche | 100% (16/09/2023) | 33.33% | 0% (23/12/2023) | 17 |
3 59 Barche | 62.71% (22/07/2023) | 30.95% | 27.45% (23/12/2023) | 16 |
4 77 Barche | 69.74% (15/07/2023) | 33.85% | 22.54% (23/12/2023) | 17 |
5-6 137 Barche | 60.47% (03/06/2023) | 28.74% | 0.79% (11/11/2023) | 15 |
7-9 22 Barche | 63.64% (15/07/2023) | 35.04% | 22.73% (23/12/2023) | 18 |
Barche:302 |