Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Italia nel 2024?
Ci sono 353 yacht/barche a noleggio in Italia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Italia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Italia nel 2024 è di 4.991€ a settimana basato su 353 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 03/08/2024 (9.105€), e il più basso è nella settimana dal 30/03/2024 (3.985€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 56% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 9 Barche | 3.050€ (10/08/2024) | 1.742€ | 1.426€ (06/04/2024) | ↓53% |
3 67 Barche | 4.229€ (10/08/2024) | 2.590€ | 2.192€ (06/04/2024) | ↓48% |
4 82 Barche | 6.863€ (03/08/2024) | 3.823€ | 3.150€ (06/04/2024) | ↓54% |
5-6 173 Barche | 11.242€ (03/08/2024) | 5.942€ | 4.627€ (30/03/2024) | ↓59% |
7-9 22 Barche | 17.988€ (03/08/2024) | 10.664€ | 8.453€ (30/03/2024) | ↓53% |
Barche:353 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Italia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Italia nel 2024 è di 476€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 353 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 03/08/2024 (861€), e il più basso è nella settimana dal 30/03/2024 (383€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 56%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 9 Barche | 569€ (10/08/2024) | 331€ | 271€ (06/04/2024) | ↓52% |
3 67 Barche | 561€ (10/08/2024) | 343€ | 290€ (06/04/2024) | ↓48% |
4 82 Barche | 707€ (03/08/2024) | 396€ | 328€ (06/04/2024) | ↓54% |
5-6 173 Barche | 995€ (03/08/2024) | 528€ | 412€ (30/03/2024) | ↓59% |
7-9 22 Barche | 1.420€ (03/08/2024) | 848€ | 676€ (30/03/2024) | ↓52% |
Barche:353 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Italia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Italia nel 2024 è del 12.25% settimane all'anno (6 settimane) sulla base di 413 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 03/02/2024 (26.71%), e il più basso è nella settimana dal 02/11/2024 (0.26%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 11 Barche | 22.22% (24/02/2024) | 5.07% | 0% (21/12/2024) | 3 |
3 87 Barche | 26.03% (03/02/2024) | 9.59% | 17.57% (21/12/2024) | 5 |
4 89 Barche | 31.17% (24/02/2024) | 15.19% | 1.18% (02/11/2024) | 8 |
5-6 196 Barche | 25.32% (24/02/2024) | 11.46% | 10.38% (21/12/2024) | 6 |
7-9 30 Barche | 43.33% (22/06/2024) | 18.96% | 17.24% (21/12/2024) | 10 |
Barche:413 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 17 Barche | 4.681€ (04/08/2018) | 3.156€ | 2.700€ (22/12/2018) | ↓42% |
2019 45 Barche | 5.018€ (10/08/2019) | 3.132€ | 2.603€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 96 Barche | 6.034€ (08/08/2020) | 3.684€ | 2.889€ (31/10/2020) | ↓52% |
2021 275 Barche | 7.229€ (07/08/2021) | 4.225€ | 3.368€ (17/04/2021) | ↓53% |
2022 417 Barche | 8.963€ (13/08/2022) | 5.153€ | 4.151€ (19/11/2022) | ↓54% |
2023 526 Barche | 8.817€ (12/08/2023) | 5.002€ | 3.971€ (04/11/2023) | ↓55% |
2024 353 Barche | 9.105€ (03/08/2024) | 4.991€ | 3.985€ (30/03/2024) | ↓56% |
Barche:353 |