Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Italia nel 2025?
Ci sono 1004 yacht/barche a noleggio in Italia nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Italia nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Italia nel 2025 è di 5.376€ a settimana basato su 1004 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (9.107€), e il più basso è nella settimana dal 19/04/2025 (4.321€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 53% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 29 Barche | 6.081€ (09/08/2025) | 3.822€ | 3.086€ (20/12/2025) | ↓49% |
2 29 Barche | 5.144€ (09/08/2025) | 3.544€ | 3.057€ (26/04/2025) | ↓41% |
3 214 Barche | 4.770€ (09/08/2025) | 3.158€ | 2.656€ (25/10/2025) | ↓44% |
4 204 Barche | 6.928€ (09/08/2025) | 4.287€ | 3.500€ (25/10/2025) | ↓49% |
5-6 455 Barche | 10.396€ (09/08/2025) | 5.912€ | 4.641€ (25/10/2025) | ↓55% |
7-9 73 Barche | 22.659€ (09/08/2025) | 12.930€ | 10.020€ (19/04/2025) | ↓56% |
Barche:1004 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Italia nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Italia nel 2025 è di 562€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 1004 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (940€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (455€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 52%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 29 Barche | 1.715€ (09/08/2025) | 1.078€ | 904€ (20/12/2025) | ↓47% |
2 29 Barche | 1.097€ (09/08/2025) | 746€ | 642€ (26/04/2025) | ↓41% |
3 214 Barche | 679€ (09/08/2025) | 449€ | 377€ (25/10/2025) | ↓45% |
4 204 Barche | 748€ (09/08/2025) | 461€ | 376€ (25/10/2025) | ↓50% |
5-6 455 Barche | 946€ (09/08/2025) | 537€ | 422€ (25/10/2025) | ↓55% |
7-9 73 Barche | 1.829€ (09/08/2025) | 1.051€ | 820€ (19/04/2025) | ↓55% |
Barche:1004 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Italia nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Italia nel 2025 è del 29.86% settimane all'anno (15 settimane) sulla base di 542 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 14/06/2025 (66.36%), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (3.93%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
0-1 14 Barche | 7.14% (19/07/2025) | 0.56% | 0% (20/12/2025) | 0 |
2 23 Barche | 78.26% (14/06/2025) | 28.8% | 5.88% (01/03/2025) | 15 |
3 110 Barche | 83.49% (14/06/2025) | 34.52% | 3.67% (25/10/2025) | 18 |
4 115 Barche | 68.42% (14/06/2025) | 29.96% | 2.61% (25/10/2025) | 15 |
5-6 239 Barche | 73.42% (21/06/2025) | 29.31% | 2.97% (25/10/2025) | 15 |
7-9 41 Barche | 78.05% (28/06/2025) | 30.74% | 2.5% (08/11/2025) | 16 |
Barche:542 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 45 Barche | 5.018€ (10/08/2019) | 3.132€ | 2.603€ (21/12/2019) | ↓48% |
2020 96 Barche | 6.034€ (08/08/2020) | 3.684€ | 2.889€ (31/10/2020) | ↓52% |
2021 275 Barche | 7.229€ (07/08/2021) | 4.225€ | 3.368€ (17/04/2021) | ↓53% |
2022 417 Barche | 8.963€ (13/08/2022) | 5.153€ | 4.151€ (19/11/2022) | ↓54% |
2023 528 Barche | 8.873€ (12/08/2023) | 5.052€ | 4.055€ (18/03/2023) | ↓54% |
2024 1102 Barche | 9.667€ (10/08/2024) | 5.553€ | 4.292€ (26/10/2024) | ↓56% |
2025 1004 Barche | 9.107€ (09/08/2025) | 5.376€ | 4.321€ (19/04/2025) | ↓53% |
Barche:1004 |