Qual è il numero di barche a motore a noleggio in Italia nel 2023?
Ci sono 8 barche a motore a noleggio in Italia nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a motore in Italia nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di barche a motore in Italia nel 2023 è di 13.033€ a settimana basato su 8 barche a motore della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 19/08/2023 (14.108€), e il più basso è nella settimana dal 23/12/2023 (12.775€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 9% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a motore in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 3.183€ (19/08/2023) | 2.256€ | 1.999€ (23/12/2023) | ↓37% |
3 1 Barche | 7.700€ (23/12/2023) | 7.700€ | 7.700€ (23/12/2023) | ↓0% |
4 3 Barche | 13.633€ (02/09/2023) | 12.509€ | 12.300€ (23/12/2023) | ↓10% |
5-6 2 Barche | 28.950€ (02/09/2023) | 27.264€ | 26.800€ (23/12/2023) | ↓7% |
Barche:8 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a motore in Italia nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di barche a motore per persona in Italia nel 2023 è di 1.674€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 8 barche a motore della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a motore sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 19/08/2023 (1.854€), e il più basso è nella settimana dal 23/12/2023 (1.629€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 12%.
Prezzi medi di noleggio di barche a motore per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 1.198€ (19/08/2023) | 859€ | 764€ (23/12/2023) | ↓36% |
3 1 Barche | 1.283€ (23/12/2023) | 1.283€ | 1.283€ (23/12/2023) | ↓0% |
4 3 Barche | 1.754€ (02/09/2023) | 1.614€ | 1.588€ (23/12/2023) | ↓10% |
5-6 2 Barche | 2.946€ (02/09/2023) | 2.777€ | 2.731€ (23/12/2023) | ↓7% |
Barche:8 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a motore a noleggio in Italia nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a motore a noleggio in Italia nel 2023 è del 9.48% settimane all'anno (5 settimane) sulla base di 3 barche a motore della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 08/04/2023 (50%), e il più basso è nella settimana dal 23/12/2023 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a motore in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 1 Barche | 100% (08/04/2023) | 1.96% | 0% (23/12/2023) | 1 |
4 1 Barche | 0% (23/12/2023) | 0% | 0% (23/12/2023) | 0 |
5-6 1 Barche | 100% (23/09/2023) | 25.49% | 0% (23/12/2023) | 13 |
Barche:3 |