Qual è il numero di barche a vela a noleggio in Italia nel 2025?
Ci sono 235 barche a vela a noleggio in Italia nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a vela in Italia nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di barche a vela in Italia nel 2025 è di 4.799€ a settimana basato su 235 barche a vela della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (7.187€), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (4.230€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 41% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 30 Barche | 6.555€ (09/08/2025) | 4.356€ | 3.637€ (20/12/2025) | ↓45% |
2 7 Barche | 12.790€ (26/07/2025) | 8.929€ | 7.861€ (20/12/2025) | ↓39% |
3 74 Barche | 6.348€ (09/08/2025) | 4.545€ | 4.036€ (15/02/2025) | ↓36% |
4 66 Barche | 7.095€ (09/08/2025) | 4.615€ | 4.096€ (15/03/2025) | ↓42% |
5-6 58 Barche | 8.065€ (09/08/2025) | 5.062€ | 4.424€ (05/04/2025) | ↓45% |
Barche:235 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a vela in Italia nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di barche a vela per persona in Italia nel 2025 è di 682€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 235 barche a vela della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a vela sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (1.009€), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (602€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 40%.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 30 Barche | 1.826€ (09/08/2025) | 1.210€ | 1.038€ (20/12/2025) | ↓43% |
2 7 Barche | 2.847€ (26/07/2025) | 1.962€ | 1.730€ (20/12/2025) | ↓39% |
3 74 Barche | 938€ (09/08/2025) | 678€ | 602€ (15/02/2025) | ↓36% |
4 66 Barche | 787€ (09/08/2025) | 513€ | 456€ (15/03/2025) | ↓42% |
5-6 58 Barche | 716€ (09/08/2025) | 451€ | 395€ (05/04/2025) | ↓45% |
Barche:235 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Italia nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a vela a noleggio in Italia nel 2025 è del 9.46% settimane all'anno (5 settimane) sulla base di 35 barche a vela della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 28/06/2025 (35.29%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
0-1 14 Barche | 14.29% (02/08/2025) | 1.82% | 0% (20/12/2025) | 1 |
2 4 Barche | 50% (16/08/2025) | 10.78% | 0% (20/12/2025) | 5 |
3 10 Barche | 66.67% (14/06/2025) | 14.02% | 0% (20/12/2025) | 7 |
4 6 Barche | 60% (28/06/2025) | 16.63% | 0% (20/12/2025) | 8 |
5-6 1 Barche | 100% (11/10/2025) | 27.45% | 0% (20/12/2025) | 14 |
Barche:35 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a vela in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2022.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 7 Barche | 28.080€ (20/08/2022) | 23.935€ | 22.969€ (24/12/2022) | ↓18% |
2023 8 Barche | 14.108€ (19/08/2023) | 13.033€ | 12.775€ (23/12/2023) | ↓9% |
2024 63 Barche | 19.668€ (10/08/2024) | 15.822€ | 14.230€ (17/02/2024) | ↓28% |
2025 235 Barche | 7.187€ (09/08/2025) | 4.799€ | 4.230€ (20/12/2025) | ↓41% |
Barche:235 |