Qual è il numero di catamarani a noleggio in Italia nel 2024?
Ci sono 67 catamarani a noleggio in Italia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di catamarani in Italia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di catamarani in Italia nel 2024 è di 7.996€ a settimana basato su 67 catamarani della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 03/08/2024 (14.206€), e il più basso è nella settimana dal 09/11/2024 (6.331€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 55% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di catamarani in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 1 Barche | 6.504€ (10/08/2024) | 3.984€ | 3.210€ (09/11/2024) | ↓51% |
4 10 Barche | 9.145€ (03/08/2024) | 4.926€ | 3.779€ (11/05/2024) | ↓59% |
5-6 48 Barche | 13.301€ (03/08/2024) | 7.228€ | 5.633€ (09/11/2024) | ↓58% |
7-9 8 Barche | 26.927€ (10/08/2024) | 16.942€ | 13.471€ (30/03/2024) | ↓50% |
Barche:67 |
Quanto costa a persona il noleggio di catamarani in Italia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di catamarani per persona in Italia nel 2024 è di 723€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 67 catamarani della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio catamarano sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 03/08/2024 (1.285€), e il più basso è nella settimana dal 09/11/2024 (573€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 55%.
Prezzi medi di noleggio di catamarani per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 1 Barche | 813€ (10/08/2024) | 498€ | 401€ (09/11/2024) | ↓51% |
4 10 Barche | 900€ (03/08/2024) | 485€ | 372€ (11/05/2024) | ↓59% |
5-6 48 Barche | 1.233€ (03/08/2024) | 672€ | 525€ (09/11/2024) | ↓57% |
7-9 8 Barche | 2.139€ (10/08/2024) | 1.352€ | 1.081€ (30/03/2024) | ↓49% |
Barche:67 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di catamarani a noleggio in Italia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per catamarani a noleggio in Italia nel 2024 è del 10.93% settimane all'anno (6 settimane) sulla base di 149 catamarani della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 24/02/2024 (25.42%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (13.77%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di catamarani in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 4 Barche | 33.33% (21/12/2024) | 11.44% | 33.33% (21/12/2024) | 6 |
4 19 Barche | 35.29% (24/02/2024) | 16.72% | 29.41% (21/12/2024) | 9 |
5-6 109 Barche | 26.14% (24/02/2024) | 10.17% | 12.75% (21/12/2024) | 5 |
7-9 17 Barche | 47.06% (22/06/2024) | 8.08% | 0% (21/12/2024) | 4 |
Barche:149 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di catamarani in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di catamarani in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di catamarani in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 3 Barche | 7.933€ (17/08/2019) | 4.713€ | 3.700€ (21/12/2019) | ↓53% |
2020 22 Barche | 9.872€ (15/08/2020) | 5.644€ | 4.087€ (31/10/2020) | ↓59% |
2021 83 Barche | 11.786€ (07/08/2021) | 6.713€ | 5.173€ (24/04/2021) | ↓56% |
2022 136 Barche | 13.689€ (13/08/2022) | 7.718€ | 6.105€ (19/11/2022) | ↓55% |
2023 198 Barche | 13.431€ (12/08/2023) | 7.174€ | 5.341€ (04/11/2023) | ↓60% |
2024 67 Barche | 14.206€ (03/08/2024) | 7.996€ | 6.331€ (09/11/2024) | ↓55% |
Barche:67 |