Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Turchia nel 2023?
Ci sono 496 yacht/barche a noleggio in Turchia nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Turchia nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Turchia nel 2023 è di 5.183€ a settimana basato su 496 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (6.298€), e il più basso è nella settimana dal 16/12/2023 (4.343€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 31% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 12.775€ (23/12/2023) | 12.775€ | 12.775€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 18 Barche | 3.198€ (09/09/2023) | 2.552€ | 2.087€ (23/12/2023) | ↓35% |
3 166 Barche | 3.925€ (09/09/2023) | 3.213€ | 2.615€ (16/12/2023) | ↓33% |
4 165 Barche | 5.871€ (09/09/2023) | 4.837€ | 3.967€ (23/12/2023) | ↓32% |
5-6 138 Barche | 9.525€ (12/08/2023) | 7.787€ | 6.560€ (25/02/2023) | ↓31% |
7-9 6 Barche | 16.393€ (22/07/2023) | 12.104€ | 10.470€ (18/03/2023) | ↓36% |
Barche:496 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Turchia nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Turchia nel 2023 è di 626€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 496 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 05/08/2023 (752€), e il più basso è nella settimana dal 16/12/2023 (527€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 30%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 7.525€ (23/12/2023) | 7.525€ | 7.525€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 18 Barche | 716€ (09/09/2023) | 570€ | 468€ (23/12/2023) | ↓35% |
3 166 Barche | 567€ (09/09/2023) | 464€ | 380€ (16/12/2023) | ↓33% |
4 165 Barche | 692€ (09/09/2023) | 572€ | 470€ (23/12/2023) | ↓32% |
5-6 138 Barche | 949€ (12/08/2023) | 780€ | 659€ (25/02/2023) | ↓31% |
7-9 6 Barche | 1.091€ (22/07/2023) | 806€ | 695€ (18/03/2023) | ↓36% |
Barche:496 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Turchia nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Turchia nel 2023 è del 29.12% settimane all'anno (15 settimane) sulla base di 472 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 24/06/2023 (65.08%), e il più basso è nella settimana dal 02/12/2023 (0.89%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 16 Barche | 80% (13/05/2023) | 32.71% | 0% (23/12/2023) | 17 |
3 159 Barche | 66% (24/06/2023) | 30.21% | 0.65% (02/12/2023) | 15 |
4 156 Barche | 67.86% (03/06/2023) | 30.96% | 1.99% (02/12/2023) | 16 |
5-6 135 Barche | 67.48% (24/06/2023) | 25.27% | 0% (23/12/2023) | 13 |
7-9 6 Barche | 100% (09/09/2023) | 28.92% | 0% (23/12/2023) | 15 |
Barche:472 |