Malta
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Malta nel 2024?
Ci sono 10 yacht/barche a noleggio in Malta nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Malta nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Malta nel 2024 è di 4.380€ a settimana basato su 10 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 07/09/2024 (5.287€), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (3.953€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 25% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 2 Barche | 3.061€ (07/09/2024) | 2.422€ | 2.142€ (21/12/2024) | ↓30% |
4 2 Barche | 4.437€ (07/09/2024) | 3.737€ | 3.400€ (21/12/2024) | ↓23% |
5-6 6 Barche | 6.312€ (07/09/2024) | 5.246€ | 4.741€ (21/12/2024) | ↓25% |
Barche:10 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Malta nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Malta nel 2024 è di 445€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 10 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 07/09/2024 (537€), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (401€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 25%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 2 Barche | 409€ (07/09/2024) | 323€ | 286€ (21/12/2024) | ↓30% |
4 2 Barche | 493€ (07/09/2024) | 415€ | 378€ (21/12/2024) | ↓23% |
5-6 6 Barche | 595€ (07/09/2024) | 495€ | 447€ (21/12/2024) | ↓25% |
Barche:10 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Malta nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Malta nel 2024 è del 25.49% settimane all'anno (13 settimane) sulla base di 11 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 21/12/2024 (100%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (100%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 2 Barche | 100% (21/12/2024) | 25.49% | 100% (21/12/2024) | 13 |
4 3 Barche | 100% (21/12/2024) | 26.8% | 100% (21/12/2024) | 14 |
5-6 6 Barche | 100% (21/12/2024) | 24.84% | 100% (21/12/2024) | 13 |
Barche:11 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Malta
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Malta mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Malta | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 18 Barche | 4.096€ (01/09/2018) | 3.327€ | 3.051€ (22/12/2018) | ↓26% |
2020 1 Barche | 3.131€ (29/08/2020) | 2.601€ | 2.200€ (19/12/2020) | ↓30% |
2021 17 Barche | 4.069€ (28/08/2021) | 3.269€ | 2.932€ (17/04/2021) | ↓28% |
2022 31 Barche | 4.715€ (10/09/2022) | 4.015€ | 3.679€ (24/12/2022) | ↓22% |
2023 10 Barche | 4.750€ (09/09/2023) | 3.934€ | 3.551€ (23/12/2023) | ↓25% |
2024 10 Barche | 5.287€ (07/09/2024) | 4.380€ | 3.953€ (21/12/2024) | ↓25% |
Barche:10 |