Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Montenegro nel 2025?
Ci sono 27 yacht/barche a noleggio in Montenegro nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Montenegro nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Montenegro nel 2025 è di 5.323€ a settimana basato su 27 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (8.044€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (4.169€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 48% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 2 Barche | 3.985€ (16/08/2025) | 1.870€ | 901€ (22/11/2025) | ↓77% |
4 11 Barche | 5.524€ (09/08/2025) | 3.476€ | 2.176€ (22/11/2025) | ↓61% |
5-6 11 Barche | 7.889€ (09/08/2025) | 5.069€ | 3.893€ (22/11/2025) | ↓51% |
7-9 3 Barche | 20.567€ (09/08/2025) | 15.328€ | 12.600€ (26/04/2025) | ↓39% |
Barche:27 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Montenegro nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Montenegro nel 2025 è di 462€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 27 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (716€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (349€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 51%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 2 Barche | 498€ (16/08/2025) | 234€ | 113€ (22/11/2025) | ↓77% |
4 11 Barche | 558€ (09/08/2025) | 350€ | 219€ (22/11/2025) | ↓61% |
5-6 11 Barche | 692€ (09/08/2025) | 443€ | 338€ (22/11/2025) | ↓51% |
7-9 3 Barche | 1.522€ (09/08/2025) | 1.093€ | 872€ (26/04/2025) | ↓43% |
Barche:27 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Montenegro nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Montenegro nel 2025 è del 44.24% settimane all'anno (23 settimane) sulla base di 27 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 07/06/2025 (100%), e il più basso è nella settimana dal 12/04/2025 (4.17%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 2 Barche | 100% (25/10/2025) | 43.14% | 0% (20/12/2025) | 22 |
4 11 Barche | 100% (20/09/2025) | 36.07% | 0% (20/12/2025) | 18 |
5-6 11 Barche | 100% (20/09/2025) | 62.09% | 10% (22/11/2025) | 32 |
7-9 3 Barche | 100% (09/08/2025) | 27.12% | 0% (20/12/2025) | 14 |
Barche:27 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Montenegro
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Montenegro mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2022.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Montenegro | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 16 Barche | 6.672€ (30/07/2022) | 2.513€ | 1.266€ (26/11/2022) | ↓81% |
2023 17 Barche | 5.742€ (19/08/2023) | 2.920€ | 1.767€ (08/04/2023) | ↓69% |
2024 15 Barche | 6.374€ (17/08/2024) | 3.305€ | 1.937€ (23/03/2024) | ↓70% |
2025 27 Barche | 8.044€ (09/08/2025) | 5.323€ | 4.169€ (25/10/2025) | ↓48% |
Barche:27 |