Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2024?
Ci sono 10 yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud nel 2024 è di 2.787€ a settimana basato su 10 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 10/08/2024 (6.788€), e il più basso è nella settimana dal 06/04/2024 (1.325€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 80% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 3 Barche | 4.209€ (10/08/2024) | 1.970€ | 1.087€ (06/04/2024) | ↓74% |
4 2 Barche | 6.425€ (10/08/2024) | 2.662€ | 1.159€ (06/04/2024) | ↓82% |
5-6 5 Barche | 8.481€ (10/08/2024) | 3.326€ | 1.534€ (06/04/2024) | ↓82% |
Barche:10 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Adriatico del sud nel 2024 è di 271€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 10 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 10/08/2024 (653€), e il più basso è nella settimana dal 06/04/2024 (130€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 80%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 3 Barche | 526€ (10/08/2024) | 246€ | 136€ (06/04/2024) | ↓74% |
4 2 Barche | 687€ (10/08/2024) | 283€ | 123€ (06/04/2024) | ↓82% |
5-6 5 Barche | 715€ (10/08/2024) | 281€ | 130€ (06/04/2024) | ↓82% |
Barche:10 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Adriatico del sud nel 2024 è del 13.04% settimane all'anno (7 settimane) sulla base di 9 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 07/09/2024 (66.67%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 3 Barche | 100% (07/09/2024) | 7.52% | 0% (21/12/2024) | 4 |
4 2 Barche | 100% (07/09/2024) | 19.61% | 0% (21/12/2024) | 10 |
5-6 4 Barche | 100% (21/09/2024) | 13.73% | 0% (21/12/2024) | 7 |
Barche:9 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2022.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Adriatico del sud | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2022 16 Barche | 6.672€ (30/07/2022) | 2.513€ | 1.266€ (26/11/2022) | ↓81% |
2023 10 Barche | 4.884€ (29/07/2023) | 2.557€ | 1.151€ (25/11/2023) | ↓76% |
2024 10 Barche | 6.788€ (10/08/2024) | 2.787€ | 1.325€ (06/04/2024) | ↓80% |
Barche:10 |