Slovenia
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Slovenia nel 2023?
Ci sono 41 yacht/barche a noleggio in Slovenia nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Slovenia nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Slovenia nel 2023 è di 2.128€ a settimana basato su 41 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 29/07/2023 (3.056€), e il più basso è nella settimana dal 18/03/2023 (1.651€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 46% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 2.110€ (29/07/2023) | 1.447€ | 1.144€ (09/12/2023) | ↓46% |
3 25 Barche | 2.883€ (22/07/2023) | 2.008€ | 1.574€ (18/03/2023) | ↓45% |
4 7 Barche | 4.380€ (29/07/2023) | 2.926€ | 2.137€ (18/03/2023) | ↓51% |
5-6 2 Barche | 4.425€ (19/08/2023) | 3.213€ | 2.690€ (09/12/2023) | ↓39% |
Barche:41 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Slovenia nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Slovenia nel 2023 è di 260€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 41 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 29/07/2023 (373€), e il più basso è nella settimana dal 18/03/2023 (202€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 46%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 352€ (29/07/2023) | 241€ | 191€ (09/12/2023) | ↓46% |
3 25 Barche | 361€ (22/07/2023) | 251€ | 197€ (18/03/2023) | ↓45% |
4 7 Barche | 443€ (29/07/2023) | 296€ | 216€ (18/03/2023) | ↓51% |
5-6 2 Barche | 423€ (19/08/2023) | 306€ | 256€ (09/12/2023) | ↓39% |
Barche:41 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Slovenia nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Slovenia nel 2023 è del 24.48% settimane all'anno (12 settimane) sulla base di 27 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 03/06/2023 (66.67%), e il più basso è nella settimana dal 23/12/2023 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 5 Barche | 60% (07/10/2023) | 26.8% | 0% (23/12/2023) | 14 |
3 14 Barche | 71.43% (07/10/2023) | 24.88% | 0% (23/12/2023) | 13 |
4 6 Barche | 50% (07/10/2023) | 20.85% | 0% (23/12/2023) | 11 |
5-6 2 Barche | 100% (19/08/2023) | 26.47% | 0% (23/12/2023) | 13 |
Barche:27 |