Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Istria nel 2025?
Ci sono 48 yacht/barche a noleggio in Istria nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Istria nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Istria nel 2025 è di 2.434€ a settimana basato su 48 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 26/07/2025 (3.386€), e il più basso è nella settimana dal 08/11/2025 (1.915€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 43% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Istria | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 2.715€ (26/07/2025) | 1.854€ | 1.488€ (08/11/2025) | ↓45% |
3 27 Barche | 3.114€ (26/07/2025) | 2.293€ | 1.861€ (08/11/2025) | ↓40% |
4 11 Barche | 4.024€ (26/07/2025) | 2.787€ | 1.997€ (08/11/2025) | ↓50% |
5-6 3 Barche | 5.777€ (19/07/2025) | 3.760€ | 3.103€ (13/12/2025) | ↓46% |
Barche:48 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Istria nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Istria nel 2025 è di 296€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 48 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 26/07/2025 (411€), e il più basso è nella settimana dal 08/11/2025 (234€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 43%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Istria | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 431€ (26/07/2025) | 295€ | 236€ (08/11/2025) | ↓45% |
3 27 Barche | 404€ (26/07/2025) | 299€ | 242€ (08/11/2025) | ↓40% |
4 11 Barche | 402€ (26/07/2025) | 279€ | 200€ (08/11/2025) | ↓50% |
5-6 3 Barche | 513€ (19/07/2025) | 335€ | 276€ (13/12/2025) | ↓46% |
Barche:48 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Istria nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Istria nel 2025 è del 33.74% settimane all'anno (17 settimane) sulla base di 33 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 04/10/2025 (90.63%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Istria | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 5 Barche | 100% (28/06/2025) | 31.27% | 0% (20/12/2025) | 16 |
3 16 Barche | 93.75% (04/10/2025) | 35.35% | 0% (20/12/2025) | 18 |
4 10 Barche | 100% (21/06/2025) | 31.52% | 0% (20/12/2025) | 16 |
5-6 2 Barche | 100% (11/10/2025) | 35.29% | 0% (20/12/2025) | 18 |
Barche:33 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Istria
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Istria mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Istria | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 16 Barche | 2.834€ (10/08/2019) | 2.090€ | 1.672€ (21/12/2019) | ↓41% |
2021 25 Barche | 2.579€ (31/07/2021) | 1.786€ | 1.339€ (11/12/2021) | ↓48% |
2022 42 Barche | 2.864€ (30/07/2022) | 1.981€ | 1.555€ (10/12/2022) | ↓46% |
2023 42 Barche | 3.235€ (22/07/2023) | 2.232€ | 1.731€ (18/03/2023) | ↓46% |
2024 52 Barche | 3.256€ (20/07/2024) | 2.205€ | 1.601€ (09/11/2024) | ↓51% |
2025 48 Barche | 3.386€ (26/07/2025) | 2.434€ | 1.915€ (08/11/2025) | ↓43% |
Barche:48 |