Qual è il numero di barche a vela a noleggio in Slovenia nel 2025?
Ci sono 41 barche a vela a noleggio in Slovenia nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a vela in Slovenia nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di barche a vela in Slovenia nel 2025 è di 2.081€ a settimana basato su 41 barche a vela della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 19/07/2025 (3.064€), e il più basso è nella settimana dal 08/11/2025 (1.605€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 48% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 6 Barche | 2.229€ (26/07/2025) | 1.466€ | 1.131€ (08/11/2025) | ↓49% |
3 24 Barche | 2.802€ (19/07/2025) | 1.938€ | 1.553€ (08/11/2025) | ↓45% |
4 10 Barche | 4.135€ (26/07/2025) | 2.697€ | 1.919€ (08/11/2025) | ↓54% |
5-6 1 Barche | 3.960€ (26/07/2025) | 3.056€ | 2.547€ (13/12/2025) | ↓36% |
Barche:41 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a vela in Slovenia nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di barche a vela per persona in Slovenia nel 2025 è di 252€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 41 barche a vela della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a vela sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 19/07/2025 (371€), e il più basso è nella settimana dal 08/11/2025 (195€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 47%.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 6 Barche | 372€ (26/07/2025) | 244€ | 189€ (08/11/2025) | ↓49% |
3 24 Barche | 355€ (19/07/2025) | 246€ | 197€ (08/11/2025) | ↓45% |
4 10 Barche | 413€ (26/07/2025) | 270€ | 192€ (08/11/2025) | ↓54% |
5-6 1 Barche | 360€ (26/07/2025) | 278€ | 232€ (13/12/2025) | ↓36% |
Barche:41 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Slovenia nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a vela a noleggio in Slovenia nel 2025 è del 12.32% settimane all'anno (6 settimane) sulla base di 30 barche a vela della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 04/10/2025 (80%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a vela in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 5 Barche | 60% (11/10/2025) | 9.67% | 0% (20/12/2025) | 5 |
3 15 Barche | 86.67% (11/10/2025) | 12.91% | 0% (20/12/2025) | 7 |
4 9 Barche | 77.78% (04/10/2025) | 13.03% | 0% (20/12/2025) | 7 |
5-6 1 Barche | 100% (11/10/2025) | 9.8% | 0% (20/12/2025) | 5 |
Barche:30 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a vela in Slovenia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Slovenia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Slovenia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 16 Barche | 2.834€ (10/08/2019) | 2.090€ | 1.672€ (21/12/2019) | ↓41% |
2021 24 Barche | 2.570€ (31/07/2021) | 1.786€ | 1.344€ (11/12/2021) | ↓48% |
2022 41 Barche | 2.865€ (30/07/2022) | 1.985€ | 1.557€ (10/12/2022) | ↓46% |
2023 40 Barche | 3.129€ (22/07/2023) | 2.135€ | 1.629€ (18/03/2023) | ↓48% |
2024 50 Barche | 3.216€ (20/07/2024) | 2.177€ | 1.584€ (09/11/2024) | ↓51% |
2025 41 Barche | 3.064€ (19/07/2025) | 2.081€ | 1.605€ (08/11/2025) | ↓48% |
Barche:41 |