Spagna
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Spagna nel 2023?
Ci sono 86 yacht/barche a noleggio in Spagna nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Spagna nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Spagna nel 2023 è di 7.024€ a settimana basato su 86 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (11.452€), e il più basso è nella settimana dal 25/03/2023 (5.368€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 53% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Spagna | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 8.400€ (23/12/2023) | 8.400€ | 8.400€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 1 Barche | 3.174€ (29/07/2023) | 1.998€ | 1.258€ (28/10/2023) | ↓60% |
3 18 Barche | 8.040€ (29/07/2023) | 5.834€ | 4.998€ (25/03/2023) | ↓38% |
4 20 Barche | 12.425€ (29/07/2023) | 9.028€ | 7.695€ (25/03/2023) | ↓38% |
5-6 40 Barche | 11.489€ (05/08/2023) | 6.206€ | 4.238€ (25/03/2023) | ↓63% |
7-9 5 Barche | 22.558€ (05/08/2023) | 10.298€ | 5.990€ (08/04/2023) | ↓73% |
Barche:86 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Spagna nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Spagna nel 2023 è di 758€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 86 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 05/08/2023 (1.182€), e il più basso è nella settimana dal 25/03/2023 (598€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 49%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Spagna | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 2 Barche | 700€ (23/12/2023) | 700€ | 700€ (23/12/2023) | ↓0% |
2 1 Barche | 794€ (29/07/2023) | 499€ | 315€ (28/10/2023) | ↓60% |
3 18 Barche | 1.175€ (29/07/2023) | 867€ | 749€ (25/03/2023) | ↓36% |
4 20 Barche | 1.483€ (29/07/2023) | 1.093€ | 940€ (25/03/2023) | ↓37% |
5-6 40 Barche | 1.009€ (05/08/2023) | 552€ | 381€ (25/03/2023) | ↓62% |
7-9 5 Barche | 1.675€ (05/08/2023) | 750€ | 425€ (08/04/2023) | ↓75% |
Barche:86 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Spagna nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Spagna nel 2023 è del 40.92% settimane all'anno (21 settimane) sulla base di 76 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 03/06/2023 (91.3%), e il più basso è nella settimana dal 16/12/2023 (2.38%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Spagna | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 1 Barche | 100% (04/11/2023) | 43.14% | 0% (23/12/2023) | 22 |
3 12 Barche | 91.67% (29/04/2023) | 40.6% | 9.09% (23/12/2023) | 21 |
4 18 Barche | 87.5% (10/06/2023) | 43.49% | 0% (23/12/2023) | 22 |
5-6 40 Barche | 94.29% (03/06/2023) | 39.2% | 0% (23/12/2023) | 20 |
7-9 5 Barche | 100% (01/07/2023) | 38.92% | 0% (23/12/2023) | 20 |
Barche:76 |