Qual è il numero di barche a vela a noleggio in Spagna nel 2023?
Ci sono 91 barche a vela a noleggio in Spagna nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a vela in Spagna nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di barche a vela in Spagna nel 2023 è di 3.488€ a settimana basato su 91 barche a vela della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (5.192€), e il più basso è nella settimana dal 04/11/2023 (2.763€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 47% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela in Spagna | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 3 Barche | 5.280€ (29/07/2023) | 3.963€ | 3.264€ (28/10/2023) | ↓38% |
3 28 Barche | 3.813€ (05/08/2023) | 2.496€ | 1.918€ (04/11/2023) | ↓50% |
4 29 Barche | 5.617€ (17/06/2023) | 3.920€ | 3.189€ (04/11/2023) | ↓43% |
5-6 31 Barche | 6.066€ (05/08/2023) | 3.934€ | 3.067€ (04/11/2023) | ↓49% |
Barche:91 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a vela in Spagna nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di barche a vela per persona in Spagna nel 2023 è di 369€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 91 barche a vela della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a vela sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 05/08/2023 (548€), e il più basso è nella settimana dal 04/11/2023 (293€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 47%.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Spagna | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 3 Barche | 790€ (29/07/2023) | 582€ | 468€ (28/10/2023) | ↓41% |
3 28 Barche | 507€ (05/08/2023) | 331€ | 252€ (04/11/2023) | ↓50% |
4 29 Barche | 587€ (17/06/2023) | 414€ | 339€ (04/11/2023) | ↓42% |
5-6 31 Barche | 527€ (05/08/2023) | 341€ | 266€ (04/11/2023) | ↓50% |
Barche:91 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Spagna nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a vela a noleggio in Spagna nel 2023 è del 50.12% settimane all'anno (26 settimane) sulla base di 39 barche a vela della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (94.74%), e il più basso è nella settimana dal 09/12/2023 (5.56%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a vela in Spagna | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 2 Barche | 100% (04/11/2023) | 27.45% | 0% (23/12/2023) | 14 |
3 11 Barche | 100% (09/09/2023) | 51.53% | 11.11% (09/12/2023) | 26 |
4 12 Barche | 100% (19/08/2023) | 57.27% | 0% (23/12/2023) | 29 |
5-6 14 Barche | 100% (16/09/2023) | 45.52% | 0% (23/12/2023) | 23 |
Barche:39 |