Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Fethiye nel 2024?
Ci sono 77 yacht/barche a noleggio in Fethiye nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Fethiye nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Fethiye nel 2024 è di 3.566€ a settimana basato su 77 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 31/08/2024 (4.305€), e il più basso è nella settimana dal 23/03/2024 (2.862€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 34% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 2.079€ (14/09/2024) | 1.704€ | 1.321€ (30/03/2024) | ↓36% |
3 32 Barche | 3.653€ (24/08/2024) | 2.957€ | 2.304€ (23/03/2024) | ↓37% |
4 29 Barche | 4.690€ (07/09/2024) | 3.950€ | 3.218€ (23/03/2024) | ↓31% |
5-6 12 Barche | 5.900€ (31/08/2024) | 4.863€ | 3.955€ (23/03/2024) | ↓33% |
Barche:77 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Fethiye nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Fethiye nel 2024 è di 474€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 77 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 31/08/2024 (574€), e il più basso è nella settimana dal 23/03/2024 (379€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 34%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 520€ (14/09/2024) | 426€ | 330€ (30/03/2024) | ↓36% |
3 32 Barche | 596€ (24/08/2024) | 483€ | 376€ (23/03/2024) | ↓37% |
4 29 Barche | 548€ (07/09/2024) | 461€ | 377€ (23/03/2024) | ↓31% |
5-6 12 Barche | 605€ (31/08/2024) | 499€ | 406€ (23/03/2024) | ↓33% |
Barche:77 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Fethiye nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Fethiye nel 2024 è del 4.13% settimane all'anno (2 settimane) sulla base di 58 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 04/05/2024 (22.41%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 1 Barche | 100% (12/10/2024) | 11.76% | 0% (21/12/2024) | 6 |
3 22 Barche | 13.64% (15/06/2024) | 1.52% | 0% (21/12/2024) | 1 |
4 24 Barche | 41.67% (27/04/2024) | 7.11% | 0% (21/12/2024) | 4 |
5-6 11 Barche | 18.18% (29/06/2024) | 2.14% | 0% (21/12/2024) | 1 |
Barche:58 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Fethiye
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Fethiye mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Fethiye | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 10 Barche | 3.882€ (30/10/2021) | 3.255€ | 2.629€ (10/04/2021) | ↓32% |
2022 64 Barche | 4.002€ (20/08/2022) | 3.272€ | 2.656€ (24/12/2022) | ↓34% |
2023 51 Barche | 4.748€ (26/08/2023) | 3.847€ | 2.967€ (23/12/2023) | ↓38% |
2024 77 Barche | 4.305€ (31/08/2024) | 3.566€ | 2.862€ (23/03/2024) | ↓34% |
Barche:77 |