Qual è il numero di catamarani a noleggio in Turchia nel 2024?
Ci sono 134 catamarani a noleggio in Turchia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di catamarani in Turchia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di catamarani in Turchia nel 2024 è di 6.455€ a settimana basato su 134 catamarani della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 24/08/2024 (8.136€), e il più basso è nella settimana dal 06/01/2024 (4.998€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 39% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di catamarani in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 3 Barche | 4.863€ (28/09/2024) | 3.721€ | 2.957€ (23/11/2024) | ↓39% |
4 43 Barche | 6.829€ (07/09/2024) | 5.425€ | 4.238€ (23/11/2024) | ↓38% |
5-6 87 Barche | 8.869€ (10/08/2024) | 6.992€ | 5.396€ (06/01/2024) | ↓39% |
7-9 1 Barche | 15.759€ (28/09/2024) | 12.284€ | 8.559€ (21/12/2024) | ↓46% |
Barche:134 |
Quanto costa a persona il noleggio di catamarani in Turchia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di catamarani per persona in Turchia nel 2024 è di 664€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 134 catamarani della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio catamarano sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 24/08/2024 (836€), e il più basso è nella settimana dal 06/01/2024 (515€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 38%.
Prezzi medi di noleggio di catamarani per persona in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
3 3 Barche | 685€ (28/09/2024) | 529€ | 425€ (23/11/2024) | ↓38% |
4 43 Barche | 761€ (07/09/2024) | 605€ | 473€ (06/01/2024) | ↓38% |
5-6 87 Barche | 881€ (10/08/2024) | 696€ | 538€ (06/01/2024) | ↓39% |
7-9 1 Barche | 1.126€ (28/09/2024) | 877€ | 611€ (21/12/2024) | ↓46% |
Barche:134 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di catamarani a noleggio in Turchia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per catamarani a noleggio in Turchia nel 2024 è del 6.15% settimane all'anno (3 settimane) sulla base di 151 catamarani della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 22/06/2024 (16.78%), e il più basso è nella settimana dal 30/11/2024 (1.32%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di catamarani in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 2 Barche | 50% (05/10/2024) | 3.92% | 0% (21/12/2024) | 2 |
4 48 Barche | 26.09% (27/04/2024) | 7.47% | 0% (21/12/2024) | 4 |
5-6 100 Barche | 15% (05/10/2024) | 5.63% | 2% (30/11/2024) | 3 |
7-9 1 Barche | 0% (21/12/2024) | 0% | 0% (21/12/2024) | 0 |
Barche:151 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di catamarani in Turchia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di catamarani in Turchia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di catamarani in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 4 Barche | 5.965€ (14/09/2019) | 4.077€ | 2.963€ (21/12/2019) | ↓50% |
2020 3 Barche | 5.270€ (19/09/2020) | 3.916€ | 2.629€ (04/04/2020) | ↓50% |
2021 13 Barche | 6.398€ (11/09/2021) | 4.794€ | 3.562€ (03/04/2021) | ↓44% |
2022 101 Barche | 7.649€ (13/08/2022) | 6.243€ | 5.063€ (03/12/2022) | ↓34% |
2023 139 Barche | 8.769€ (09/09/2023) | 7.107€ | 5.575€ (02/12/2023) | ↓36% |
2024 134 Barche | 8.136€ (24/08/2024) | 6.455€ | 4.998€ (06/01/2024) | ↓39% |
Barche:134 |