Qual è il numero di motovelieri a noleggio in Turchia nel 2024?
Ci sono 4 motovelieri a noleggio in Turchia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di motovelieri in Turchia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di motovelieri in Turchia nel 2024 è di 20.258€ a settimana basato su 4 motovelieri della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 24/08/2024 (26.688€), e il più basso è nella settimana dal 20/04/2024 (17.238€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 35% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di motovelieri in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
5-6 2 Barche | 37.625€ (24/08/2024) | 29.858€ | 25.375€ (20/04/2024) | ↓33% |
7-9 2 Barche | 15.750€ (24/08/2024) | 10.658€ | 9.100€ (21/12/2024) | ↓42% |
Barche:4 |
Quanto costa a persona il noleggio di motovelieri in Turchia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di motovelieri per persona in Turchia nel 2024 è di 1.577€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 4 motovelieri della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio motoveliero sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 24/08/2024 (2.060€), e il più basso è nella settimana dal 20/04/2024 (1.342€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 35%.
Prezzi medi di noleggio di motovelieri per persona in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
5-6 2 Barche | 3.135€ (24/08/2024) | 2.488€ | 2.115€ (20/04/2024) | ↓33% |
7-9 2 Barche | 984€ (24/08/2024) | 666€ | 569€ (21/12/2024) | ↓42% |
Barche:4 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di motovelieri a noleggio in Turchia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per motovelieri a noleggio in Turchia nel 2024 è del 1.34% settimane all'anno (1 settimane) sulla base di 19 motovelieri della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 24/08/2024 (10.53%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di motovelieri in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 3 Barche | 0% (21/12/2024) | 0% | 0% (21/12/2024) | 0 |
4 3 Barche | 0% (21/12/2024) | 0% | 0% (21/12/2024) | 0 |
5-6 9 Barche | 11.11% (07/09/2024) | 1.52% | 0% (21/12/2024) | 1 |
7-9 4 Barche | 50% (24/08/2024) | 2.94% | 0% (21/12/2024) | 1 |
Barche:19 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di motovelieri in Turchia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di motovelieri in Turchia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di motovelieri in Turchia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 5 Barche | 34.300€ (24/08/2019) | 27.356€ | 25.144€ (21/12/2019) | ↓27% |
2022 19 Barche | 16.826€ (20/08/2022) | 12.132€ | 10.511€ (23/04/2022) | ↓38% |
2023 19 Barche | 17.787€ (19/08/2023) | 13.610€ | 11.897€ (20/05/2023) | ↓33% |
2024 4 Barche | 26.688€ (24/08/2024) | 20.258€ | 17.238€ (20/04/2024) | ↓35% |
Barche:4 |