Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Marmaris nel 2024?
Ci sono 66 yacht/barche a noleggio in Marmaris nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Marmaris nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Marmaris nel 2024 è di 4.662€ a settimana basato su 66 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 17/08/2024 (5.781€), e il più basso è nella settimana dal 30/11/2024 (3.624€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 37% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 2.491€ (21/09/2024) | 2.064€ | 1.619€ (07/12/2024) | ↓35% |
3 21 Barche | 3.372€ (21/09/2024) | 2.727€ | 2.043€ (07/12/2024) | ↓39% |
4 17 Barche | 5.313€ (07/09/2024) | 4.495€ | 3.605€ (07/12/2024) | ↓32% |
5-6 23 Barche | 8.532€ (20/07/2024) | 6.673€ | 5.217€ (30/11/2024) | ↓39% |
7-9 1 Barche | 15.759€ (28/09/2024) | 12.284€ | 8.559€ (21/12/2024) | ↓46% |
Barche:66 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Marmaris nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Marmaris nel 2024 è di 541€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 66 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 17/08/2024 (668€), e il più basso è nella settimana dal 30/11/2024 (422€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 37%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 515€ (21/09/2024) | 431€ | 344€ (07/12/2024) | ↓33% |
3 21 Barche | 506€ (21/09/2024) | 410€ | 309€ (07/12/2024) | ↓39% |
4 17 Barche | 630€ (07/09/2024) | 534€ | 430€ (07/12/2024) | ↓32% |
5-6 23 Barche | 858€ (20/07/2024) | 671€ | 526€ (30/11/2024) | ↓39% |
7-9 1 Barche | 1.126€ (28/09/2024) | 877€ | 611€ (21/12/2024) | ↓46% |
Barche:66 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Marmaris nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Marmaris nel 2024 è del 9.39% settimane all'anno (5 settimane) sulla base di 55 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 24/02/2024 (22.73%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 2 Barche | 100% (24/02/2024) | 19.61% | 0% (21/12/2024) | 10 |
3 12 Barche | 33.33% (09/03/2024) | 8.61% | 0% (21/12/2024) | 4 |
4 16 Barche | 66.67% (27/04/2024) | 14.45% | 0% (21/12/2024) | 7 |
5-6 24 Barche | 29.17% (07/09/2024) | 6.87% | 0% (21/12/2024) | 4 |
7-9 1 Barche | 0% (21/12/2024) | 0% | 0% (21/12/2024) | 0 |
Barche:55 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Marmaris
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Marmaris mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Marmaris | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 11 Barche | 4.388€ (30/10/2021) | 3.638€ | 2.946€ (10/04/2021) | ↓33% |
2022 2 Barche | 4.320€ (24/09/2022) | 3.608€ | 3.075€ (24/12/2022) | ↓29% |
2023 18 Barche | 7.471€ (26/08/2023) | 6.386€ | 5.518€ (15/04/2023) | ↓26% |
2024 66 Barche | 5.781€ (17/08/2024) | 4.662€ | 3.624€ (30/11/2024) | ↓37% |
Barche:66 |