Qual è il numero di barche a vela a noleggio in Italia nel 2025?
Ci sono 371 barche a vela a noleggio in Italia nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a vela in Italia nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di barche a vela in Italia nel 2025 è di 3.302€ a settimana basato su 371 barche a vela della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (5.364€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (2.587€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 52% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 22 Barche | 2.847€ (09/08/2025) | 1.843€ | 1.445€ (10/05/2025) | ↓49% |
3 139 Barche | 4.317€ (09/08/2025) | 2.887€ | 2.366€ (25/10/2025) | ↓45% |
4 93 Barche | 5.242€ (09/08/2025) | 3.232€ | 2.596€ (25/10/2025) | ↓50% |
5-6 103 Barche | 7.083€ (09/08/2025) | 4.093€ | 3.011€ (25/10/2025) | ↓57% |
7-9 14 Barche | 7.888€ (09/08/2025) | 4.347€ | 3.198€ (22/11/2025) | ↓59% |
Barche:371 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a vela in Italia nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di barche a vela per persona in Italia nel 2025 è di 366€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 371 barche a vela della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a vela sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (588€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (287€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 51%.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 22 Barche | 563€ (09/08/2025) | 362€ | 282€ (10/05/2025) | ↓50% |
3 139 Barche | 593€ (09/08/2025) | 394€ | 321€ (25/10/2025) | ↓46% |
4 93 Barche | 547€ (09/08/2025) | 337€ | 269€ (25/10/2025) | ↓51% |
5-6 103 Barche | 625€ (09/08/2025) | 360€ | 263€ (25/10/2025) | ↓58% |
7-9 14 Barche | 579€ (09/08/2025) | 317€ | 232€ (22/11/2025) | ↓60% |
Barche:371 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Italia nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a vela a noleggio in Italia nel 2025 è del 36.58% settimane all'anno (19 settimane) sulla base di 299 barche a vela della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 07/06/2025 (80.54%), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (5.35%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 19 Barche | 89.47% (14/06/2025) | 35.67% | 6.67% (01/03/2025) | 18 |
3 106 Barche | 83.96% (14/06/2025) | 36.68% | 3.77% (25/10/2025) | 19 |
4 72 Barche | 81.94% (14/06/2025) | 35.35% | 1.39% (25/10/2025) | 18 |
5-6 88 Barche | 88.64% (07/06/2025) | 36.21% | 5.13% (01/03/2025) | 18 |
7-9 14 Barche | 92.86% (06/09/2025) | 47.34% | 7.14% (22/11/2025) | 24 |
Barche:299 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a vela in Italia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Italia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 42 Barche | 4.810€ (10/08/2019) | 3.020€ | 2.525€ (21/12/2019) | ↓47% |
2020 74 Barche | 4.900€ (08/08/2020) | 3.101€ | 2.533€ (31/10/2020) | ↓48% |
2021 192 Barche | 5.260€ (07/08/2021) | 3.149€ | 2.563€ (17/04/2021) | ↓51% |
2022 273 Barche | 6.108€ (06/08/2022) | 3.410€ | 2.683€ (19/11/2022) | ↓56% |
2023 322 Barche | 5.760€ (12/08/2023) | 3.396€ | 2.770€ (18/03/2023) | ↓52% |
2024 638 Barche | 6.015€ (10/08/2024) | 3.365€ | 2.498€ (26/10/2024) | ↓58% |
2025 371 Barche | 5.364€ (09/08/2025) | 3.302€ | 2.587€ (25/10/2025) | ↓52% |
Barche:371 |