Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Grosseto nel 2024?
Ci sono 41 yacht/barche a noleggio in Grosseto nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Grosseto nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Grosseto nel 2024 è di 3.797€ a settimana basato su 41 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 03/08/2024 (6.450€), e il più basso è nella settimana dal 23/03/2024 (3.112€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 52% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 2 Barche | 2.435€ (10/08/2024) | 1.669€ | 1.500€ (21/12/2024) | ↓38% |
3 11 Barche | 4.756€ (10/08/2024) | 2.936€ | 2.501€ (23/11/2024) | ↓47% |
4 12 Barche | 5.706€ (10/08/2024) | 3.307€ | 2.707€ (23/03/2024) | ↓53% |
5-6 13 Barche | 8.547€ (10/08/2024) | 5.012€ | 4.033€ (30/03/2024) | ↓53% |
7-9 3 Barche | 9.274€ (03/08/2024) | 5.073€ | 3.821€ (23/11/2024) | ↓59% |
Barche:41 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Grosseto nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Grosseto nel 2024 è di 403€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 41 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 03/08/2024 (676€), e il più basso è nella settimana dal 23/03/2024 (334€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 51%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 2 Barche | 511€ (10/08/2024) | 345€ | 308€ (21/12/2024) | ↓40% |
3 11 Barche | 662€ (10/08/2024) | 411€ | 352€ (23/11/2024) | ↓47% |
4 12 Barche | 640€ (10/08/2024) | 369€ | 302€ (23/03/2024) | ↓53% |
5-6 13 Barche | 751€ (10/08/2024) | 447€ | 362€ (30/03/2024) | ↓52% |
7-9 3 Barche | 665€ (03/08/2024) | 364€ | 274€ (23/11/2024) | ↓59% |
Barche:41 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Grosseto nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Grosseto nel 2024 è del 19.61% settimane all'anno (10 settimane) sulla base di 27 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 31/08/2024 (51.85%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (22.22%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
3 4 Barche | 50% (21/12/2024) | 22.55% | 50% (21/12/2024) | 12 |
4 7 Barche | 57.14% (14/09/2024) | 14.57% | 28.57% (21/12/2024) | 7 |
5-6 13 Barche | 76.92% (28/09/2024) | 18.7% | 7.69% (21/12/2024) | 10 |
7-9 3 Barche | 100% (31/08/2024) | 31.37% | 33.33% (21/12/2024) | 16 |
Barche:27 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Grosseto
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Grosseto mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Grosseto | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 47 Barche | 5.188€ (14/08/2021) | 3.277€ | 2.585€ (18/12/2021) | ↓50% |
2022 16 Barche | 4.606€ (13/08/2022) | 3.203€ | 2.697€ (24/12/2022) | ↓41% |
2023 42 Barche | 7.063€ (05/08/2023) | 4.340€ | 3.386€ (09/12/2023) | ↓52% |
2024 41 Barche | 6.450€ (03/08/2024) | 3.797€ | 3.112€ (23/03/2024) | ↓52% |
Barche:41 |