Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2024?
Ci sono 106 yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Toscana nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Toscana nel 2024 è di 3.641€ a settimana basato su 106 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 10/08/2024 (6.222€), e il più basso è nella settimana dal 26/10/2024 (2.879€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 54% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 2.814€ (10/08/2024) | 1.770€ | 1.275€ (26/10/2024) | ↓55% |
3 39 Barche | 4.935€ (10/08/2024) | 3.120€ | 2.498€ (26/10/2024) | ↓49% |
4 33 Barche | 5.874€ (10/08/2024) | 3.374€ | 2.691€ (26/10/2024) | ↓54% |
5-6 24 Barche | 9.426€ (03/08/2024) | 5.222€ | 4.038€ (14/12/2024) | ↓57% |
7-9 3 Barche | 9.214€ (10/08/2024) | 5.067€ | 3.761€ (23/11/2024) | ↓59% |
Barche:106 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Toscana nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Toscana nel 2024 è di 411€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 106 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 10/08/2024 (692€), e il più basso è nella settimana dal 26/10/2024 (325€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 53%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 588€ (10/08/2024) | 368€ | 262€ (26/10/2024) | ↓55% |
3 39 Barche | 685€ (10/08/2024) | 435€ | 349€ (26/10/2024) | ↓49% |
4 33 Barche | 622€ (10/08/2024) | 356€ | 284€ (26/10/2024) | ↓54% |
5-6 24 Barche | 840€ (03/08/2024) | 468€ | 364€ (14/12/2024) | ↓57% |
7-9 3 Barche | 628€ (10/08/2024) | 346€ | 257€ (23/11/2024) | ↓59% |
Barche:106 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2024 è del 45.91% settimane all'anno (23 settimane) sulla base di 55 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 28/09/2024 (88.89%), e il più basso è nella settimana dal 09/11/2024 (4.17%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 2 Barche | 100% (26/10/2024) | 47.06% | 0% (21/12/2024) | 24 |
3 18 Barche | 94.12% (06/07/2024) | 44.76% | 18.18% (21/12/2024) | 23 |
4 16 Barche | 100% (28/09/2024) | 45.68% | 21.43% (21/12/2024) | 23 |
5-6 16 Barche | 87.5% (10/08/2024) | 43.98% | 6.25% (21/12/2024) | 22 |
7-9 3 Barche | 100% (05/10/2024) | 56.86% | 33.33% (21/12/2024) | 29 |
Barche:55 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Toscana
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Toscana mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 17 Barche | 4.681€ (04/08/2018) | 3.156€ | 2.700€ (22/12/2018) | ↓42% |
2019 17 Barche | 4.681€ (10/08/2019) | 3.160€ | 2.700€ (21/12/2019) | ↓42% |
2020 12 Barche | 4.093€ (15/08/2020) | 2.851€ | 2.388€ (04/04/2020) | ↓42% |
2021 62 Barche | 5.390€ (07/08/2021) | 3.347€ | 2.731€ (30/10/2021) | ↓49% |
2022 67 Barche | 6.539€ (13/08/2022) | 4.051€ | 3.420€ (26/03/2022) | ↓48% |
2023 66 Barche | 6.711€ (12/08/2023) | 4.130€ | 3.326€ (18/03/2023) | ↓50% |
2024 106 Barche | 6.222€ (10/08/2024) | 3.641€ | 2.879€ (26/10/2024) | ↓54% |
Barche:106 |