Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2025?
Ci sono 98 yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Toscana nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Toscana nel 2025 è di 3.693€ a settimana basato su 98 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (5.711€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (3.115€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 45% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 6 Barche | 2.765€ (09/08/2025) | 1.904€ | 1.487€ (22/03/2025) | ↓46% |
3 40 Barche | 4.601€ (09/08/2025) | 3.154€ | 2.604€ (05/04/2025) | ↓43% |
4 26 Barche | 5.374€ (09/08/2025) | 3.525€ | 2.973€ (22/11/2025) | ↓45% |
5-6 23 Barche | 8.402€ (09/08/2025) | 5.128€ | 4.249€ (13/12/2025) | ↓49% |
7-9 3 Barche | 8.680€ (16/08/2025) | 4.912€ | 3.824€ (19/04/2025) | ↓56% |
Barche:98 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Toscana nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Toscana nel 2025 è di 420€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 98 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (641€), e il più basso è nella settimana dal 05/04/2025 (353€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 45%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 6 Barche | 560€ (09/08/2025) | 383€ | 299€ (22/03/2025) | ↓47% |
3 40 Barche | 650€ (09/08/2025) | 445€ | 365€ (05/04/2025) | ↓44% |
4 26 Barche | 567€ (09/08/2025) | 371€ | 312€ (22/11/2025) | ↓45% |
5-6 23 Barche | 738€ (09/08/2025) | 453€ | 378€ (13/12/2025) | ↓49% |
7-9 3 Barche | 590€ (16/08/2025) | 334€ | 261€ (19/04/2025) | ↓56% |
Barche:98 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Toscana nel 2025 è del 20.94% settimane all'anno (11 settimane) sulla base di 66 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 07/06/2025 (60%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (9.09%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 4 Barche | 100% (07/06/2025) | 20.59% | 0% (20/12/2025) | 11 |
3 25 Barche | 72% (07/06/2025) | 23.38% | 17.65% (20/12/2025) | 12 |
4 19 Barche | 78.95% (20/09/2025) | 20.06% | 5.88% (20/12/2025) | 10 |
5-6 15 Barche | 60% (27/09/2025) | 16.86% | 0% (20/12/2025) | 9 |
7-9 3 Barche | 100% (10/05/2025) | 34.64% | 33.33% (20/12/2025) | 18 |
Barche:66 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Toscana
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Toscana mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Toscana | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 17 Barche | 4.681€ (10/08/2019) | 3.160€ | 2.700€ (21/12/2019) | ↓42% |
2020 12 Barche | 4.093€ (15/08/2020) | 2.851€ | 2.388€ (04/04/2020) | ↓42% |
2021 62 Barche | 5.390€ (07/08/2021) | 3.347€ | 2.731€ (30/10/2021) | ↓49% |
2022 67 Barche | 6.539€ (13/08/2022) | 4.051€ | 3.420€ (26/03/2022) | ↓48% |
2023 66 Barche | 6.711€ (12/08/2023) | 4.130€ | 3.326€ (18/03/2023) | ↓50% |
2024 106 Barche | 6.222€ (10/08/2024) | 3.641€ | 2.879€ (26/10/2024) | ↓54% |
2025 98 Barche | 5.711€ (09/08/2025) | 3.693€ | 3.115€ (05/04/2025) | ↓45% |
Barche:98 |