Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Portoferraio nel 2025?
Ci sono 11 yacht/barche a noleggio in Portoferraio nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Portoferraio nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Portoferraio nel 2025 è di 2.630€ a settimana basato su 11 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (4.420€), e il più basso è nella settimana dal 29/03/2025 (1.391€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 69% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 1 Barche | 4.090€ (09/08/2025) | 2.293€ | 1.044€ (29/03/2025) | ↓74% |
3 8 Barche | 3.804€ (09/08/2025) | 2.386€ | 1.203€ (29/03/2025) | ↓68% |
4 1 Barche | 5.890€ (23/08/2025) | 3.299€ | 1.538€ (05/04/2025) | ↓74% |
5-6 1 Barche | 8.990€ (09/08/2025) | 4.252€ | 3.090€ (03/05/2025) | ↓66% |
Barche:11 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Portoferraio nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Portoferraio nel 2025 è di 366€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 11 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (609€), e il più basso è nella settimana dal 29/03/2025 (190€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 69%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 1 Barche | 818€ (09/08/2025) | 459€ | 209€ (29/03/2025) | ↓74% |
3 8 Barche | 552€ (09/08/2025) | 347€ | 175€ (29/03/2025) | ↓68% |
4 1 Barche | 654€ (23/08/2025) | 367€ | 171€ (05/04/2025) | ↓74% |
5-6 1 Barche | 899€ (09/08/2025) | 425€ | 309€ (03/05/2025) | ↓66% |
Barche:11 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Portoferraio nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Portoferraio nel 2025 è del 14.08% settimane all'anno (7 settimane) sulla base di 11 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 07/06/2025 (81.82%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 1 Barche | 100% (20/09/2025) | 23.53% | 0% (20/12/2025) | 12 |
3 8 Barche | 87.5% (07/06/2025) | 12.5% | 0% (20/12/2025) | 6 |
4 1 Barche | 100% (27/09/2025) | 23.53% | 0% (20/12/2025) | 12 |
5-6 1 Barche | 100% (19/07/2025) | 7.84% | 0% (20/12/2025) | 4 |
Barche:11 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Portoferraio
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Portoferraio mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2024.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Portoferraio | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2024 12 Barche | 5.579€ (10/08/2024) | 3.160€ | 2.204€ (16/03/2024) | ↓61% |
2025 11 Barche | 4.420€ (09/08/2025) | 2.630€ | 1.391€ (29/03/2025) | ↓69% |
Barche:11 |