Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Messina nel 2025?
Ci sono 177 yacht/barche a noleggio in Messina nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Messina nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Messina nel 2025 è di 4.608€ a settimana basato su 177 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (7.759€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (3.585€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 54% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Messina | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 5 Barche | 2.601€ (09/08/2025) | 1.731€ | 1.305€ (25/10/2025) | ↓50% |
3 32 Barche | 3.613€ (09/08/2025) | 2.379€ | 1.953€ (25/10/2025) | ↓46% |
4 43 Barche | 6.118€ (09/08/2025) | 3.717€ | 2.806€ (25/10/2025) | ↓54% |
5-6 87 Barche | 9.350€ (09/08/2025) | 5.417€ | 4.206€ (25/10/2025) | ↓55% |
7-9 10 Barche | 16.825€ (09/08/2025) | 9.970€ | 7.775€ (20/12/2025) | ↓54% |
Barche:177 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Messina nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Messina nel 2025 è di 452€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 177 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (759€), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (352€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 54%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Messina | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 5 Barche | 483€ (16/08/2025) | 322€ | 243€ (25/10/2025) | ↓50% |
3 32 Barche | 488€ (09/08/2025) | 320€ | 264€ (25/10/2025) | ↓46% |
4 43 Barche | 641€ (09/08/2025) | 388€ | 292€ (25/10/2025) | ↓54% |
5-6 87 Barche | 845€ (09/08/2025) | 487€ | 376€ (25/10/2025) | ↓55% |
7-9 10 Barche | 1.517€ (09/08/2025) | 916€ | 725€ (20/12/2025) | ↓52% |
Barche:177 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Messina nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Messina nel 2025 è del 33.12% settimane all'anno (17 settimane) sulla base di 115 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 21/06/2025 (71.3%), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (5.26%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Messina | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 5 Barche | 80% (13/09/2025) | 31.76% | 20% (20/12/2025) | 16 |
3 20 Barche | 80% (07/06/2025) | 38.81% | 10% (25/10/2025) | 20 |
4 29 Barche | 72.41% (27/09/2025) | 33.75% | 3.45% (25/10/2025) | 17 |
5-6 52 Barche | 78.85% (21/06/2025) | 31.9% | 5.88% (25/10/2025) | 16 |
7-9 9 Barche | 77.78% (09/08/2025) | 25.6% | 11.11% (22/11/2025) | 13 |
Barche:115 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Messina
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Messina mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Messina | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 48 Barche | 7.842€ (14/08/2021) | 4.474€ | 3.522€ (24/04/2021) | ↓55% |
2022 34 Barche | 7.963€ (06/08/2022) | 4.059€ | 2.927€ (10/12/2022) | ↓63% |
2023 56 Barche | 7.720€ (05/08/2023) | 4.058€ | 3.166€ (23/12/2023) | ↓59% |
2024 238 Barche | 9.328€ (10/08/2024) | 5.110€ | 3.906€ (26/10/2024) | ↓58% |
2025 177 Barche | 7.759€ (09/08/2025) | 4.608€ | 3.585€ (25/10/2025) | ↓54% |
Barche:177 |