Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2023?
Ci sono 134 yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2023 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Sicilia nel 2023?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Sicilia nel 2023 è di 4.790€ a settimana basato su 134 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 05/08/2023 (8.806€), e il più basso è nella settimana dal 18/11/2023 (3.611€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 59% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 2.700€ (19/08/2023) | 1.589€ | 1.211€ (23/12/2023) | ↓55% |
3 25 Barche | 4.650€ (05/08/2023) | 2.540€ | 1.888€ (04/11/2023) | ↓59% |
4 33 Barche | 6.935€ (05/08/2023) | 4.144€ | 3.310€ (18/11/2023) | ↓52% |
5-6 68 Barche | 10.765€ (05/08/2023) | 5.700€ | 4.250€ (18/11/2023) | ↓61% |
7-9 5 Barche | 20.189€ (12/08/2023) | 10.654€ | 7.463€ (25/11/2023) | ↓63% |
Barche:134 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Sicilia nel 2023?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Sicilia nel 2023 è di 469€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 134 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 05/08/2023 (855€), e il più basso è nella settimana dal 18/11/2023 (352€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 59%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 4 Barche | 450€ (19/08/2023) | 265€ | 202€ (23/12/2023) | ↓55% |
3 25 Barche | 635€ (05/08/2023) | 345€ | 254€ (04/11/2023) | ↓60% |
4 33 Barche | 725€ (05/08/2023) | 441€ | 357€ (18/11/2023) | ↓51% |
5-6 68 Barche | 967€ (05/08/2023) | 512€ | 376€ (18/11/2023) | ↓61% |
7-9 5 Barche | 1.603€ (12/08/2023) | 858€ | 609€ (25/11/2023) | ↓62% |
Barche:134 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2023?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2023 è del 36.41% settimane all'anno (19 settimane) sulla base di 95 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 01/07/2023 (72.83%), e il più basso è nella settimana dal 11/11/2023 (2.22%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 4 Barche | 100% (07/10/2023) | 47.55% | 0% (23/12/2023) | 24 |
3 17 Barche | 88.24% (30/09/2023) | 39.14% | 5.88% (04/11/2023) | 20 |
4 24 Barche | 82.61% (15/07/2023) | 40.48% | 23.81% (25/11/2023) | 21 |
5-6 47 Barche | 79.55% (01/07/2023) | 33.17% | 2.22% (11/11/2023) | 17 |
7-9 4 Barche | 100% (22/07/2023) | 25.16% | 0% (23/12/2023) | 13 |
Barche:95 |