Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2025?
Ci sono 278 yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Sicilia nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Sicilia nel 2025 è di 5.343€ a settimana basato su 278 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (9.021€), e il più basso è nella settimana dal 22/11/2025 (4.330€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 52% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 2.634€ (09/08/2025) | 1.644€ | 1.223€ (20/12/2025) | ↓54% |
3 45 Barche | 3.893€ (09/08/2025) | 2.481€ | 2.066€ (22/11/2025) | ↓47% |
4 61 Barche | 7.159€ (09/08/2025) | 4.541€ | 3.723€ (25/10/2025) | ↓48% |
5-6 152 Barche | 10.440€ (09/08/2025) | 5.982€ | 4.809€ (22/11/2025) | ↓54% |
7-9 13 Barche | 22.355€ (09/08/2025) | 13.532€ | 11.007€ (25/10/2025) | ↓51% |
Barche:278 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Sicilia nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Sicilia nel 2025 è di 520€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 278 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (875€), e il più basso è nella settimana dal 22/11/2025 (421€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 52%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 7 Barche | 439€ (09/08/2025) | 274€ | 204€ (20/12/2025) | ↓54% |
3 45 Barche | 517€ (09/08/2025) | 329€ | 274€ (22/11/2025) | ↓47% |
4 61 Barche | 755€ (09/08/2025) | 478€ | 392€ (25/10/2025) | ↓48% |
5-6 152 Barche | 962€ (09/08/2025) | 550€ | 443€ (22/11/2025) | ↓54% |
7-9 13 Barche | 1.900€ (09/08/2025) | 1.151€ | 931€ (25/10/2025) | ↓51% |
Barche:278 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Sicilia nel 2025 è del 34.34% settimane all'anno (18 settimane) sulla base di 168 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 02/08/2025 (80.36%), e il più basso è nella settimana dal 25/10/2025 (7.27%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 8 Barche | 87.5% (13/09/2025) | 33.58% | 12.5% (25/10/2025) | 17 |
3 30 Barche | 86.67% (02/08/2025) | 41.08% | 3.45% (19/04/2025) | 21 |
4 42 Barche | 78.57% (02/08/2025) | 35.04% | 2.38% (25/10/2025) | 18 |
5-6 79 Barche | 83.54% (09/08/2025) | 32.02% | 6.67% (05/04/2025) | 16 |
7-9 9 Barche | 88.89% (09/08/2025) | 28.87% | 11.11% (22/11/2025) | 15 |
Barche:168 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Sicilia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Sicilia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2019.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Sicilia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2019 25 Barche | 5.488€ (17/08/2019) | 3.227€ | 2.666€ (21/12/2019) | ↓51% |
2020 26 Barche | 5.702€ (08/08/2020) | 3.159€ | 2.451€ (31/10/2020) | ↓57% |
2021 81 Barche | 7.620€ (14/08/2021) | 4.312€ | 3.482€ (24/04/2021) | ↓54% |
2022 103 Barche | 9.299€ (06/08/2022) | 5.233€ | 4.167€ (19/11/2022) | ↓55% |
2023 134 Barche | 8.806€ (05/08/2023) | 4.923€ | 4.034€ (11/03/2023) | ↓54% |
2024 310 Barche | 9.062€ (10/08/2024) | 4.949€ | 3.788€ (26/10/2024) | ↓58% |
2025 278 Barche | 9.021€ (09/08/2025) | 5.343€ | 4.330€ (22/11/2025) | ↓52% |
Barche:278 |