..
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2025?
Ci sono 140 yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2025 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Olbia nel 2025?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Olbia nel 2025 è di 5.690€ a settimana basato su 140 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 09/08/2025 (9.645€), e il più basso è nella settimana dal 04/01/2025 (4.573€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 53% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 5 Barche | 3.122€ (23/08/2025) | 1.793€ | 1.358€ (20/12/2025) | ↓57% |
2 2 Barche | 3.620€ (09/08/2025) | 2.267€ | 1.450€ (26/04/2025) | ↓60% |
3 36 Barche | 5.428€ (02/08/2025) | 3.572€ | 2.882€ (18/10/2025) | ↓47% |
4 25 Barche | 7.953€ (09/08/2025) | 4.348€ | 3.327€ (08/11/2025) | ↓58% |
5-6 63 Barche | 10.897€ (09/08/2025) | 6.140€ | 4.730€ (13/12/2025) | ↓57% |
7-9 9 Barche | 27.613€ (09/08/2025) | 17.669€ | 14.984€ (12/04/2025) | ↓46% |
Barche:140 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Olbia nel 2025?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Olbia nel 2025 è di 594€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 140 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 09/08/2025 (1.010€), e il più basso è nella settimana dal 04/01/2025 (474€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 53%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 5 Barche | 285€ (23/08/2025) | 165€ | 125€ (20/12/2025) | ↓56% |
2 2 Barche | 724€ (09/08/2025) | 453€ | 290€ (26/04/2025) | ↓60% |
3 36 Barche | 814€ (02/08/2025) | 527€ | 419€ (18/10/2025) | ↓49% |
4 25 Barche | 935€ (09/08/2025) | 509€ | 388€ (08/11/2025) | ↓59% |
5-6 63 Barche | 1.056€ (09/08/2025) | 592€ | 454€ (13/12/2025) | ↓57% |
7-9 9 Barche | 2.181€ (09/08/2025) | 1.383€ | 1.166€ (12/04/2025) | ↓47% |
Barche:140 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2025?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2025 è del 39.38% settimane all'anno (20 settimane) sulla base di 50 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 02/08/2025 (98%), e il più basso è nella settimana dal 20/12/2025 (2.94%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 2 Barche | 100% (20/09/2025) | 35.29% | 0% (20/12/2025) | 18 |
3 18 Barche | 100% (13/09/2025) | 42.93% | 0% (20/12/2025) | 22 |
4 5 Barche | 100% (20/09/2025) | 38.63% | 0% (20/12/2025) | 20 |
5-6 21 Barche | 100% (02/08/2025) | 39.32% | 0% (20/12/2025) | 20 |
7-9 4 Barche | 75% (16/08/2025) | 21.73% | 25% (20/12/2025) | 11 |
Barche:50 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Olbia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Olbia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 98 Barche | 7.819€ (07/08/2021) | 4.665€ | 3.625€ (17/04/2021) | ↓54% |
2022 86 Barche | 8.538€ (13/08/2022) | 5.172€ | 4.482€ (14/05/2022) | ↓48% |
2023 52 Barche | 7.253€ (12/08/2023) | 4.415€ | 3.850€ (23/12/2023) | ↓47% |
2024 142 Barche | 8.858€ (10/08/2024) | 4.724€ | 3.427€ (26/10/2024) | ↓61% |
2025 140 Barche | 9.645€ (09/08/2025) | 5.690€ | 4.573€ (04/01/2025) | ↓53% |
Barche:140 |