..
Qual è il numero di yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2024?
Ci sono 109 yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Olbia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di yacht/barche in Olbia nel 2024 è di 4.310€ a settimana basato su 109 yacht/barche della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 10/08/2024 (7.806€), e il più basso è nella settimana dal 06/01/2024 (3.393€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 57% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 2 Barche | 2.695€ (17/08/2024) | 1.692€ | 1.403€ (08/06/2024) | ↓48% |
3 29 Barche | 4.008€ (10/08/2024) | 2.372€ | 1.839€ (06/01/2024) | ↓54% |
4 25 Barche | 6.903€ (03/08/2024) | 3.853€ | 3.184€ (06/01/2024) | ↓54% |
5-6 50 Barche | 9.977€ (10/08/2024) | 5.334€ | 4.151€ (06/01/2024) | ↓58% |
7-9 3 Barche | 19.418€ (17/08/2024) | 11.526€ | 8.878€ (13/04/2024) | ↓54% |
Barche:109 |
Quanto costa a persona il noleggio di yacht/barche in Olbia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di yacht/barche per persona in Olbia nel 2024 è di 458€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 109 yacht/barche della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio yacht/barca sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 10/08/2024 (826€), e il più basso è nella settimana dal 06/01/2024 (360€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 56%.
Prezzi medi di noleggio di yacht/barche per persona in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 2 Barche | 449€ (17/08/2024) | 282€ | 234€ (08/06/2024) | ↓48% |
3 29 Barche | 617€ (10/08/2024) | 364€ | 279€ (06/01/2024) | ↓55% |
4 25 Barche | 780€ (03/08/2024) | 435€ | 359€ (06/01/2024) | ↓54% |
5-6 50 Barche | 930€ (10/08/2024) | 496€ | 385€ (06/01/2024) | ↓59% |
7-9 3 Barche | 1.770€ (17/08/2024) | 1.049€ | 816€ (13/04/2024) | ↓54% |
Barche:109 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per yacht/barche a noleggio in Olbia nel 2024 è del 7.08% settimane all'anno (4 settimane) sulla base di 51 yacht/barche della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 15/06/2024 (27.45%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di yacht/barche in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 3 Barche | 33.33% (15/06/2024) | 0.65% | 0% (21/12/2024) | 0 |
3 24 Barche | 20.83% (15/06/2024) | 4.53% | 0% (21/12/2024) | 2 |
4 9 Barche | 55.56% (03/08/2024) | 14.81% | 0% (21/12/2024) | 8 |
5-6 15 Barche | 26.67% (21/09/2024) | 7.84% | 0% (21/12/2024) | 4 |
Barche:51 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di yacht/barche in Olbia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Olbia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2021.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di yacht/barche in Olbia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2021 98 Barche | 7.819€ (07/08/2021) | 4.665€ | 3.625€ (17/04/2021) | ↓54% |
2022 86 Barche | 8.538€ (13/08/2022) | 5.172€ | 4.482€ (14/05/2022) | ↓48% |
2023 90 Barche | 7.073€ (12/08/2023) | 3.824€ | 2.878€ (07/01/2023) | ↓59% |
2024 109 Barche | 7.806€ (10/08/2024) | 4.310€ | 3.393€ (06/01/2024) | ↓57% |
Barche:109 |