Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per catamarani Lagoon 450 Fly a noleggio nel 2026 è del 39.47% settimane all'anno (20 settimane) sulla base di 93 catamarani Lagoon 450 Fly della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 25/07/2026 (77.42%), e il più basso è nella settimana dal 31/10/2026 (10.75%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Aggiornato: 28/05/2026
Tasso medio di prenotazione di catamarani Lagoon 450 Fly |
|---|
| Paese | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
|---|
Cro 27 Barche | 96.3% (25/07/2026) | 39.65% | 18.52% (19/12/2026) | 20 |
Gre 45 Barche | 91.11% (04/07/2026) | 42.4% | 2.22% (14/11/2026) | 22 |
Ita 1 Barche | 100% (03/10/2026) | 17.65% | 0% (19/12/2026) | 9 |
Tur 3 Barche | 100% (19/09/2026) | 20.26% | 0% (19/12/2026) | 10 |
Car 9 Barche | 77.78% (21/03/2026) | 34.2% | 0% (19/12/2026) | 17 |
Spa 3 Barche | 100% (25/07/2026) | 27.45% | 0% (19/12/2026) | 14 |
| Barche:93 | |