Per modello: | Lagoon 560 S2 |
Per anno di costruzione: | 2014 - 2017 |
Per cuccette: | 10 - 12 |
Per cabine: / Per WC: | 6 - 7 / 5 - 7 |
Per luogo del modello: |
Croazia: - Adriatico del sud (Trogir) Grecia: - Grecia centrale e Golfo Argosaronico (Athens, Athens, Elliniko) |
Tipo di barca: | catamarano |
Modello di barca: | Lagoon 560 S2 |
Costruita: | 2014 - 2017 |
Max. cuccette: | 10 / 11 / 12 |
Cuccette: | 8+2 / 8+3 / 10+2 |
Cab.: | 6 / 7 |
WC: | 5 / 7 |
Lunga: | 17,07m |
Larga: | 9,44m |
Pescaggio: | 1,50m |
Capacità di combustibile: | 1300 l |
Capacità d'acqua: | 960 l |
Qual è il numero di catamarani Lagoon 560 S2 a noleggio nel 2024?
Ci sono 3 catamarani Lagoon 560 S2 a noleggio nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 nel 2024 è di 13.752€ a settimana basato su 3 catamarani Lagoon 560 S2 della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 27/07/2024 (23.370€), e il più basso è nella settimana dal 26/10/2024 (8.899€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 62% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Paese | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
Cro 1 Barche | 27.300€ (27/07/2024) | 11.648€ | 4.250€ (26/10/2024) | ↓84% |
Gre 2 Barche | 21.990€ (20/07/2024) | 14.804€ | 11.224€ (02/11/2024) | ↓49% |
Barche:3 |
Quanto costa a persona il noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 per persona nel 2024 è di 1.146€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 3 catamarani Lagoon 560 S2 della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio catamarano Lagoon 560 S2 sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 27/07/2024 (1.948€), e il più basso è nella settimana dal 26/10/2024 (742€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 62%.
Prezzi medi di noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 per persona | ||||
---|---|---|---|---|
Paese | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
Cro 1 Barche | 2.275€ (27/07/2024) | 971€ | 354€ (26/10/2024) | ↓84% |
Gre 2 Barche | 1.833€ (20/07/2024) | 1.234€ | 935€ (02/11/2024) | ↓49% |
Barche:3 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di catamarani Lagoon 560 S2 a noleggio nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per catamarani Lagoon 560 S2 a noleggio nel 2024 è del 8.5% settimane all'anno (4 settimane) sulla base di 3 catamarani Lagoon 560 S2 della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 20/07/2024 (66.67%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di catamarani Lagoon 560 S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Paese | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
Cro 1 Barche | 100% (05/10/2024) | 7.84% | 0% (21/12/2024) | 4 |
Gre 2 Barche | 50% (28/09/2024) | 8.82% | 0% (21/12/2024) | 4 |
Barche:3 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di catamarani Lagoon 560 S2
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2020.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di catamarani Lagoon 560 S2 | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2020 9 Barche | 24.304€ (01/08/2020) | 20.978€ | 19.267€ (31/10/2020) | ↓21% |
2021 6 Barche | 22.389€ (07/08/2021) | 16.706€ | 13.740€ (10/04/2021) | ↓39% |
2022 4 Barche | 24.238€ (13/08/2022) | 15.101€ | 9.242€ (22/10/2022) | ↓62% |
2023 5 Barche | 24.203€ (05/08/2023) | 15.433€ | 10.481€ (28/10/2023) | ↓57% |
2024 3 Barche | 23.370€ (27/07/2024) | 13.752€ | 8.899€ (26/10/2024) | ↓62% |
Barche:3 |