Qual è il numero di barche a vela a noleggio in Caraibi nel 2024?
Ci sono 108 barche a vela a noleggio in Caraibi nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di barche a vela in Caraibi nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di barche a vela in Caraibi nel 2024 è di 5.326€ a settimana basato su 108 barche a vela della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 21/12/2024 (7.448€), e il più basso è nella settimana dal 21/09/2024 (3.939€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 47% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 12 Barche | 7.352€ (10/02/2024) | 5.773€ | 4.750€ (05/10/2024) | ↓35% |
3 50 Barche | 7.418€ (21/12/2024) | 5.267€ | 3.997€ (21/09/2024) | ↓46% |
4 22 Barche | 8.792€ (30/03/2024) | 5.637€ | 4.128€ (21/09/2024) | ↓53% |
5-6 19 Barche | 7.952€ (21/12/2024) | 5.217€ | 3.489€ (21/09/2024) | ↓56% |
7-9 5 Barche | 6.639€ (21/12/2024) | 3.894€ | 2.288€ (05/10/2024) | ↓66% |
Barche:108 |
Quanto costa a persona il noleggio di barche a vela in Caraibi nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di barche a vela per persona in Caraibi nel 2024 è di 699€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 108 barche a vela della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio barca a vela sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 21/12/2024 (971€), e il più basso è nella settimana dal 21/09/2024 (530€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 45%.
Prezzi medi di noleggio di barche a vela per persona in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 12 Barche | 1.452€ (10/02/2024) | 1.136€ | 932€ (05/10/2024) | ↓36% |
3 50 Barche | 1.069€ (21/12/2024) | 753€ | 579€ (21/09/2024) | ↓46% |
4 22 Barche | 1.005€ (30/03/2024) | 637€ | 470€ (21/09/2024) | ↓53% |
5-6 19 Barche | 691€ (21/12/2024) | 455€ | 307€ (21/09/2024) | ↓56% |
7-9 5 Barche | 511€ (21/12/2024) | 300€ | 176€ (05/10/2024) | ↓66% |
Barche:108 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di barche a vela a noleggio in Caraibi nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per barche a vela a noleggio in Caraibi nel 2024 è del 29.5% settimane all'anno (15 settimane) sulla base di 96 barche a vela della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 13/01/2024 (81.52%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (1.25%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di barche a vela in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
2 11 Barche | 100% (13/01/2024) | 37.28% | 0% (21/12/2024) | 19 |
3 43 Barche | 82.93% (13/01/2024) | 28.19% | 2.86% (23/11/2024) | 14 |
4 20 Barche | 83.33% (03/02/2024) | 29.28% | 0% (21/12/2024) | 15 |
5-6 18 Barche | 83.33% (20/01/2024) | 32.08% | 0% (21/12/2024) | 16 |
7-9 6 Barche | 66.67% (30/03/2024) | 20.26% | 0% (21/12/2024) | 10 |
Barche:96 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di barche a vela in Caraibi
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Caraibi mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di barche a vela in Caraibi | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 7 Barche | 3.764€ (22/12/2018) | 2.467€ | 2.143€ (20/10/2018) | ↓43% |
2020 6 Barche | 5.242€ (19/12/2020) | 3.942€ | 3.243€ (24/10/2020) | ↓38% |
2021 13 Barche | 5.099€ (02/01/2021) | 3.627€ | 2.992€ (25/09/2021) | ↓41% |
2022 104 Barche | 8.114€ (24/12/2022) | 4.306€ | 2.771€ (01/10/2022) | ↓66% |
2023 34 Barche | 10.802€ (28/01/2023) | 5.816€ | 4.704€ (21/10/2023) | ↓56% |
2024 108 Barche | 7.448€ (21/12/2024) | 5.326€ | 3.939€ (21/09/2024) | ↓47% |
Barche:108 |