| Da Fine a |
Prezzo / 7 giorni |
| 01/01/2026 - 02/05/2026 |
4.500€ |
| 02/05/2026 - 30/05/2026 |
6.000€ |
| 30/05/2026 - 20/06/2026 |
7.700€ |
| 20/06/2026 - 08/08/2026 |
9.800€ |
| 08/08/2026 - 22/08/2026 |
11.700€ |
| 22/08/2026 - 12/09/2026 |
9.800€ |
| 12/09/2026 - 26/09/2026 |
7.700€ |
| 26/09/2026 - 17/10/2026 |
6.000€ |
| 17/10/2026 - 01/01/2027 |
4.500€ |
| Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni |
| 10% | 07/02 — 28/03 | 4.050€ ➜ |
| 33% | 28/03 — 04/04 | 3.014€ ➜ |
| 33% | 04/04 — 25/04 | 3.000€ ➜ |
| 18% | 25/04 — 02/05 | 3.700€ ➜ |
| 37% | 02/05 — 09/05 | 3.800€ ➜ |
| 33% | 09/05 — 16/05 | 4.000€ ➜ |
| 30% | 16/05 — 23/05 | 4.200€ ➜ |
| 10% | 23/05 — 30/05 | 5.400€ ➜ |
| 10% | 06/06 — 13/06 | 6.930€ ➜ |
| 18% | 20/06 — 27/06 | 8.001€ ➜ |
| 10% | 27/06 — 04/07 | 8.820€ ➜ |
| 10% | 18/07 — 08/08 | 8.820€ ➜ |
| 10% | 18/07 — 08/08 | 8.820€ ➜ |
| 10% | 08/08 — 22/08 | 10.530€ ➜ |
| 10% | 29/08 — 05/09 | 8.820€ ➜ |
| 18% | 03/10 — 10/10 | 4.900€ ➜ |
| 42% | 10/10 — 17/10 | 3.500€ ➜ |
| 22% | 17/10 — 24/10 | 3.516€ ➜ |
| 24% | 24/10 — 31/10 | 3.400€ ➜ |
| 35% | 31/10 — 07/11 | 2.914€ ➜ |
| 36% | 07/11 — 14/11 | 2.900€ ➜ |
| 10% | 14/11 — 26/12 | 4.050€ ➜ |
Sconti soliti
5% Noleggio di 2 settimane
10% su 3 settimane
10% early booking fino a 31.12.
5% Boat Show sconto
5% Clienti fissi
Attrezzatura dalla coperta
• timone a ruota
• fiocco autovirante
• cuscini kokpit
• tendalino
• tavolo al pozzetto
• doccia in pozzetto
• tender
• salpa ancora elettrico
• passarela
• motore fuoribordo
• scaletta per il bagno
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• autopilota
• Plotter GPS
• Radio VHF
Attrezzatura di sicurezza
• zattera di salvataggio
Altra attrezzatura
• attrezzatura da snorkelling
Varie
• generatore
Attrezzatura interna
• lenzuole
• dissalatore
• climatizzatore
Cambusa
• Utensili da cucina
• frigorifero
Servizi
• asciugamani