Dufour 530 2022

Modello di barca: Dufour 530 , barca a vela
Costruita: 2022
Prezzo: 1.890€ - 10.310€
1.877€ - 7.501€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 171€ - 682€ / 7 giorni
Cuccette: 10+1
Cab.: / WC: 6 / 4
Località: Italia , Olbia , Portisco , Marina di Portisco

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 02/02/2024 20:04:02
Da : 19/10/2024
Fino a : 26/10/2024
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
575€
90€/ 7 giorni
Extra da offrire
250€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
160€
100€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
120€/ 7 giorni
300€
170€/ giorno
300€
100€
100€
500€/ 7 giorni
200€/ giorno
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
06/01/2024 - 13/01/2024 1.890€
13/01/2024 - 20/01/2024 2.030€
20/01/2024 - 27/01/2024 2.180€
27/01/2024 - 03/02/2024 2.320€
03/02/2024 - 10/02/2024 2.470€
10/02/2024 - 17/02/2024 2.610€
17/02/2024 - 24/02/2024 2.760€
24/02/2024 - 02/03/2024 2.900€
02/03/2024 - 09/03/2024 3.050€
09/03/2024 - 16/03/2024 3.190€
16/03/2024 - 23/03/2024 3.340€
23/03/2024 - 30/03/2024 3.480€
30/03/2024 - 06/04/2024 3.630€
06/04/2024 - 13/04/2024 3.770€
13/04/2024 - 20/04/2024 3.920€
20/04/2024 - 27/04/2024 4.070€
27/04/2024 - 04/05/2024 4.210€
04/05/2024 - 11/05/2024 4.650€
11/05/2024 - 18/05/2024 5.080€
18/05/2024 - 25/05/2024 5.520€
25/05/2024 - 01/06/2024 5.950€
01/06/2024 - 08/06/2024 6.390€
08/06/2024 - 15/06/2024 6.820€
15/06/2024 - 22/06/2024 7.260€
22/06/2024 - 29/06/2024 7.990€
29/06/2024 - 06/07/2024 8.280€
06/07/2024 - 13/07/2024 8.570€
13/07/2024 - 20/07/2024 9.000€
20/07/2024 - 27/07/2024 9.440€
27/07/2024 - 03/08/2024 9.870€
03/08/2024 - 17/08/2024 10.310€
17/08/2024 - 24/08/2024 10.160€
24/08/2024 - 31/08/2024 9.730€
31/08/2024 - 07/09/2024 9.150€
07/09/2024 - 14/09/2024 8.280€
14/09/2024 - 21/09/2024 7.260€
21/09/2024 - 28/09/2024 6.390€
28/09/2024 - 05/10/2024 5.810€
05/10/2024 - 12/10/2024 5.080€
12/10/2024 - 19/10/2024 4.360€
19/10/2024 - 26/10/2024 3.630€
26/10/2024 - 02/11/2024 3.480€
02/11/2024 - 09/11/2024 3.340€
09/11/2024 - 16/11/2024 3.190€
16/11/2024 - 23/11/2024 3.050€
23/11/2024 - 30/11/2024 2.900€
30/11/2024 - 07/12/2024 2.760€
07/12/2024 - 14/12/2024 2.610€
14/12/2024 - 21/12/2024 2.470€
21/12/2024 - 28/12/2024 3.190€
28/12/2024 - 04/01/2025 4.650€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
27% 04/05 — 11/05 3.395€
26% 11/05 — 18/05 3.759€
24% 18/05 — 25/05 4.195€
29% 01/06 — 08/06 4.537€
27% 08/06 — 15/06 4.979€
26% 15/06 — 22/06 5.372€
24% 22/06 — 29/06 6.072€
30% 29/06 — 06/07 5.796€
29% 06/07 — 13/07 6.085€
27% 13/07 — 20/07 6.570€
26% 20/07 — 27/07 6.986€
24% 27/07 — 03/08 7.501€
30% 03/08 — 10/08 7.217€
29% 10/08 — 17/08 7.320€
27% 17/08 — 24/08 7.417€
26% 24/08 — 31/08 7.200€
24% 31/08 — 07/09 6.954€
30% 07/09 — 14/09 5.796€
29% 14/09 — 21/09 5.155€
27% 21/09 — 28/09 4.665€
26% 28/09 — 05/10 4.299€
24% 05/10 — 12/10 3.861€
30% 12/10 — 19/10 3.052€
29% 19/10 — 26/10 2.577€
27% 26/10 — 02/11 2.540€
26% 02/11 — 09/11 2.472€
24% 09/11 — 16/11 2.424€
30% 16/11 — 23/11 2.135€
29% 23/11 — 30/11 2.059€
27% 30/11 — 07/12 2.015€
26% 07/12 — 14/12 1.931€
24% 14/12 — 21/12 1.877€
30% 21/12 — 28/12 2.233€
29% 28/12 — 04/01 3.302€
Deposito (EUR): 4,500 EUR
Attrezzatura dalla coperta
• randa avvolgibile
• fiocco autovirante
• propulsore di poppa
• Cuscini prendisole per la tuga
• Di sollevamento idraulico Plancetta
• argani elettrici
• tek in pozzeto
• cuscini kokpit
• Cuscini di coperta Jet di poppa + prua elettrica
• pannello solare
• catena di ancora 75 metri / 12 mm
• barca ausiliaria 2,7 mq / 4 persone
• ancora Inox 32kg
• passarela pieghevole
Esterno
• Luci subacquee (2x)
Cambusa
• microonda
• Impianto di trattamento delle acque dolci
• lavandino
• congelatore 65 lt
• frigorifero 130 lt
Attrezzatura di navigazione
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
Varie
• caricabatteria 115 A/ora
• Internet Wi-Fi
• Casse in pozzetto
• Radio Bluetooth
• Barbecue
• Sistema di aggancio
Attrezzatura interna
• dissalatore
• tv
• WC elettrici (4x)
• climatizzatore (220V) solo dinette
Altra attrezzatura
• Batterie di servizio 1000 A
• Invertitore 2000 W



Marca: Dufour
Tipo di barca: barca a vela
Modello di barca: Dufour 530
Nome: Asperula
Costruita: 2022
Max. cuccette: 11
Cuccette: 10+1
Cab.: 6
WC: 4
Lunga: 16,35m
Larga: 4,99m
Pescaggio: 2,30m
Num. motorizzazione: 1
Capacità del motore: 75 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

catamarano Dufour 48 Catamaran PAROS Grecia
30%
Dufour 48 Catamaran 2020
25/05/2024 - 01/06/2024
Cuccette: 8
9.990€ 6.993€/ 7 giorni
per person 874€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 4
Località: PAROS
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
26/10/2024 - 23/11/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
12/10/2024 - 19/10/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik

Blog   Notizie recenti

14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
21/03/2023
La prima cosa da decidere è se avete davvero bisogno di ricorrere a una società di navigazione. Forse volete spostare il vostro yacht solo per una breve distanza, magari in un Paese vicino.
27/09/2022
Salona 46 si è aggiudicata il premio Best Green Boat al Newport International Boat Show, in una categoria che ha visto la partecipazione del maggior numero di concorrenti di sempre!
“Si la vacanza ci è piaciuta e molto anche i posti della Croazia che è splendida.”
person P.M.
Northman 1200
2021-08-07
Località: Split
“Grazie di tutto, la vacanza e stata belissima, torniamo sicuramente l`anno prossimo”
person Luigi Vazzoler
Sealine C390
2021-07-24
Località: Biograd na moru
“Abbiamo avuto la fortuna di avere anche un tempo meraviglioso. La barca molto bella, attrezzata con tutti i confort che si possano avere anche a casa propria.”
person Rossana Gregis
Dufour 520 GL
2020-08-15
Località: Trogir