Dufour 460 GL 2019

Modello di barca: Dufour 460 GL , barca a vela
Costruita: 2019
Prezzo: 1.400€ - 7.640€
1.286€ - 7.640€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 129€ - 764€ / 7 giorni
Cuccette: 10
Cab.: / WC: 5 / 3
Località: Italia , Olbia , Portisco , Marina di Portisco

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 13/02/2024 01:39:15
Da : 04/05/2024
Fino a : 11/05/2024
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
500€
75€/ 7 giorni
Extra da offrire
250€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
160€
100€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
120€/ 7 giorni
300€
170€/ giorno
300€
100€
100€
250€/ 7 giorni
200€/ giorno
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
06/01/2024 - 13/01/2024 1.400€
13/01/2024 - 20/01/2024 1.510€
20/01/2024 - 27/01/2024 1.610€
27/01/2024 - 03/02/2024 1.720€
03/02/2024 - 10/02/2024 1.830€
10/02/2024 - 17/02/2024 1.940€
17/02/2024 - 24/02/2024 2.040€
24/02/2024 - 02/03/2024 2.150€
02/03/2024 - 09/03/2024 2.260€
09/03/2024 - 16/03/2024 2.370€
16/03/2024 - 23/03/2024 2.470€
23/03/2024 - 30/03/2024 2.580€
30/03/2024 - 06/04/2024 2.690€
06/04/2024 - 13/04/2024 2.800€
13/04/2024 - 20/04/2024 2.900€
20/04/2024 - 27/04/2024 3.010€
27/04/2024 - 04/05/2024 3.120€
04/05/2024 - 11/05/2024 3.440€
11/05/2024 - 18/05/2024 3.760€
18/05/2024 - 25/05/2024 4.090€
25/05/2024 - 01/06/2024 4.410€
01/06/2024 - 08/06/2024 4.730€
08/06/2024 - 15/06/2024 5.050€
15/06/2024 - 22/06/2024 5.380€
22/06/2024 - 29/06/2024 5.910€
29/06/2024 - 06/07/2024 6.130€
06/07/2024 - 13/07/2024 6.340€
13/07/2024 - 20/07/2024 6.670€
20/07/2024 - 27/07/2024 6.990€
27/07/2024 - 03/08/2024 7.310€
03/08/2024 - 17/08/2024 7.640€
17/08/2024 - 24/08/2024 7.530€
24/08/2024 - 31/08/2024 7.200€
31/08/2024 - 07/09/2024 6.770€
07/09/2024 - 14/09/2024 6.130€
14/09/2024 - 21/09/2024 5.380€
21/09/2024 - 28/09/2024 4.730€
28/09/2024 - 05/10/2024 4.300€
05/10/2024 - 12/10/2024 3.760€
12/10/2024 - 19/10/2024 3.230€
19/10/2024 - 26/10/2024 2.690€
26/10/2024 - 02/11/2024 2.580€
02/11/2024 - 09/11/2024 2.470€
09/11/2024 - 16/11/2024 2.370€
16/11/2024 - 23/11/2024 2.260€
23/11/2024 - 30/11/2024 2.150€
30/11/2024 - 07/12/2024 2.040€
07/12/2024 - 14/12/2024 1.940€
14/12/2024 - 21/12/2024 1.830€
21/12/2024 - 28/12/2024 2.370€
28/12/2024 - 04/01/2025 3.440€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
27% 27/04 — 04/05 2.081€
26% 04/05 — 11/05 2.324€
24% 11/05 — 18/05 2.614€
23% 18/05 — 25/05 2.872€
27% 01/06 — 08/06 3.154€
31% 08/06 — 15/06 3.181€
30% 15/06 — 22/06 3.437€
23% 22/06 — 29/06 4.158€
28% 13/07 — 20/07 4.385€
30% 20/07 — 27/07 4.466€
30% 27/07 — 03/08 4.669€
27% 10/08 — 17/08 5.088€
30% 17/08 — 24/08 4.809€
31% 24/08 — 31/08 4.540€
32% 31/08 — 07/09 4.202€
23% 05/10 — 12/10 2.649€
28% 12/10 — 19/10 2.117€
27% 19/10 — 26/10 1.789€
26% 26/10 — 02/11 1.746€
24% 02/11 — 09/11 1.718€
23% 09/11 — 16/11 1.663€
28% 16/11 — 23/11 1.483€
27% 23/11 — 30/11 1.431€
26% 30/11 — 07/12 1.376€
24% 07/12 — 14/12 1.345€
23% 14/12 — 21/12 1.286€
28% 21/12 — 28/12 1.555€
27% 28/12 — 04/01 2.292€
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 3,500 EUR
Attrezzatura dalla coperta
• randa avvolgibile
• fiocco autovirante
• Cuscini di coperta
• tek in pozzeto
• Di sollevamento idraulico Plancetta
• pannello solare
• cuscini kokpit
• passarela
• propulsore di poppa jet
• elica di prua jet
• Cuscini prendisole per la tuga
• argani elettrici
• ancora Inox 25kg
• catena di ancora 75 m / 10 mm
• barca ausiliaria 2,4 m / 3 pax
Attrezzatura interna
• WC elettrici (3x)
• dissalatore
Cambusa
• lavandino
• microonda
• Impianto di trattamento delle acque dolci
• congelatore 65 lt
• frigorifero 95 lt
Attrezzatura di navigazione
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
Esterno
• Luci subacquee (2x)
Varie
• Internet Wi-Fi
• caricabatteria 115 A/h
• Radio Bluetooth
• Casse in pozzetto
• Barbecue
Altra attrezzatura
• Invertitore 200 W
• Batterie di servizio 520 A



Marca: Dufour
Tipo di barca: barca a vela
Modello di barca: Dufour 460 GL
Nome: Newt
Costruita: 2019
Max. cuccette: 10
Cuccette: 10
Cab.: 5
WC: 3
Lunga: 14,15m
Larga: 4,50m
Pescaggio: 2,20m
Num. motorizzazione: 1
Capacità del motore: 75 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

barca a vela Oceanis 48 Kaštela Croazia
25%
Oceanis 48 2017
18/05/2024 - 25/05/2024
Cuccette: 8+2
4.491€ 3.368€/ 7 giorni
per person 337€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 4
Località: Kaštela
catamarano Dufour 48 Catamaran PAROS Grecia
30%
Dufour 48 Catamaran 2020
25/05/2024 - 01/06/2024
Cuccette: 8
9.990€ 6.993€/ 7 giorni
per person 874€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 4
Località: PAROS
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
26/10/2024 - 23/11/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik

Blog   Notizie recenti

14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
21/03/2023
La prima cosa da decidere è se avete davvero bisogno di ricorrere a una società di navigazione. Forse volete spostare il vostro yacht solo per una breve distanza, magari in un Paese vicino.
27/09/2022
Salona 46 si è aggiudicata il premio Best Green Boat al Newport International Boat Show, in una categoria che ha visto la partecipazione del maggior numero di concorrenti di sempre!
“Si tutto bene, barca che per essendo vecchiotta andava molto bene a vela”
person Saverio Petrilli
Salona 38
2021-07-17
Località: Split
“Riguardo la barca e il servizio di charter direi che siamo soddisfatti . La barca era in ottimo stato ( per questo cerchiamo sempre di noleggiare barche nuove )”
person Francesco Biondani
Dufour 460 GL
2019-09-21
Località: Lavrion
“la nostra vacanza è andata bene e la ringrazio per la sua sempre preziosa consulenza”
person Marcello Bellotti
Bavaria 40 Cruiser
2018-08-11
Località: Sukošan