Bali 4.3 2020

Modello di barca: Bali 4.3 , catamarano
Costruita: 2020
Prezzo: 2.370€ - 14.400€
1.771€ - 14.400€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 177€ - 1.440€ / 7 giorni
Cuccette: 8+2
Cab.: / WC: 6 / 5
Località: Italia , Sardinia , Sardinia, Punta Nuraghe

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 13/02/2024 01:39:15
Da : 14/12/2024
Fino a : 21/12/2024
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
700€
90€/ 7 giorni
Extra da offrire
200€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
130€
100€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
150€/ 7 giorni
400€
170€/ giorno
400€
100€
100€
500€/ 7 giorni
250€/ giorno
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
06/01/2024 - 13/01/2024 2.370€
13/01/2024 - 20/01/2024 2.550€
20/01/2024 - 27/01/2024 2.730€
27/01/2024 - 03/02/2024 2.920€
03/02/2024 - 10/02/2024 3.100€
10/02/2024 - 17/02/2024 3.280€
17/02/2024 - 24/02/2024 3.460€
24/02/2024 - 02/03/2024 3.650€
02/03/2024 - 09/03/2024 3.830€
09/03/2024 - 16/03/2024 4.010€
16/03/2024 - 23/03/2024 4.190€
23/03/2024 - 30/03/2024 4.370€
30/03/2024 - 06/04/2024 4.560€
06/04/2024 - 13/04/2024 4.740€
13/04/2024 - 20/04/2024 4.920€
20/04/2024 - 27/04/2024 5.100€
27/04/2024 - 04/05/2024 5.290€
04/05/2024 - 11/05/2024 5.830€
11/05/2024 - 18/05/2024 6.380€
18/05/2024 - 25/05/2024 6.930€
25/05/2024 - 01/06/2024 7.470€
01/06/2024 - 08/06/2024 8.020€
08/06/2024 - 15/06/2024 8.570€
15/06/2024 - 22/06/2024 9.110€
22/06/2024 - 29/06/2024 10.020€
29/06/2024 - 06/07/2024 10.940€
06/07/2024 - 13/07/2024 11.850€
13/07/2024 - 20/07/2024 12.390€
20/07/2024 - 27/07/2024 12.940€
27/07/2024 - 03/08/2024 13.670€
03/08/2024 - 17/08/2024 14.400€
17/08/2024 - 24/08/2024 12.760€
24/08/2024 - 31/08/2024 12.210€
31/08/2024 - 07/09/2024 10.570€
07/09/2024 - 14/09/2024 9.480€
14/09/2024 - 21/09/2024 8.200€
21/09/2024 - 28/09/2024 7.110€
28/09/2024 - 05/10/2024 6.740€
05/10/2024 - 12/10/2024 5.830€
12/10/2024 - 19/10/2024 4.920€
19/10/2024 - 26/10/2024 4.010€
26/10/2024 - 02/11/2024 3.830€
02/11/2024 - 09/11/2024 3.650€
09/11/2024 - 16/11/2024 3.460€
16/11/2024 - 23/11/2024 3.280€
23/11/2024 - 30/11/2024 3.100€
30/11/2024 - 07/12/2024 2.920€
07/12/2024 - 14/12/2024 2.730€
14/12/2024 - 21/12/2024 2.550€
21/12/2024 - 28/12/2024 3.460€
28/12/2024 - 04/01/2025 5.290€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
27% 04/05 — 11/05 3.884€
25% 11/05 — 18/05 4.365€
24% 18/05 — 25/05 4.803€
30% 25/05 — 01/06 4.774€
24% 22/06 — 29/06 6.954€
27% 13/07 — 20/07 8.256€
34% 27/07 — 03/08 8.237€
27% 17/08 — 24/08 8.497€
31% 31/08 — 07/09 6.659€
31% 14/09 — 21/09 5.168€
30% 21/09 — 28/09 4.543€
29% 28/09 — 05/10 4.374€
24% 05/10 — 12/10 4.043€
30% 12/10 — 19/10 3.143€
28% 19/10 — 26/10 2.635€
27% 26/10 — 02/11 2.548€
25% 02/11 — 09/11 2.498€
24% 09/11 — 16/11 2.402€
30% 16/11 — 23/11 2.093€
28% 23/11 — 30/11 2.038€
27% 30/11 — 07/12 1.942€
25% 07/12 — 14/12 1.875€
24% 14/12 — 21/12 1.771€
30% 21/12 — 28/12 2.212€
28% 28/12 — 04/01 3.470€
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 4,500 EUR
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
• Plotter GPS
• Barbecue
• Fly deck con cuscineria e materassi
Cambusa
• lavandino
• congelatore 200 lt
• frigorifero 400 lt
• microonda
• Impianto di trattamento delle acque dolci
Attrezzatura dalla coperta
• fiocco autovirante
• Cuscini di coperta
• cuscini kokpit
• ancora Inox 25 kg
• barca ausiliaria 2,7 m / 3 pax
• passarela folding
• catena di ancora 50 m / 10 mm
• argani elettrici
• pannello solare
Esterno
• Luci subacquee (2x)
Altra attrezzatura
• Invertitore 1000 W
• Batterie di servizio 1170 A
Varie
• caricabatteria 4 x 125 A/h
• Casse in pozzetto
• Internet Wi-Fi
• Radio
Attrezzatura interna
• WC elettrici (4x)
• dissalatore
• Materassi Memory mattresses
• tv Smart TV+Chromecast
• climatizzatore (220V) dinette only



Marca: Catana
Tipo di barca: catamarano
Modello di barca: Bali 4.3
Nome: Hogwarts
Costruita: 2020
Max. cuccette: 10
Cuccette: 8+2
Cab.: 6
WC: 5
Lunga: 13,20m
Larga: 7,12m
Pescaggio: 1,00m
Num. motorizzazione: 2
Capacità del motore: 57 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

catamarano Dufour 48 Catamaran PAROS Grecia
30%
Dufour 48 Catamaran 2020
25/05/2024 - 01/06/2024
Cuccette: 8
9.990€ 6.993€/ 7 giorni
per person 874€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 4
Località: PAROS
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
26/10/2024 - 23/11/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
12/10/2024 - 19/10/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik

Blog   Notizie recenti

14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
21/03/2023
La prima cosa da decidere è se avete davvero bisogno di ricorrere a una società di navigazione. Forse volete spostare il vostro yacht solo per una breve distanza, magari in un Paese vicino.
29/11/2021
Sebbene irrazionali, le credenze nel soprannaturale sono ampiamente diffuse, soprattutto quando si parla di sfortuna. Il folklore legato alla navigazione a vela risale ai tempi in cui i marinai erano completamente alla mercé di Madre Natura.
“Si tutto bene, barca che per essendo vecchiotta andava molto bene a vela”
person Saverio Petrilli
Salona 38
2021-07-17
Località: Split
“Riguardo la barca e il servizio di charter direi che siamo soddisfatti . La barca era in ottimo stato ( per questo cerchiamo sempre di noleggiare barche nuove )”
person Francesco Biondani
Dufour 460 GL
2019-09-21
Località: Lavrion
“la nostra vacanza è andata bene e la ringrazio per la sua sempre preziosa consulenza”
person Marcello Bellotti
Bavaria 40 Cruiser
2018-08-11
Località: Sukošan