Bali 4.8 2022

Modello di barca: Bali 4.8 , catamarano
Costruita: 2022
Prezzo: 4.030€ - 24.520€
3.097€ - 22.030€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 238€ - 1.695€ / 7 giorni
Cuccette: 12+1
Cab.: / WC: 7 / 6
Località: Italia , Sardinia , Marina di Asfodeli

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 13/02/2024 01:39:15
Da : 27/07/2024
Fino a : 03/08/2024
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
800€
90€/ 7 giorni
Extra da offrire
250€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
160€
100€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
150€/ 7 giorni
400€
170€/ giorno
400€
100€
100€
500€/ 7 giorni
250€/ giorno
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
06/01/2024 - 13/01/2024 4.030€
13/01/2024 - 20/01/2024 4.340€
20/01/2024 - 27/01/2024 4.650€
27/01/2024 - 03/02/2024 4.970€
03/02/2024 - 10/02/2024 5.280€
10/02/2024 - 17/02/2024 5.590€
17/02/2024 - 24/02/2024 5.900€
24/02/2024 - 02/03/2024 6.210€
02/03/2024 - 09/03/2024 6.520€
09/03/2024 - 16/03/2024 6.830€
16/03/2024 - 23/03/2024 7.140€
23/03/2024 - 30/03/2024 7.450€
30/03/2024 - 06/04/2024 7.760€
06/04/2024 - 13/04/2024 8.070€
13/04/2024 - 20/04/2024 8.380€
20/04/2024 - 27/04/2024 8.690€
27/04/2024 - 04/05/2024 9.000€
04/05/2024 - 11/05/2024 9.930€
11/05/2024 - 18/05/2024 10.860€
18/05/2024 - 25/05/2024 11.790€
25/05/2024 - 01/06/2024 12.720€
01/06/2024 - 08/06/2024 13.650€
08/06/2024 - 15/06/2024 14.590€
15/06/2024 - 22/06/2024 15.520€
22/06/2024 - 29/06/2024 17.070€
29/06/2024 - 06/07/2024 18.620€
06/07/2024 - 13/07/2024 20.170€
13/07/2024 - 20/07/2024 21.100€
20/07/2024 - 27/07/2024 22.030€
27/07/2024 - 03/08/2024 23.270€
03/08/2024 - 17/08/2024 24.520€
17/08/2024 - 24/08/2024 21.720€
24/08/2024 - 31/08/2024 20.790€
31/08/2024 - 07/09/2024 18.000€
07/09/2024 - 14/09/2024 16.140€
14/09/2024 - 21/09/2024 13.960€
21/09/2024 - 28/09/2024 12.100€
28/09/2024 - 05/10/2024 11.480€
05/10/2024 - 12/10/2024 9.930€
12/10/2024 - 19/10/2024 8.380€
19/10/2024 - 26/10/2024 6.830€
26/10/2024 - 02/11/2024 6.520€
02/11/2024 - 09/11/2024 6.210€
09/11/2024 - 16/11/2024 5.900€
16/11/2024 - 23/11/2024 5.590€
23/11/2024 - 30/11/2024 5.280€
30/11/2024 - 07/12/2024 4.970€
07/12/2024 - 14/12/2024 4.650€
14/12/2024 - 21/12/2024 4.340€
21/12/2024 - 28/12/2024 5.900€
28/12/2024 - 04/01/2025 9.000€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
24% 11/05 — 18/05 7.532€
22% 18/05 — 25/05 8.393€
27% 01/06 — 08/06 9.096€
32% 27/07 — 03/08 14.443€
28% 03/08 — 10/08 16.114€
27% 10/08 — 17/08 16.337€
26% 17/08 — 24/08 14.674€
27% 24/08 — 31/08 13.855€
29% 31/08 — 07/09 11.665€
29% 14/09 — 21/09 9.053€
28% 21/09 — 28/09 7.956€
27% 28/09 — 05/10 7.650€
22% 05/10 — 12/10 7.067€
28% 12/10 — 19/10 5.508€
27% 19/10 — 26/10 4.548€
25% 26/10 — 02/11 4.463€
24% 02/11 — 09/11 4.302€
22% 09/11 — 16/11 4.196€
28% 16/11 — 23/11 3.672€
27% 23/11 — 30/11 3.519€
25% 30/11 — 07/12 3.398€
24% 07/12 — 14/12 3.230€
22% 14/12 — 21/12 3.097€
28% 21/12 — 28/12 3.874€
27% 28/12 — 04/01 5.993€
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 4,500 EUR
Attrezzatura di navigazione
• randa steccata
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
• Plotter GPS
Altra attrezzatura
• Invertitore 2000 W
• Batterie di servizio 1040 A
Attrezzatura interna
• WC elettrici (6x)
• climatizzatore (220V, dinette only)
• dissalatore
• tv Smart TV+Chromecast
• Materassi Memory mattresses
Attrezzatura dalla coperta
• ancora Inox 40 kg
• catena di ancora 70 m / 12 mm
• barca ausiliaria 3,5 m / 4 pax
• Cuscini di coperta
• cuscini kokpit
• argani elettrici
• elica di prua electric
• pannello solare
Esterno
• Luci subacquee (4x)
Cambusa
• congelatore 220 lt
• frigorifero 420 lt
• lavandino
• microonda
• Impianto di trattamento delle acque dolci
• Barbecue
• Fly deck con cuscineria e materassi
Varie
• caricabatteria (2x)125 A/h
• Casse in pozzetto
• Internet Wi-Fi
• Radio Bluetooth



Marca: Catana
Tipo di barca: catamarano
Modello di barca: Bali 4.8
Nome: Physeter
Costruita: 2022
Max. cuccette: 13
Cuccette: 12+1
Cab.: 7
WC: 6
Lunga: 14,86m
Larga: 7,88m
Pescaggio: 1,35m
Num. motorizzazione: 2
Capacità del motore: 57 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
26/10/2024 - 23/11/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
12/10/2024 - 19/10/2024
Cuccette: 8
2.300€ 1.725€/ 7 giorni
per person 216€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik
barca a vela Dufour 430 Šibenik Croazia
25%
Dufour 430 2023
05/10/2024 - 12/10/2024
Cuccette: 8
2.550€ 1.913€/ 7 giorni
per person 239€/ 7 giorni
Cab.: 4 / WC: 2
Località: Šibenik

Blog   Notizie recenti

14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
21/03/2023
La prima cosa da decidere è se avete davvero bisogno di ricorrere a una società di navigazione. Forse volete spostare il vostro yacht solo per una breve distanza, magari in un Paese vicino.
29/11/2021
Sebbene irrazionali, le credenze nel soprannaturale sono ampiamente diffuse, soprattutto quando si parla di sfortuna. Il folklore legato alla navigazione a vela risale ai tempi in cui i marinai erano completamente alla mercé di Madre Natura.
“Si tutto bene, barca che per essendo vecchiotta andava molto bene a vela”
person Saverio Petrilli
Salona 38
2021-07-17
Località: Split
“Riguardo la barca e il servizio di charter direi che siamo soddisfatti . La barca era in ottimo stato ( per questo cerchiamo sempre di noleggiare barche nuove )”
person Francesco Biondani
Dufour 460 GL
2019-09-21
Località: Lavrion
“la nostra vacanza è andata bene e la ringrazio per la sua sempre preziosa consulenza”
person Marcello Bellotti
Bavaria 40 Cruiser
2018-08-11
Località: Sukošan