Bali 5.4 2020

Modello di barca: Bali 5.4 , catamarano
Costruita: 2020
Prezzo: 9.948€ - 37.890€ / 7 giorni
Prezzo a persona: 829€ - 3.158€ / 7 giorni
Cuccette: 10+2
Cab.: / WC: 7 / 7
Località: Italia , Sardinia , Marina di Asfodeli

Scegli le date del noleggio (da/a):

       
Aggiornato: 13/02/2024 01:39:15
Da :
Fino a :
Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Obbligatorio
800€
90€/ 7 giorni
Extra da offrire
250€/ 7 giorni
30€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
20€/ 7 giorni
1.450€/ 7 giorni
160€
100€/ 7 giorni
100€/ 7 giorni
150€/ 7 giorni
400€
400€
100€
100€
630€/ 7 giorni
150€
650€
15€/ 7 giorni
100€
100€
200€

Aggiungi a Mie Barche
Aggiungi a Mie Barche

Vedi Mie Barche
Da Fine a Prezzo / 7 giorni
06/01/2024 - 30/03/2024 9.948€
30/03/2024 - 06/04/2024 13.340€
06/04/2024 - 13/04/2024 13.880€
13/04/2024 - 20/04/2024 14.410€
20/04/2024 - 27/04/2024 14.940€
27/04/2024 - 04/05/2024 15.480€
04/05/2024 - 11/05/2024 17.080€
11/05/2024 - 18/05/2024 18.680€
18/05/2024 - 25/05/2024 20.280€
25/05/2024 - 01/06/2024 21.880€
01/06/2024 - 08/06/2024 23.480€
08/06/2024 - 15/06/2024 25.090€
15/06/2024 - 22/06/2024 26.690€
22/06/2024 - 29/06/2024 29.350€
29/06/2024 - 06/07/2024 30.420€
06/07/2024 - 13/07/2024 31.490€
13/07/2024 - 20/07/2024 33.090€
20/07/2024 - 27/07/2024 34.690€
27/07/2024 - 03/08/2024 36.290€
03/08/2024 - 17/08/2024 37.890€
17/08/2024 - 24/08/2024 37.730€
24/08/2024 - 31/08/2024 36.120€
31/08/2024 - 07/09/2024 33.960€
07/09/2024 - 14/09/2024 30.730€
14/09/2024 - 21/09/2024 26.950€
21/09/2024 - 04/01/2025 30.000€
04/01/2025 - 29/03/2025 9.948€
29/03/2025 - 05/04/2025 12.920€
05/04/2025 - 12/04/2025 13.440€
12/04/2025 - 19/04/2025 13.950€
19/04/2025 - 26/04/2025 14.470€
26/04/2025 - 03/05/2025 14.990€
03/05/2025 - 10/05/2025 16.540€
10/05/2025 - 17/05/2025 18.090€
17/05/2025 - 24/05/2025 19.640€
24/05/2025 - 31/05/2025 21.190€
31/05/2025 - 07/06/2025 22.740€
07/06/2025 - 14/06/2025 24.290€
14/06/2025 - 21/06/2025 25.840€
21/06/2025 - 28/06/2025 28.420€
28/06/2025 - 05/07/2025 29.450€
05/07/2025 - 12/07/2025 30.490€
12/07/2025 - 19/07/2025 32.040€
19/07/2025 - 26/07/2025 33.590€
26/07/2025 - 02/08/2025 35.140€
02/08/2025 - 16/08/2025 36.690€
16/08/2025 - 23/08/2025 36.170€
23/08/2025 - 30/08/2025 34.620€
30/08/2025 - 06/09/2025 32.550€
06/09/2025 - 13/09/2025 29.450€
13/09/2025 - 20/09/2025 25.840€
20/09/2025 - 03/01/2026 17.825€
Extra riduzione - Prezzo/ 7 giorni
27% 05/10 — 12/10 13.012€
34% 12/10 — 19/10 11.765€
32% 19/10 — 26/10 12.121€
30% 26/10 — 02/11 12.478€
29% 02/11 — 09/11 12.656€
27% 09/11 — 16/11 13.012€
34% 16/11 — 23/11 11.765€
32% 23/11 — 30/11 12.121€
30% 30/11 — 07/12 12.478€
29% 07/12 — 14/12 12.656€
27% 14/12 — 21/12 13.012€
34% 21/12 — 28/12 11.765€
32% 28/12 — 04/01 12.121€
Termini di pagamento:50% alla prenotazione e 50% almeno 30 giorni prima dell'imbarco
Check in: Sabato da 18:00
Check out: Sabato fino a 08:00, barca deve essere rinviata nella bassa la notte prima fino a 17:00
Deposito (EUR): 4,500 EUR
Varie
• generatore
• Internet Wi-Fi
Attrezzatura dalla coperta
• catena di ancora
• pannello solare
• cuscini kokpit
• elica di prua
• ancora
• argani elettrici
• barca ausiliaria
Cambusa
• macchina per caffè
• frigorifero
• lavandino
• congelatore
• microonda
Attrezzatura di navigazione
• GPS plotter cartografico - Pozzetto
Altra attrezzatura
• Invertitore
Attrezzatura interna
• climatizzatore
• WC elettrici (7x)
• dissalatore
• Barbecue
• Fly deck con cuscineria e materassi



Marca: Catana
Tipo di barca: catamarano
Modello di barca: Bali 5.4
Nome: Ortensia
Costruita: 2020
Max. cuccette: 12
Cuccette: 10+2
Cab.: 7
WC: 7
Lunga: 16,80m
Larga: 8,74m
Pescaggio: 1,52m
Capacità di combustibile: 1200 l
Capacità d'acqua: 1260 l
Num. motorizzazione: 2
Capacità del motore: 80 HP


Condividi questo yacht con gli amici



+ 0 commenti  0 commenti  |  Scrivi una recensione




Extra riduzione   Extra riduzione

barca a vela Dufour 35 Trogir Croazia
40%
Dufour 35 2016
26/10/2024 - 16/11/2024
Cuccette: 6+2
1.000€ 600€/ 7 giorni
per person 75€/ 7 giorni
Cab.: 3 / WC: 1
Località: Trogir
barca a vela Bavaria 50 Cruiser Rogoznica Croazia
35%
Bavaria 50 Cruiser 2005
26/10/2024 - 02/11/2024
Cuccette: 10+1
1.400€ 910€/ 7 giorni
per person 83€/ 7 giorni
Cab.: 5 / WC: 3
Località: Rogoznica
barca a vela Bénéteau Platu 25 Sardinia Italia
25%
Bénéteau Platu 25 2000
26/10/2024 - 02/11/2024
Cuccette: 4
530€ 398€/ 7 giorni
per person 99€/ 7 giorni
Cab.: 2 / WC: 1
Località: Sardinia

Blog   Notizie recenti

27/08/2024
La Grotta di Nettuno (Grotta di Nettuno), incastonata lungo la costa frastagliata della Sardegna, è una delle meraviglie naturali più affascinanti d'Italia.
14/12/2023
Yacht Rent è titolare del certificato Yacht Pool, che è una garanzia di buoni risultati commerciali. Solo aziende verificate e rilevant ...
21/03/2023
La prima cosa da decidere è se avete davvero bisogno di ricorrere a una società di navigazione. Forse volete spostare il vostro yacht solo per una breve distanza, magari in un Paese vicino.
“Si tutto bene, barca che per essendo vecchiotta andava molto bene a vela”
person Saverio Petrilli
Salona 38
2021-07-17
Località: Split
“Riguardo la barca e il servizio di charter direi che siamo soddisfatti . La barca era in ottimo stato ( per questo cerchiamo sempre di noleggiare barche nuove )”
person Francesco Biondani
Dufour 460 GL
2019-09-21
Località: Lavrion
“la nostra vacanza è andata bene e la ringrazio per la sua sempre preziosa consulenza”
person Marcello Bellotti
Bavaria 40 Cruiser
2018-08-11
Località: Sukošan