Qual è il numero di motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024?
Ci sono 39 motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di motovelieri in Croazia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di motovelieri in Croazia nel 2024 è di 29.992€ a settimana basato su 39 motovelieri della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 31/08/2024 (44.356€), e il più basso è nella settimana dal 04/05/2024 (27.958€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 37% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di motovelieri in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 2 Barche | 3.350€ (03/08/2024) | 2.134€ | 1.650€ (27/04/2024) | ↓51% |
4 5 Barche | 26.408€ (31/08/2024) | 19.095€ | 17.805€ (19/10/2024) | ↓33% |
5-6 24 Barche | 56.832€ (31/08/2024) | 37.318€ | 34.868€ (12/10/2024) | ↓39% |
7-9 8 Barche | 28.545€ (31/08/2024) | 21.563€ | 19.789€ (11/05/2024) | ↓31% |
Barche:39 |
Quanto costa a persona il noleggio di motovelieri in Croazia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di motovelieri per persona in Croazia nel 2024 è di 2.583€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 39 motovelieri della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio motoveliero sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 31/08/2024 (3.797€), e il più basso è nella settimana dal 04/05/2024 (2.414€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 36%.
Prezzi medi di noleggio di motovelieri per persona in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2 2 Barche | 558€ (03/08/2024) | 356€ | 275€ (27/04/2024) | ↓51% |
4 5 Barche | 3.241€ (31/08/2024) | 2.358€ | 2.192€ (05/10/2024) | ↓32% |
5-6 24 Barche | 4.847€ (31/08/2024) | 3.222€ | 3.009€ (12/10/2024) | ↓38% |
7-9 8 Barche | 1.832€ (31/08/2024) | 1.391€ | 1.278€ (11/05/2024) | ↓30% |
Barche:39 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024 è del 9.24% settimane all'anno (5 settimane) sulla base di 41 motovelieri della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 29/06/2024 (39.02%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di motovelieri in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
4 6 Barche | 50% (15/06/2024) | 5.56% | 0% (21/12/2024) | 3 |
5-6 27 Barche | 44.44% (29/06/2024) | 9.67% | 0% (21/12/2024) | 5 |
7-9 8 Barche | 50% (31/08/2024) | 10.54% | 0% (21/12/2024) | 5 |
Barche:41 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di motovelieri in Croazia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di motovelieri in Croazia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di motovelieri in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 11 Barche | 14.927€ (18/08/2018) | 11.984€ | 10.791€ (12/05/2018) | ↓28% |
2019 11 Barche | 16.045€ (10/08/2019) | 13.019€ | 12.025€ (27/04/2019) | ↓25% |
2020 13 Barche | 19.338€ (15/08/2020) | 15.710€ | 14.657€ (16/05/2020) | ↓24% |
2021 18 Barche | 24.072€ (07/08/2021) | 21.030€ | 19.983€ (03/04/2021) | ↓17% |
2022 49 Barche | 26.370€ (06/08/2022) | 22.547€ | 21.332€ (24/12/2022) | ↓19% |
2023 29 Barche | 53.255€ (26/08/2023) | 33.857€ | 31.348€ (25/11/2023) | ↓41% |
2024 39 Barche | 44.356€ (31/08/2024) | 29.992€ | 27.958€ (04/05/2024) | ↓37% |
Barche:39 |