Qual è il numero di motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024?
Ci sono 49 motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024 nella nostra offerta.
Qual è il prezzo medio del noleggio di motovelieri in Croazia nel 2024?
Il prezzo medio di noleggio di motovelieri in Croazia nel 2024 è di 27.701€ a settimana basato su 49 motovelieri della nostra offerta. Il prezzo(medio!) più alto è nella settimana dal 20/07/2024 (32.006€), e il più basso è nella settimana dal 05/10/2024 (26.203€). Il prezzo del noleggio nella stagione più bassa scende fino al 18% rispetto al prezzo nella stagione più alta.
Prezzi medi di noleggio di motovelieri in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 25.000€ (10/08/2024) | 20.412€ | 19.000€ (21/12/2024) | ↓24% |
3 1 Barche | 14.125€ (24/08/2024) | 12.018€ | 11.300€ (21/12/2024) | ↓20% |
4 5 Barche | 22.682€ (17/08/2024) | 18.998€ | 17.860€ (21/12/2024) | ↓21% |
5-6 31 Barche | 36.545€ (20/07/2024) | 32.030€ | 30.338€ (12/10/2024) | ↓17% |
7-9 11 Barche | 25.714€ (10/08/2024) | 21.341€ | 19.805€ (21/12/2024) | ↓23% |
Barche:49 |
Quanto costa a persona il noleggio di motovelieri in Croazia nel 2024?
Il prezzo medio del noleggio di motovelieri per persona in Croazia nel 2024 è di 2.452€ a settimana. Il prezzo per persona è calcolato sulla base di 49 motovelieri della nostra offerta, in modo tale che il prezzo medio del noleggio motoveliero sia diviso per il numero massimo di persone ammesse a bordo. Il prezzo(medio!) più alto per persona è nella settimana dal 20/07/2024 (2.837€), e il più basso è nella settimana dal 12/10/2024 (2.320€). La differenza del prezzo di affitto dalla stagione più alta a quella più bassa arriva fino al 18%.
Prezzi medi di noleggio di motovelieri per persona in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
0-1 1 Barche | 6.250€ (10/08/2024) | 5.103€ | 4.750€ (21/12/2024) | ↓24% |
3 1 Barche | 2.354€ (24/08/2024) | 2.003€ | 1.883€ (21/12/2024) | ↓20% |
4 5 Barche | 2.767€ (17/08/2024) | 2.346€ | 2.197€ (05/10/2024) | ↓21% |
5-6 31 Barche | 3.182€ (20/07/2024) | 2.793€ | 2.645€ (12/10/2024) | ↓17% |
7-9 11 Barche | 1.630€ (10/08/2024) | 1.352€ | 1.255€ (21/12/2024) | ↓23% |
Barche:49 |
Qual è il tasso medio di prenotazione di motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024?
Il tasso medio di prenotazione (rapporto percentuale tra il numero di prenotati e il numero di tutti) per motovelieri a noleggio in Croazia nel 2024 è del 20.92% settimane all'anno (11 settimane) sulla base di 3 motovelieri della nostra offerta per le quali i nostri elenchi di prenotazione sono stati aggiornati negli ultimi 7 giorni. Il tasso di prenotazione più alto è nella settimana dal 10/08/2024 (100%), e il più basso è nella settimana dal 21/12/2024 (0%). Piccole incongruenze nei grafici possono verificarsi a fine stagione durante la manutenzione delle barche, perché alcuni armatori contrassegnano quei periodi come prenotati dagli ospiti, aumentando così il tasso di prenotazione.
Tasso medio di prenotazione di motovelieri in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Cabine | Più alto | Medio | Più basso | Settim. |
4 1 Barche | 100% (21/09/2024) | 25.49% | 0% (21/12/2024) | 13 |
5-6 2 Barche | 100% (10/08/2024) | 18.63% | 0% (21/12/2024) | 10 |
Barche:3 |
Andamento storico del prezzo medio del noleggio di motovelieri in Croazia
L'archivio dei prezzi medi di noleggio di motovelieri in Croazia mostra l'andamento storico dei prezzi dal 2018.
Archivio dei prezzi medi di noleggio di motovelieri in Croazia | ||||
---|---|---|---|---|
Anno | Più alto | Medio | Più basso | Ba/Al |
2018 11 Barche | 14.927€ (18/08/2018) | 11.984€ | 10.791€ (12/05/2018) | ↓28% |
2019 11 Barche | 16.045€ (10/08/2019) | 13.019€ | 12.025€ (27/04/2019) | ↓25% |
2020 13 Barche | 19.338€ (15/08/2020) | 15.710€ | 14.657€ (16/05/2020) | ↓24% |
2021 18 Barche | 24.072€ (07/08/2021) | 21.030€ | 19.983€ (03/04/2021) | ↓17% |
2022 49 Barche | 26.370€ (06/08/2022) | 22.547€ | 21.332€ (24/12/2022) | ↓19% |
2023 50 Barche | 31.709€ (05/08/2023) | 27.608€ | 26.107€ (23/12/2023) | ↓18% |
2024 49 Barche | 32.006€ (20/07/2024) | 27.701€ | 26.203€ (05/10/2024) | ↓18% |
Barche:49 |